Křenovice
Jednotlivci 60m - mladší žáci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robeš Marek | Hostěrádky - Rešov | 17.19 | 17.16 | 17.16 |
2. | Šimek Ondřej | Hostěrádky - Rešov | 17.50 | 20.02 | 17.50 |
3. | Šuba Šimon | Milotice | 19.67 | 18.07 | 18.07 |
4. | Procházka Karel | Křenovice 1 | 25.24 | 18.08 | 18.08 |
5. | Gottwald Filip | Luleč - Piraně | 20.51 | 19.43 | 19.43 |
6. | Novák Ondřej | StarýLískovec sport | 19.60 | 21.00 | 19.60 |
7. | Fiala Vojtěch | Luleč - Piraně | 21.27 | 19.76 | 19.76 |
8. | Beran Matěj | Křenovice 1 | 19.97 | 20.70 | 19.97 |
9. | Mátl Ondřej | Luleč - Piraně | 23.43 | 20.00 | 20.00 |
10. | Grošek Marek | Tučapy | 20.86 | 22.34 | 20.86 |
11. | Dvořák Jan | Hlubočany | 20.96 | 22.11 | 20.96 |
12. | Večeřa Martin | Šaratice | 52.73 | 21.42 | 21.42 |
13. | Svoboda Michal | Milešovice | 23.47 | 22.00 | 22.00 |
14. | Šimek Zdeněk | Kobeřice - Ohniváci | 22.26 | 23.42 | 22.26 |
15. | Kremlička Lukáš | Luleč - Broučci | 24.21 | 22.67 | 22.67 |
16. | Karafiát Ondřej | Zbýšov | 27.35 | 24.09 | 24.09 |
17. | Cenek Dominik | Hrušky | 35.82 | 24.24 | 24.24 |
18. | Matyáš Martin | Šaratice | 24.35 | NP | 24.35 |
19. | Procházka David | Luleč - Broučci | 24.58 | 28.75 | 24.58 |
20. | Oleš Jakub | Topolany | 44.07 | 25.01 | 25.01 |
21. | Peroutka Filip | Nové Hvězdlice | 26.89 | 25.80 | 25.80 |
22. | Hradský Jakub | Zbýšov | 26.44 | 26.02 | 26.02 |
23. | Navara Zdeněk | Kozlany | 26.28 | 31.43 | 26.28 |
24. | Rérych Lukáš | Křenovice 2 | 26.59 | 29.99 | 26.59 |
25. | Pospíšil David | Pístovice | 35.25 | 27.36 | 27.36 |
26. | Hradský Tomáš | Zbýšov | 29.22 | 28.36 | 28.36 |
27. | Petr Tomáš | Nítkovice | NP | 28.91 | 28.91 |
28. | Valiašek Matěj | Hlubočany | 76.36 | 29.66 | 29.66 |
29. | Jenkut Šimon | StarýLískovec sport | 33.13 | 30.03 | 30.03 |
30. | Menc Filip | StarýLískovec sport | 33.84 | 31.53 | 31.53 |
31. | Svoboda Ondřej | Podolí | 35.97 | 33.49 | 33.49 |
32. | Hladký Jakub | Tučapy | 40.57 | 34.21 | 34.21 |
33. | Matějek Viktor | Podolí | 35.17 | 43.02 | 35.17 |
34. | Rymeš Daniel | StarýLískovec sport | 45.85 | 35.26 | 35.26 |
35. | Prchal Šimon | Podolí | 61.72 | 37.09 | 37.09 |
36. | Konrád Matěj | Hlubočany | 38.57 | 37.15 | 37.15 |
37. | Matějka Ondřej | Křenovice 2 | 37.58 | 37.71 | 37.58 |
38. | Minks Kryštof | Kozlany | 43.09 | 38.16 | 38.16 |
39. | Klieštik Ondřej | Podolí | 43.51 | 40.17 | 40.17 |
40. | Peroutka Jakub | Nové Hvězdlice | 50.91 | 40.77 | 40.77 |
41. | Tesař Michal | Švábenice | 47.73 | 51.45 | 47.73 |
42. | Vrána Martin | Švábenice | 57.68 | 55.63 | 55.63 |
Jednotlivci 60m - mladší žákyně -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jarošová Simona | Topolany | 16.60 | 16.60 | 16.60 |
2. | Surovcová Adéla | Hostěrádky - Rešov | 17.62 | 18.38 | 17.62 |
3. | Jeřábková Aneta | Milešovice | 17.72 | 18.57 | 17.72 |
4. | Vylamová Natálka | Luleč - Broučci | 17.82 | 18.31 | 17.82 |
5. | Nestrojilová Iva | Milešovice | 17.99 | 26.77 | 17.99 |
6. | Urbanová Petra | Markvartice | 19.53 | 20.53 | 19.53 |
7. | Beranová Natálie | Křenovice 1 | NP | 20.47 | 20.47 |
8. | Mihoková Denisa | Nové Hvězdlice | NP | 21.40 | 21.40 |
9. | Vylamová Michaela | Luleč - Broučci | 23.18 | 21.41 | 21.41 |
10. | Cagášková Lucie | Kobeřice - Ohniváci | 23.85 | 22.73 | 22.73 |
11. | Koutná Natálie | Hlubočany | 25.62 | 23.37 | 23.37 |
12. | Zahradníčková Lada | Hlubočany | 23.58 | 28.00 | 23.58 |
13. | Krčová Anna Marie | Slavkov u Brna 1 | 25.61 | 23.63 | 23.63 |
14. | Tomková Tereza | Zbýšov | 39.68 | 24.58 | 24.58 |
15. | Dokulilová Alexandra | Kobeřice - Ohniváci | 24.61 | 58.74 | 24.61 |
16. | Šemorová Eliška | Slavkov u Brna 2 | 31.92 | 24.78 | 24.78 |
17. | Pospíšilová Karolína | Pístovice | NP | 24.97 | 24.97 |
18. | Nguyen Thi Anh Sao | Slavkov u Brna 2 | 25.56 | 25.49 | 25.49 |
19. | Ožanová Marie | Kozlany | 27.76 | 26.51 | 26.51 |
20. | Kocmanová Natálka | StarýLískovec-sport | 26.52 | 27.05 | 26.52 |
21. | Dvořáčková Michaela | Hlubočany | 28.20 | 27.45 | 27.45 |
22. | Klašková Gabriela | Šaratice | 33.02 | 27.64 | 27.64 |
23. | Brtníčková Bára | Tučapy | 29.51 | 28.23 | 28.23 |
24. | Blaháková Grácie | Slavkov u Brna 2 | 28.38 | 30.65 | 28.38 |
25. | Šimková Antonie | Kobeřice - Ohniváci | 28.65 | 30.85 | 28.65 |
26. | Maierová Nikola | Heršpice | 35.74 | 29.34 | 29.34 |
27. | Danešová Daniela | Pístovice | 29.48 | NP | 29.48 |
28. | Pospíšilová Eliška | Kozlany | 34.65 | 30.57 | 30.57 |
29. | Indrychová Adéla | Pístovice | NP | 31.59 | 31.59 |
30. | Gallová Tereza | StarýLískovec-sport | 31.94 | 57.97 | 31.94 |
31. | Vraná Veronika | Heršpice | 42.93 | 36.73 | 36.73 |
32. | Mikulášková Michaela | Nové Hvězdlice | NP | 40.63 | 40.63 |
33. | Stěničková Nela | Švábenice | 48.12 | 44.35 | 44.35 |
34. | Dvořáková Alena | Švábenice | 72.40 | 46.52 | 46.52 |
35. | Dopitová Tereza | Heršpice | 54.68 | 47.96 | 47.96 |
36. | Dopitová Zuzana | Heršpice | 68.40 | 51.45 | 51.45 |
Jednotlivci 60m - starší žáci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ševčík Dominik | Topolany | 13.00 | 13.13 | 13.00 |
2. | Pejřil Michal | Tvarožná | 14.94 | 13.97 | 13.97 |
3. | Kamenský Martin | Kobeřice | 13.99 | 14.54 | 13.99 |
4. | Šutera Miroslav | Drnovice 1 | 14.55 | 14.24 | 14.24 |
5. | Vrba Jan | Pustiměř | 16.32 | 14.69 | 14.69 |
6. | Novák Zdeněk | StarýLískovec sport | 14.91 | 15.12 | 14.91 |
7. | Štolfa Filip | Pustiměř | 16.50 | 15.11 | 15.11 |
8. | Šmíd Štěpán | Luleč - Kajmani | 15.14 | 15.48 | 15.14 |
9. | Fiala Aleš | Luleč - Kajmani | 15.76 | 15.52 | 15.52 |
10. | Hegr Filip | Drnovice 2 | 16.34 | 17.09 | 16.34 |
11. | Mrázek Jan | Křenovice | 16.88 | NP | 16.88 |
12. | Valián Radek | Šaratice | 20.07 | 17.06 | 17.06 |
13. | Kudlička Tomáš | Topolany | NP | 17.29 | 17.29 |
14. | Novák Jan | Luleč - Kajmani | 18.80 | 17.99 | 17.99 |
15. | Rejzek Matty | Drnovice 2 | 19.71 | 19.66 | 19.66 |
16. | Vašina Vojtěch | Nítkovice | 22.60 | 20.27 | 20.27 |
17. | Studýnka Erik | Nové Hvězdlice | NP | 23.35 | 23.35 |
18. | Žižlavský Tomáš | Nítkovice | NP | 23.77 | 23.77 |
19. | Kučera Samuel | Slavkov u Brna | 33.25 | 23.94 | 23.94 |
20. | Gric Matěj | Tučapy | 24.07 | 24.50 | 24.07 |
21. | Saitl Dominik | Nítkovice | 29.92 | 28.92 | 28.92 |