Topolany
TOPOLANY 26.6.2016
Požární útok - mladší žáci -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milešovice 1 | 17.23 | 17.23 | 17.16 |
| 2. | Moravské Málkovice - Hasyčáci | 18.52 | 18.52 | 18.05 |
| 3. | Hostěrádky - Rešov | 19.06 | 16.83 | 19.06 |
| 4. | Kobeřice u Brna "A" | 20.11 | 20.11 | 19.50 |
| 5. | Drnovice 4 | 20.31 | 20.30 | 20.31 |
| 6. | Topolany | 22.37 | 20.98 | 22.37 |
| 7. | Hlubočany | 24.29 | 24.29 | 22.44 |
| 8. | Drnovice 5 | 24.75 | 24.24 | 24.75 |
| 9. | Moravské Málkovice - Plameňáci | 25.60 | 25.19 | 25.60 |
| 10. | Luleč - Broučci | 26.90 | 26.54 | 26.90 |
| 11. | Milešovice 2 | 27.54 | 27.54 | 25.73 |
| 12. | Pustiměř - Rebelky | 27.99 | 24.00 | 27.99 |
| 13. | Kozlany | 28.61 | 28.61 | 27.60 |
| 14. | Orlovice | 28.86 | 28.86 | 27.89 |
| 15. | Luleč - Piraně | 39.93 | 39.93 | 39.78 |
| 16. | Kobeřice u Brna "B" | 41.71 | 27.03 | 41.71 |
| 17. | Tučapy | 45.68 | 45.68 | 45.02 |
| 18. | Drnovice 6 | 55.04 | 55.04 | 34.55 |
Jednotlivci 60m - mladší žáci -
| p. | Jméno závodníka | SDH | Výsledný čas | 1.pokus | 2.pokus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vymazal Vít | Morkovice | 14.95 | 16.07 | 14.95 |
| 2. | Ševčík Jiří | Hlubočany | 16.27 | 16.27 | 17.34 |
| 3. | Svoboda Michal | Milešovice | 17.45 | 18.03 | 17.45 |
| 4. | Šimek Ondřej | Hostěrádky - Rešov | 17.46 | 20.61 | 17.46 |
| 5. | Gottvald Filip | Luleč | 18.04 | 18.04 | 20.20 |
| 6. | Robeš Marek | Hostěrádky - Rešov | 18.06 | 18.06 | 22.51 |
| 7. | Večeřa Martin | Šaratice | 18.45 | 18.45 | 25.74 |
| 8. | Pospíšil Rostislav | Drnovice | 18.73 | 19.59 | 18.73 |
| 9. | Wágner Filip | Tučapy | 18.76 | 24.46 | 18.76 |
| 10. | Matyáš Martin | Šaratice | 18.77 | 21.97 | 18.77 |
| 11. | Grošek Marek | Tučapy | 18.81 | 22.59 | 18.81 |
| 12. | Procházka Karel | Křenovice | 18.88 | 18.88 | 23.08 |
| 13. | Formánek Radim | Luleč | 19.11 | 21.28 | 19.11 |
| 14. | Šimek Zdeněk | Kobeřice u Brna | 19.35 | 19.35 | 21.17 |
| 15. | Mátl Ondřej | Luleč | 19.66 | 19.66 | 20.07 |
| 16. | Fiala Vojtěch | Luleč | 19.99 | 22.82 | 19.99 |
| 17. | Beran Matěj | Křenovice | 20.57 | NP | 20.57 |
| 18. | Procházka David | Luleč | 20.99 | 20.99 | 22.43 |
| 19. | Kremlička Lukáš | Luleč | 21.16 | 21.16 | 21.54 |
| 20. | Planička Vít | Drnovice | 21.93 | 21.93 | 22.39 |
| 21. | Dvořák Jan | Hlubočany | 22.16 | 22.16 | 24.79 |
| 22. | Medek Ladislav | Ivanovice na Hané | 22.50 | 22.50 | 22.72 |
| 23. | Kulík Petr | Drnovice | 24.62 | 26.24 | 24.62 |
| 24. | Hladký Jakub | Tučapy | 25.13 | 33.36 | 25.13 |
| 25. | Navara Zdeněk | Kozlany | 25.25 | 26.18 | 25.25 |
| 26. | Procházka Tomáš | Luleč | 26.77 | NP | 26.77 |
| 27. | Jenkut Šimon | StarýLískovec-sport | 27.78 | 28.87 | 27.78 |
| 28. | Beneš Jiří | Drnovice | 28.03 | 28.03 | 32.85 |
| 29. | Oleš Jakub | Topolany | 28.68 | NP | 28.68 |
| 30. | Zelinka Adam | Drnovice | 29.43 | 29.43 | NP |
| 31. | Vylam Tomáš | Luleč | 31.58 | 31.58 | 33.80 |
| 32. | Minks Kryštof | Kozlany | 32.65 | 32.65 | NP |
| 33. | Konrád Matěj | Hlubočany | 33.91 | 43.11 | 33.91 |
| 34. | Chrást Ondřej | Drnovice | 34.84 | NP | 34.84 |
| 35. | Loubal Radek | Ivanovice na Hané | 34.98 | NP | 34.98 |
| 36. | Cagášek David | Kobeřice u Brna | 35.04 | 35.87 | 35.04 |
| 37. | Nezpěvák Tomáš | Drnovice | 41.26 | 42.56 | 41.26 |
Jednotlivci 60m - mladší žákyně -
| p. | Jméno závodníka | SDH | Výsledný čas | 1.pokus | 2.pokus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarošová Simona | Topolany | 16.58 | 16.58 | 18.36 |
| 2. | Jeřábková Aneta | Milešovice | 17.30 | 17.48 | 17.30 |
| 3. | Vylamová Natálie | Luleč | 17.80 | 19.30 | 17.80 |
| 4. | Ševčíková Adéla | Topolany | 18.97 | 18.97 | 20.71 |
| 5. | Nestrojilová Iva | Milešovice | 19.64 | 19.64 | 20.30 |
| 6. | Kosíková Natálie | Drnovice | 19.83 | 21.26 | 19.83 |
| 7. | Beranová Natálie | Křenovice | 20.10 | NP | 20.10 |
| 8. | Vylamová Michaela | Luleč | 20.15 | 22.15 | 20.15 |
| 9. | Surovcová Adéla | Hostěrádky - Rešov | 20.38 | 20.79 | 20.38 |
| 10. | Dokulilová Alexandra | Kobeřice u Brna | 20.58 | 23.26 | 20.58 |
| 11. | Cagášková Lucie | Kobeřice u Brna | 20.82 | 20.82 | 24.21 |
| 12. | Koutná Natálie | Hlubočany | 22.15 | 22.15 | 22.83 |
| 13. | Kocmanová Natálie | StarýLískovec-sport | 23.73 | 26.63 | 23.73 |
| 14. | Ožanová Marie | Kozlany | 24.13 | 24.13 | 28.92 |
| 15. | Brtníčková Bára | Tučapy | 25.62 | 25.62 | 26.17 |
| 16. | Pavlínová Nela | Ivanovice na Hané | 26.37 | 26.57 | 26.37 |
| 17. | Šimková Antonie | Kobeřice u Brna | 26.54 | 26.54 | 27.04 |
| 18. | Kubiánová Eliška | Drnovice | 26.60 | 32.18 | 26.60 |
| 19. | Gottvaldová Sabina | Luleč | 27.58 | 31.23 | 27.58 |
| 20. | Dvořáčková Michaela | Hlubočany | 28.69 | 28.69 | NP |
| 21. | Pospíšilová Eliška | Kozlany | 28.79 | 28.79 | 31.68 |
| 22. | Nakládalová Klára | Ivanovice na Hané | 31.62 | 31.62 | 33.87 |
| 23. | Kotolánová Irena | Drnovice | 32.06 | 34.22 | 32.06 |
| 24. | Sýkorová Valerie | Drnovice | 33.00 | 46.13 | 33.00 |
| 25. | Vašíčková Karolína | Kroužek | 38.28 | NP | 38.28 |
| 26. | Bejlková Natálie | Kroužek | 56.19 | NP | 56.19 |
Jednotlivci 60m - starší žáci -
| p. | Jméno závodníka | SDH | Výsledný čas | 1.pokus | 2.pokus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ševčík Dominik | Topolany | 13.75 | NP | 13.75 |
| 2. | Horák Petr | Pačlavice | 14.85 | 14.85 | 15.36 |
| 3. | Šutera Miroslav | Drnovice | 14.90 | 20.07 | 14.90 |
| 4. | Šmíd Štěpán | Luleč | 15.84 | 15.84 | 21.56 |
| 5. | Vrba Jan | Pustiměř - Drysice | 16.03 | 17.69 | 16.03 |
| 6. | Štolfa Filip | Pustiměř - Drysice | 16.35 | 16.35 | 32.95 |
| 7. | Mrázek Jan | Křenovice | 16.72 | 18.22 | 16.72 |
| 8. | Kaňa Vojtěch | Pačlavice | 16.73 | 16.73 | 17.39 |
| 9. | Chudáček Jiří | Milešovice | 16.85 | 16.91 | 16.85 |
| 10. | Kamenský Martin | Kobeřice u Brna | 16.90 | 16.90 | 18.50 |
| 11. | Novák Zdeněk | StarýLískovec-sport | 17.08 | 17.08 | 24.97 |
| 12. | Hegr Filip | Drnovice | 17.24 | 17.24 | 18.71 |
| 13. | Ševčík Matěj | Topolany | 17.38 | 17.61 | 17.38 |
| 14. | Fiala Aleš | Luleč | 17.55 | NP | 17.55 |
| 15. | Kaše Daniel | Drnovice | 17.71 | 17.71 | 18.24 |
| 16. | Kudlička Tomáš | Topolany | 17.87 | 17.87 | 17.91 |
| 17. | Novák Jan | Luleč | 18.08 | 18.08 | 18.60 |
| 18. | Jílek Martin | Drnovice | 18.66 | 19.90 | 18.66 |
| 19. | Hruška Štěpán | Drnovice | 19.52 | 19.52 | 22.77 |
| 20. | Rejzek Matyáš | Drnovice | 19.83 | NP | 19.83 |
| 21. | Štěpánek Martin | Hlubočany | 20.07 | 20.07 | 20.95 |
| 22. | Hradil Tomáš | Kobeřice u Brna | 23.05 | 23.05 | 24.96 |
| 23. | Gric Matěj | Tučapy | 25.33 | 31.33 | 25.33 |
