Hlubočany
HLUBOČANY 14.5.2017
Požární útok - mladší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Moravské Málkovice - Plameňáci | 20.20 | 20.20 | 19.19 |
2. | Milešovice 1 | 20.80 | 20.80 | 20.51 |
3. | Dražovice 1 | 21.79 | 18.87 | 21.79 |
4. | Tvarožná "A" | 21.83 | 20.52 | 21.83 |
5. | Hlubočany | 22.03 | 22.03 | 20.22 |
6. | Drnovice 5 | 23.01 | 23.34 | 23.01 |
7. | Hostěrádky - Rešov | 23.23 | 23.07 | 23.23 |
8. | Kobeřice u Brna - Ohniváci "A" | 23.47 | 23.47 | 20.93 |
9. | Kozlany | 23.96 | 23.96 | 23.52 |
10. | Ivanovice na Hané | 24.54 | 24.54 | 23.99 |
11. | Račice "A" | 26.17 | 26.17 | 22.36 |
12. | Křižanovice | 27.30 | 26.04 | 27.30 |
13. | Tvarožná "B" | 28.06 | 28.06 | 27.07 |
14. | Kobeřice u Brna - Ohniváci "B" | 31.43 | 29.77 | 31.43 |
15. | Pustiměř "B" | 34.24 | 33.46 | 34.24 |
16. | Luleč Broučci | 34.78 | 34.53 | 34.78 |
17. | Tučapy | 37.41 | 18.04 | 37.41 |
18. | Drnovice 6 | 40.48 | 37.08 | 40.48 |
19. | Dražovice 4 | 42.28 | 27.60 | 42.28 |
20. | Nesovice | 42.96 | 34.34 | 42.96 |
21. | Bošovice | 43.28 | 38.00 | 43.28 |
- | Topolany | NP | ||
- | Dražovice 2 | NP | ||
- | Starý Lískovec - sport | NP | ||
- | Pustiměř "A" | NP |
Jednotlivci 60m - mladší žáci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šuba Šimon | Milotice nad Bečvou | 16.57 | 16.07 | 16.07 |
2. | Robeš Marek | Hostěrádky - Rešov | 17.22 | 16.27 | 16.27 |
3. | Ševčík Jiří | Hlubočany | 16.68 | NP | 16.68 |
4. | Moliš Ondřej | Tvarožná | 18.11 | 17.70 | 17.70 |
5. | Šimek Ondra | Hostěrádky - Rešov | 17.99 | 20.13 | 17.99 |
6. | Tománek Michal | Tvarožná | 20.14 | 18.26 | 18.26 |
7. | Tinka Jakub | Tvarožná | 22.88 | 18.45 | 18.45 |
8. | Novák Ondřej | StarýLískovec-sport | 20.39 | 18.58 | 18.58 |
9. | Dvořák Jan | Hlubočany | 24.74 | 19.52 | 19.52 |
10. | Zajíček Ondra | Hoštice - Heroltice | 20.60 | 30.79 | 20.60 |
11. | Grošek Marek | Tučapy | 21.02 | 22.93 | 21.02 |
12. | Kremlička Lukáš | Luleč - Broučci | 21.52 | 22.43 | 21.52 |
13. | Procházka David | Luleč - Broučci | 24.32 | 22.22 | 22.22 |
14. | Medek Ladislav | Ivanovice na Hané | 23.52 | 22.50 | 22.50 |
15. | Jenkut Šimon | StarýLískovec-sport | 35.57 | 23.79 | 23.79 |
16. | Hladký Jakub | Tučapy | 24.59 | 24.16 | 24.16 |
17. | Hrozek Jarek | Drnovice | 29.34 | 24.49 | 24.49 |
18. | Michálek Jan | Pustiměř | 25.01 | 24.51 | 24.51 |
19. | Menc Filip | StarýLískovec-sport | 25.51 | 27.46 | 25.51 |
20. | Zelinka Adam | Drnovice | 26.04 | 26.62 | 26.04 |
21. | Gašparík Lukáš | Ivanovice na Hané | 35.02 | 26.13 | 26.13 |
22. | Holomek Lukáš | Hoštice - Heroltice | 26.19 | 26.81 | 26.19 |
23. | Minks Jakub | Kozlany | 28.13 | 26.19 | 26.19 |
24. | Herynk Jakub | Pustiměř | 26.35 | 34.01 | 26.35 |
25. | Navara Zdenek | Kozlany | 26.97 | 31.92 | 26.97 |
26. | Gašparík Tomáš | Ivanovice na Hané | 31.66 | 28.19 | 28.19 |
27. | Zaoral Filip | Pustiměř | 33.18 | 28.90 | 28.90 |
28. | Kouřil Alexandr | Bošovice | 42.57 | 29.54 | 29.54 |
29. | Beneš Jiří | Drnovice | 29.88 | NP | 29.88 |
30. | Pokorný Viktor | Milešovice | 31.66 | NP | 31.66 |
31. | Charvát | Kobeřice | 32.10 | 31.99 | 31.99 |
32. | Chrást Ondřej | Drnovice | 37.00 | 32.19 | 32.19 |
33. | Loubal Radek | Ivanovice na Hané | 38.86 | 34.16 | 34.16 |
34. | Kellner David | Hlubočany | 34.32 | 50.43 | 34.32 |
35. | Konrád Matěj | Hlubočany | 34.57 | 34.71 | 34.57 |
36. | Chrást Daniel | Drnovice | 42.02 | 35.49 | 35.49 |
37. | Minks Kryštof | Kozlany | 36.21 | 37.84 | 36.21 |
38. | Vrána Martin | Švábenice | 36.32 | 38.02 | 36.32 |
39. | Novotný Jan | Švábenice | 36.58 | 59.82 | 36.58 |
40. | Vylam Tomáš | Luleč - Broučci | 36.80 | NP | 36.80 |
41. | Šedivý Martin | Bošovice | 43.06 | NP | 43.06 |
42. | Indrák Matyáš | Švábenice | 44.91 | 48.91 | 44.91 |
43. | Štolfa Štěpán | Hoštice - Heroltice | NP | 52.80 | 52.80 |
|
Jednotlivci 60m - mladší žákyně -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pejřilová Aneta | Tvarožná | 19.54 | 18.28 | 18.28 |
2. | Bellová Sophie | Hostěrádky - Rešov | 20.99 | 18.72 | 18.72 |
3. | Tománková Gabriela | Tvarožná | 19.03 | 20.29 | 19.03 |
4. | Jeřábková Aneta | Milešovice | 67.87 | 19.61 | 19.61 |
5. | Vylamová Michaela | Luleč Broučci | 21.64 | 20.17 | 20.17 |
6. | Srnová Bára | Drnovice | 26.57 | 21.86 | 21.86 |
7. | Kocmanová Natálie | StarýLískovec sport | 33.59 | 22.27 | 22.27 |
8. | Dvořáková Magdaléna | StarýLískovec sport | 24.22 | 22.28 | 22.28 |
9. | Zahradníčková Lada | Hlubočany | 27.44 | 22.53 | 22.53 |
10. | Dvořáková Lenka | Drnovice | 24.53 | 22.62 | 22.62 |
11. | Cagášková Lucie | Kobeřice u Brna | 22.67 | NP | 22.67 |
12. | Plačková Anna | Pustiměř | 23.54 | 24.49 | 23.54 |
13. | Kuběnová Eliška | Drnovice | 24.33 | 24.58 | 24.33 |
14. | Šimková Antonie | Kobeřice u Brna | 24.66 | 25.38 | 24.66 |
15. | Ožanová Marie | Kozlany | 28.32 | 25.22 | 25.22 |
16. | Elederová Veronika | Kobeřice u Brna | 25.76 | 28.41 | 25.76 |
17. | Dvořáčková Michaela | Hlubočany | 26.55 | 25.88 | 25.88 |
18. | Brtníčková Bára | Tučapy | 26.82 | 26.79 | 26.79 |
19. | Kosíková Natálie | Drnovice | 27.71 | NP | 27.71 |
20. | Vyhnálková Anežka | Kobeřice u Brna | 28.51 | 32.08 | 28.51 |
21. | Kopecká Gabriela | Bošovice | 29.12 | 36.07 | 29.12 |
22. | Křížová Julie | Kobeřice u Brna | 33.53 | 30.43 | 30.43 |
23. | Štěničková Nela | Švábenice | 35.17 | 31.04 | 31.04 |
24. | Kremličková Zuzana | Luleč Broučci | 36.31 | 33.94 | 33.94 |
25. | Herynková Terezie | Pustiměř | 44.04 | NP | 44.04 |
26. | Gašparíková Dominika | Ivanovice na Hané | 60.67 | 52.74 | 52.74 |
27. | Vranná Terezie | Heršpice | 63.80 | 70.89 | 63.80 |
Jednotlivci 60m - starší žáci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenský Martin | Kobeřice u Brna | 14.67 | 13.81 | 13.81 |
2. | Štolfa Filip | Pustiměř | 14.17 | 14.84 | 14.17 |
3. | Vrba Jan | Pustiměř | 14.33 | 14.34 | 14.33 |
4. | Tinka Tomáš | Tvarožná | 14.57 | NP | 14.57 |
5. | Hegr Filip | Drnovice | 15.40 | 14.79 | 14.79 |
6. | Chudáček Jiří | Milešovice | 15.34 | 16.32 | 15.34 |
7. | Jílek Martin | Drnovice | 15.47 | 16.71 | 15.47 |
8. | Fiala Aleš | Luleč Kajmani 1 | 21.10 | 15.49 | 15.49 |
9. | Ševčík Matěj | Topolany | 15.73 | NP | 15.73 |
10. | Dvořáček Miroslav | Hlubočany | 15.84 | 16.32 | 15.84 |
11. | Šmíd Štěpán | Luleč Kajmani 1 | 16.41 | 16.23 | 16.23 |
12. | Kudlička Tomáš | Topolany | 16.62 | NP | 16.62 |
13. | Novák Zdeněk | StarýLískovec-sport | 16.77 | 17.12 | 16.77 |
14. | Novák Jan | Luleč Kajmani 1 | NP | 16.96 | 16.96 |
15. | Pospíšil Rostislav | Drnovice | 19.01 | 17.07 | 17.07 |
16. | Štěpánek Martin | Hlubočany | 18.93 | 17.34 | 17.34 |
17. | Hruška Štěpán | Drnovice | 17.56 | 19.06 | 17.56 |
18. | Novotný Lukáš | Bošovice | 18.32 | NP | 18.32 |
19. | Gric Matěj | Tučapy | 19.37 | 20.18 | 19.37 |
20. | Zigal Petr | Bošovice | NP | 36.18 | 36.18 |