Hlubočany
Hlubočany 26.5.2019
Požární útok - mladší žáci -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Luleč - Broučci | 19.12 | 19.12 | 18.05 |
| 2. | Moravské Málkovice - Plameňáci | 19.14 | 19.14 | 18.16 |
| 3. | Dražovice | 20.68 | 18.87 | 20.68 |
| 4. | Pustiměř 1 | 21.27 | 18.88 | 21.27 |
| 5. | Topolany | 21.65 | 21.65 | 20.32 |
| 6. | Křenovice | 22.69 | 22.69 | 21.58 |
| 7. | Ivanovice na Hané 1 | 23.57 | 23.01 | 23.57 |
| 8. | Hlubočany | 23.66 | 21.32 | 23.66 |
| 9. | Drnovice 3 | 23.82 | 22.97 | 23.82 |
| 10. | Milešovice | 24.44 | 24.21 | 24.44 |
| 11. | Šaratice | 25.28 | 24.65 | 25.28 |
| 12. | Tučapy | 30.50 | 20.86 | 30.50 |
| 13. | Křižanovice 1 | 31.42 | 31.42 | 30.89 |
| 14. | Bošovice | 33.95 | 33.95 | 33.43 |
| - | Rostěnice | NP | ||
Jednotlivci 60m - přípravka kluci -
| p. | Jméno závodníka | SDH | Výsledný čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Dufek Daniel | Kuřim | 25.84 |
| 2. | Umshaus Josef | Drnovice | 28.43 |
| 3. | Rejzek Štěpán | Drnovice | 28.60 |
| 4. | Ingr Stanislav | Milešovice | 28.94 |
| 5. | Navara Tomáš | Kozlany | 28.97 |
| 6. | Kaláb Martin | Tučapy | 31.35 |
| 7. | Skovajsa Ondřej | Tučapy | 31.38 |
| 8. | Holzer Michal | Drnovice | 32.22 |
| 9. | Matyáš Jakub | Milešovice | 33.57 |
| 10. | Kavečka Marek | Drnovice | 35.78 |
| 11. | Hanko Petr | Drnovice | 39.72 |
| 12. | Suchý Jakub | Olšany | 40.10 |
| 13. | Dvořák Filip | Hlubočany | 40.81 |
| 14. | Křetínský Martin | Drnovice | 42.38 |
| 15. | Vybíral David | Drnovice | 42.47 |
| 16. | Valach Karel | Drnovice | 42.75 |
| 17. | Sloup Theodor | Milešovice | 42.79 |
| 18. | Dufek Denis | Kuřim | 46.94 |
| 19. | Černík Tomáš | Drnovice | 47.31 |
| 20. | Dvořák Marek | Drnovice | 48.00 |
| 21. | Hrda Tomáš | Drnovice | 57.00 |
| 22. | Holzer Jiří | Drnovice | 60.16 |
| 23. | Borský Milan | Drnovice | 60.94 |
| 24. | Polanský Tadeáš | Milešovice | 71.91 |
| 25. | Chromý Waldemar | Drnovice | 77.03 |
| - | Vosolsobě Josef | Drnovice | NP |
| - | Konečný Matěj | Drnovice | NP |
| - | Vymazal Matěj | Drnovice | NP |
| - | Trávníček Štěpán | Drnovice | NP |
| - | Kollár Lukáš | Drnovice | NP |
Jednotlivci 60m - mladší žáci -
| p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grošek Marek | Tučapy | 16.86 | 15.64 | 15.64 |
| 2. | Kremlička Lukáš | Luleč | 18.05 | 17.13 | 17.13 |
| 3. | Štěrba Ondřej | Moravské Málkovice | 18.91 | 19.30 | 18.91 |
| 4. | Jelínek Viktor | Hlubočany | 19.71 | 24.13 | 19.71 |
| 5. | Konrád Matěj | Hlubočany | 23.07 | 20.58 | 20.58 |
| 6. | Beneš Jiří | Drnovice | 22.18 | 20.81 | 20.81 |
| 7. | Matyáš Jaroslav | Šaratice | 33.52 | 21.38 | 21.38 |
| 8. | Pokorný Viktor | Milešovice | 23.83 | 22.10 | 22.10 |
| 9. | Zelinka Adam | Drnovice | 22.56 | NP | 22.56 |
| 10. | Vylam Tomáš | Luleč | NP | 22.64 | 22.64 |
| 11. | Schuster Pavel | Bošovice | 24.33 | 23.14 | 23.14 |
| 12. | Gašparík Lukáš | Ivanovice na Hané | 23.83 | 23.65 | 23.65 |
| 13. | Provazník Lukáš | Pustiměř | 24.70 | 24.12 | 24.12 |
| 14. | Mrázek Ludvík | Křenovice | 38.58 | 24.21 | 24.21 |
| 15. | Havlík Ondřej | Bošovice | 25.17 | 24.31 | 24.31 |
| 16. | Matějka Ondřej | Křenovice | 27.57 | 24.61 | 24.61 |
| 17. | Loubal Radek | Ivanovice na Hané | 24.82 | 31.05 | 24.82 |
| 18. | Teplý Štěpán | Moravské Málkovice | 24.86 | NP | 24.86 |
| 19. | Křupka Maty | Drnovice | 24.93 | NP | 24.93 |
| 20. | Záhořík Waldemar | Křenovice | 25.14 | 25.17 | 25.14 |
| 21. | Novotný Jan | Bošovice | 30.45 | 25.34 | 25.34 |
| 22. | Buřík Matyáš | Šaratice | 27.11 | 28.42 | 27.11 |
| 23. | Volša Jakub | Bošovice | 39.67 | 27.23 | 27.23 |
| 24. | Kudlička Matyáš | Topolany | 29.08 | 28.70 | 28.70 |
| 25. | Burian David | Šaratice | NP | 48.71 | 48.71 |
Jednotlivci 60m - starší žáci -
| p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořáček Miroslav | Hlubočany | 15.01 | 13.11 | 13.11 |
| 2. | Jílek Martin | Drnovice | NP | 14.00 | 14.00 |
| 3. | Dolíhal Vojtěch | Křenovice | 14.19 | NP | 14.19 |
| 4. | Formánek Radim | Luleč | 15.38 | 15.02 | 15.02 |
| 5. | Svoboda Lukáš | Luleč | NP | 15.04 | 15.04 |
| 6. | Robeš Marek | Hostěrádky - Rešov | 17.22 | 16.09 | 16.09 |
| 7. | Gric Matěj | Tučapy | 18.85 | 16.17 | 16.17 |
| 8. | Paseka Matěj | Křenovice | 16.29 | 17.82 | 16.29 |
| 9. | Dvořák Jan | Hlubočany | 22.10 | 16.44 | 16.44 |
| 10. | Procházka Karel | Křenovice | 17.82 | 16.79 | 16.79 |
| 11. | Postbiegl Ondřej | Milešovice | 16.83 | 17.20 | 16.83 |
| 12. | Gottwald Filip | Luleč | 16.90 | 17.29 | 16.90 |
| 13. | Svoboda Michal | Milešovice | 23.42 | 17.26 | 17.26 |
| 14. | Hladký Jakub | Tučapy | 18.90 | 20.88 | 18.90 |
| 15. | Večeřa Martin | Šaratice | NP | 20.32 | 20.32 |
| 16. | Paťava Rostislav | Křižanovice | 22.14 | 20.39 | 20.39 |
| 17. | Hrabálek Pavel | Křenovice | NP | 21.26 | 21.26 |
| 18. | Jahoda Daniel | Olšany | 34.91 | 29.19 | 29.19 |
| 19. | Jahoda Josef | Olšany | NP | 38.95 | 38.95 |
