Ivanovice na Hané
IVANOVICE NA HANÉ 27.4.2019
Požární útok - mladší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Luleč - Broučci | 17.88 | 17:88 | 16.82 |
2. | Ivanovice na Hané 1 | 18.35 | 18:35 | 18:10 |
3. | Moravské Málkovice - Plameňáci | 18.96 | 16.70 | 18.96 |
4. | Pustiměř 1 | 19.67 | 19.67 | 19.33 |
5. | Kobeřice u Brna - Ohniváci 1 | 20.14 | 19.91 | 20.14 |
6. | Křižanovice | 20.36 | 18.76 | 20.36 |
7. | Dražovice | 20.77 | 20.28 | 20.77 |
8. | Tučapy | 22.14 | 22.14 | 20.11 |
9. | Topolany | 22.79 | 22.39 | 22.79 |
10. | Hlubočany | 24.12 | 24.12 | 23.70 |
11. | Radslavice | 26.21 | 23.39 | 26.21 |
12. | Milešovice 2 | 27.04 | 27.04 | 26.88 |
13. | Moravské Málkovice | 34.05 | 33.91 | 34.05 |
14. | Milešovice 1 | 38.69 | 38.69 | 23.39 |
15. | Kobeřice u Brna - Ohniváci 2 | 45.49 | 44.49 | 45.49 |
16. | Olšany mladí drtiči | 49.62 | 49.62 | 49.35 |
17. | Pustiměř 2 | NP | ||
Jednotlivci 60m - přípravka kluci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaláb Martin | Tučapy | 32.85 | 31.97 | 31.97 |
2. | Formánek Mikuláš | Radslavice | 33.28 | 32.13 | 32.13 |
3. | Navara Tomáš | Kozlany | 33.37 | 33.34 | 33.34 |
4. | Ingr Stanislav | Milešovice | 34.97 | 46.63 | 34.97 |
5. | Skovajsa Ondřej | Tučapy | 37.28 | NP | 37.28 |
6. | Sloup Teodor | Milešovice | 39.87 | NP | 39.87 |
7. | Keprt Jan | Radslavice | 41.69 | 47.06 | 41.69 |
8. | Vymazal Jiří | Radslavice | 53.22 | 47.57 | 47.57 |
9. | Menc Jonáš | StarýLískovec-sport | 1:04.44 | 1:10.32 | 1:04.44 |
10. | Dvořák Filip | Hlubočany | 1:04.47 | NP | 1:04.47 |
11. | Polanský Tadeáš | Milešovice | 1:24.69 | 1:45.43 | 1:24.69 |
Jednotlivci 60m - mladší žáci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grošek Marek | Tučapy | 16.44 | 15.67 | 15.67 |
2. | Kremlička Lukáš | Luleč | 19.41 | 20.95 | 19.41 |
3. | Jelínek Viktor | Hlubočany | 23.85 | 20.08 | 20.08 |
4. | Pakosta František | Tučapy | 21.92 | 21.96 | 21.92 |
5. | Opletal Jan | StarýLískovec-Sport | 23.11 | 26.52 | 23.11 |
6. | Pokorný Viktor | Milešovice | 32.98 | 23.51 | 23.51 |
7. | Menc Filip | StarýLískovec-Sport | 23.64 | 23.53 | 23.53 |
8. | Vylam Tomáš | Luleč | 25.52 | 24.26 | 24.26 |
9. | Loubal Radek | Ivanovice na Hané | 29.33 | 24.78 | 24.78 |
10. | Konrád Matěj | Hlubočany | 27.93 | 25.00 | 25.00 |
11. | Wágner Kryštof | Olšany | NP | 25.03 | 25.03 |
12. | Vysoudil Šimon | Olšany | 25.60 | 25.39 | 25.39 |
13. | Charvát Matěj | Kobeřice u Brna | 28.33 | 26.17 | 26.17 |
14. | Cagášek David | Kobeřice u Brna | 26.58 | 29.16 | 26.58 |
15. | Kudlička Matyáš | Topolany | 27.34 | NP | 27.34 |
16. | Šauer Jiří | Bosonohy | NP | 28.69 | 28.69 |
17. | Provazník Lukáš | Pustiměř | 29.53 | NP | 29.53 |
18. | Kabele Dominik | Luleč | 36.32 | 31.76 | 31.76 |
19. | Kabele Sebastian | Luleč | 55.98 | 43.91 | 43.91 |
20. | Gerši Filip | Ivanovice na Hané | 55.40 | 46.61 | 46.61 |
21. | Horna Adam | Ivanovice na Hané | 118.28 | NP | 118.28 |
- | Motyka Jan | Bosonohy | NP | NP | NP |
- | Imriška Michael | Olšany | NP | NP | NP |
Jednotlivci 60m - starší žáci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořáček Miroslav | Hlubočany | 14.89 | 14.07 | 14.07 |
2. | Jílek Martin | Drnovice | 14.53 | 14.27 | 14.27 |
3. | Svoboda Lukáš | Luleč | 14.56 | 16.89 | 14.56 |
4. | Formánek Radim | Luleč | 15.96 | 16.33 | 15.96 |
5. | Robeš Marek | Hostěrádky-Rešov | 15.98 | 17.29 | 15.98 |
6. | Svoboda Michal | Milešovice | 16.13 | 16.99 | 16.13 |
7. | Kamenský Martin | Kobeřice u Brna | NP | 16.44 | 16.44 |
8. | Matyáš Martin | Šaratice | 17.30 | 19.01 | 17.30 |
9. | Šimek Ondřej | Hostěrádky-Rešov | 24.17 | 17.54 | 17.54 |
10. | Novák Ondřej | StarýLískovec-sport | 17.61 | 18.48 | 17.61 |
11. | Dvořák Jan | Hlubočany | 17.94 | 20.69 | 17.94 |
12. | Postbiegl Ondra | Milešovice | 19.72 | 18.56 | 18.56 |
13. | Pat'ava Rostislav | Křižanovice | 19.31 | 19.73 | 19.31 |
14. | Vacula Štěpán | Křižanovice | 19.46 | 19.35 | 19.35 |
15. | Hradil Tomáš | Kobeřice u Brna | 19.71 | 21.80 | 19.71 |
16. | Zagora Ondřej | Olšany | 20.88 | 20.21 | 20.21 |
17. | Kovář Patrik | Křižanovice | 22.09 | 23.63 | 22.09 |
18. | Hladký Jakub | Tučapy | 22.90 | 22.14 | 22.14 |
19. | Navara Zdeněk | Kozlany | 47.80 | 34.44 | 34.44 |