Vyškov ZŠ Letní pole - vyškovský soptík 2019-2020
VYŠKOV ZŠ Letní pole - 14.9.2019
Jednotlivci 60m - přípravka chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dufek Daniel | Kuřim | 25.07 | 22.89 | 22.89 |
2. | Rejzek Štěpán | Drnovice | 25.98 | 25.44 | 25.44 |
3. | Umshaus Josef | Drnovice | 33.05 | 25.60 | 25.60 |
4. | Vybíral David | Drnovice | 29.98 | 29.12 | 29.12 |
5. | Tauš Viktor | Drnovice | 30.89 | 29.72 | 29.72 |
6. | Zela Daniel | Drnovice | 39.68 | 30.13 | 30.13 |
7. | Vymazal Matěj | Drnovice | 37.87 | 30.40 | 30.40 |
8. | Hanko Petr | Drnovice | 35.15 | 31.95 | 31.95 |
9. | Hasala Lukáš | Topolany | 36.06 | 32.24 | 32.24 |
10. | Dufek Denis | Kuřim | 32.85 | 32.25 | 32.25 |
11. | Konečný Matěj | Drnovice | 37.69 | 33.64 | 33.64 |
12. | Komínek Tadeáš | Kobeřice | 33.67 | 37.64 | 33.67 |
13. | Dvořák Marek | Drnovice | 37.82 | 34.71 | 34.71 |
14. | Vodák Marián Karel | Kozlany | 42.28 | 35.79 | 35.79 |
15. | Vosolsobě Josef | Drnovice | 42.63 | 37.77 | 37.77 |
16. | Borský Milan | Drnovice | 45.83 | 38.79 | 38.79 |
17. | Botka David | Topolany | 40.18 | 47.80 | 40.18 |
18. | Holzer Jiří | Drnovice | 42.85 | 41.26 | 41.26 |
19. | Polanský Tadeáš | Milešovice | 48.69 | 43.85 | 43.85 |
20. | Ševčík Tobiáš | Topolany | 57.16 | 48.76 | 48.76 |
Jednotlivci 60m - přípravka dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Konrádová Eliška | Hlubočany | 24.33 | 33.43 | 24.33 |
2. | Jičínská Klára | Topolany | 30.82 | 27.53 | 27.53 |
3. | Ševčíková Izabela | Topolany | 28.91 | 28.00 | 28.00 |
4. | Tomanová Julie | Topolany | 32.48 | 31.90 | 31.90 |
5. | KirchnerováMagdalénaEma | StarýLískovecsport | 34.83 | 32.37 | 32.37 |
6. | KirchnerováKateřinaEma | StarýLískovecsport | 33.83 | 32.61 | 32.61 |
7. | Bršlicová Tereza | Milešovice | 44.18 | 33.28 | 33.28 |
8. | Pavelková Ludmila | Topolany | 33.29 | 36.87 | 33.29 |
9. | Dvořáková Martina | Drnovice | 38.85 | 35.66 | 35.66 |
10. | Pallová Nikol | Topolany | 46.04 | 1:07.92 | 46.04 |
11. | UmshausováMarieAnna | Drnovice | 47.34 | 46.61 | 46.61 |
12. | Chytilová Denisa | Drnovice | 55.87 | 52.56 | 52.56 |
Jednotlivci 60m - mladší žáci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ševčík Patrik | Topolany | 25.28 | 17.18 | 17.18 |
2. | Kudlička Matyáš | Topolany | 17.42 | 18.76 | 17.42 |
3. | Pakosta František | Tučapy | 18.45 | 17.76 | 17.76 |
4. | Konrád Matěj | Hlubočany | 18.84 | 18.70 | 18.70 |
5. | Matyáš Jaroslav | Šaratice | 19.28 | 24.02 | 19.28 |
6. | Štěrba Ondřej | Moravské Málkovice | 20.81 | 21.25 | 20.81 |
7. | Cagášek David | Kobeřice u Brna | 21.92 | 23.25 | 21.92 |
8. | Pokorný Viktor | Milešovice | 22.88 | 22.77 | 22.77 |
9. | Vylam Tomáš | Luleč | 49.08 | 23.72 | 23.72 |
10. | Szkandera Šimon | Luleč | 29.60 | 30.57 | 29.60 |
11. | Roth Rostislav | Kuřim | 30.25 | 30.14 | 30.14 |
12. | Baričák David | Hlubočany | NP | 30.55 | 30.55 |
13. | Navara Tomáš | Kozlany | 34.95 | 34.18 | 34.18 |
14. | Ingr Stanislav | Milešovice | 40.41 | 57.48 | 40.41 |
Jednotlivci 60m - mladší žákyně -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Klíčová Pavla | Šaratice | 18.09 | 19.39 | 18.09 |
2. | Gottvaldová Sabina | Luleč | 19.95 | 18.49 | 18.49 |
3. | Kremličková Zuzana | Luleč | 18.89 | 19.04 | 18.89 |
4. | Dvořáčková Michaela | Hlubočany | 20.57 | 18.97 | 18.97 |
5. | Nedělová Beáta | Luleč | 21.26 | 23.99 | 21.26 |
6. | Mitrussi Michaela | Kobeřice u Brna | 23.34 | 22.61 | 22.61 |
7. | Roubíková Marie | Milešovice | 40.60 | 23.30 | 23.30 |
8. | Švestková Simona | Kobeřice u Brna | 31.83 | 24.45 | 24.45 |
9. | Lžičařová Lucie | Tučapy | 24.95 | 25.70 | 24.95 |
10. | Matulová Eliška | Milešovice | 31.46 | 28.80 | 28.80 |
11. | Tomíková Lucie | Hlubočany | NP | 29.59 | 29.59 |
12. | Rymešová Ellen | StarýLískovec-sport | 32.78 | 50.67 | 32.78 |
13. | KirchnerováAnnaMarie | StarýLískovec-sport | 41.37 | 43.27 | 41.37 |
14. | Polanská Tereza | Milešovice | 43.01 | 43.04 | 43.01 |
Jednotlivci 60m - starší žáci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Svoboda Michal | Milešovice | 14.84 | 15.50 | 14.84 |
2. | Ševčík Jiří | Hlubočany | 15.87 | 15.36 | 15.87 |
3. | Dvořák Jan | Hlubočany | 17.78 | 15.79 | 15.79 |
4. | Grošek Marek | Tučapy | NP | 16.80 | 16.80 |
5. | Jelínek Viktor | Hlubočany | 20.69 | 17.45 | 17.45 |
6. | Hrozek Jaroslav | Drnovice | 18.11 | 17.55 | 17.55 |
7. | Postbiegl Ondra | Milešovice | 17.85 | 20.86 | 17.85 |
8. | Matyáš Martin | Šaratice | 17.88 | 19.19 | 17.88 |
9. | Kulík Petr | Drnovice | 18.69 | 22.83 | 18.69 |
10. | Kovář Patrik | Křižanovice | 20.26 | 21.48 | 20.26 |
11. | Vacula Štěpán | Křižanovice | 21.93 | 24.29 | 21.93 |
12. | Hladký Jakub | Tučapy | NP | 22.43 | 22.43 |
13. | Opletal Jan | StarýLískovec-sport | 28.05 | 24.99 | 24.99 |
14. | Rek David | Hlubočany | 27.85 | NP | 27.85 |
15. | Lokaj Martin | Křižanovice | 43.79 | 28.41 | 28.41 |
Jednotlivci 60m - starší žákyně -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jeřábková Aneta | Milešovice | 18.40 | 14.21 | 14.21 |
2. | Ševčíková Adéla | Topolany | 15.25 | 14.40 | 14.40 |
3. | Jarošová Simona | Topolany | 14.65 | 15.09 | 14.65 |
4. | Drmolová Natálie | Pustiměř | NP | 15.38 | 15.38 |
5. | Maršálová Daniela | Drnovice | 16.08 | 16.61 | 16.08 |
6. | Kosíková Natálie | Drnovice | 16.09 | 17.11 | 16.09 |
7. | Štěrbová Barbora | Moravské Málkovice | 19.99 | 16.27 | 16.27 |
8. | Cenková Gabriela | Křižanovice | 17.46 | 16.75 | 16.75 |
9. | Strouhalová Leona | Pustiměř | 17.01 | 17.44 | 17.01 |
10. | Cagášková Lucie | Kobeřice u Brna | 17.30 | 17.05 | 17.05 |
11. | Řezáčová Nela | Hlubočany | 17.80 | 17.46 | 17.46 |
12. | Macháňová Tereza | Topolany | 17.48 | NP | 17.48 |
13. | Svobodová Markéta | Milešovice | 17.80 | 17.48 | 17.48 |
14. | Drabálková Tereza | Šaratice | 17.57 | 17.76 | 17.57 |
15. | Vylamová Natálie | Tučapy | 19.32 | 17.64 | 17.64 |
16. | Vitásková Natálie | Hlubočany | 19.79 | 17.68 | 17.68 |
17. | Dvořáková Lenka | Drnovice | 19.93 | 17.88 | 17.88 |
18. | Dokulilová Alexandra | Křižanovice | 18.10 | 22.78 | 18.10 |
19. | Bambásková Aneta | Křižanovice | 19.04 | 20.26 | 19.04 |
20. | Roubíková Anna | Milešovice | 19.05 | 19.24 | 19.05 |
21. | Prievozniková Adéla | Drnovice | 19.42 | 21.56 | 19.42 |
22. | Kuběnová Eliška | Drnovice | 19.45 | 19.85 | 19.45 |
23. | Heldová Daniela | Dražovice | 21.79 | 20.36 | 20.36 |
24. | Krčková Natálie | Topolany | NP | 20.77 | 20.77 |
25. | Šimková Antonie | Kobeřice | 22.33 | 22.12 | 22.12 |
26. | Procházková Adina | Křižanovice | NP | 22.55 | 22.55 |
27. | EhrenbergerováEliška | Kobeřice | NP | 22.79 | 22.79 |
28. | Štěrbová Lucie | Moravské Málkovice | 22.99 | NP | 22.99 |