Hlubočany
HLUBOČANY 29.5.2022
Požární útok - mladší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Březina | 18.10 | 17.43 | 18.10 |
2. | Kobeřice u Brna - Ohniváci 1 | 19.90 | 19.40 | 19.90 |
3. | Topolany | 20.51 | 19.26 | 20.51 |
4. | Křižanovice 1 | 20.98 | 20.98 | 20.08 |
5. | Tučapy | 21.71 | 20.77 | 21.71 |
6. | Hlubočany | 21.86 | 21.86 | 21.56 |
7. | Ivanovice na Hané | 22.24 | 22.24 | 21.47 |
8. | Kroužek | 22.72 | 22.39 | 22.72 |
9. | Velešovice | 23.32 | 22.72 | 23.32 |
10. | Milešovice 2 | 23.45 | 23.21 | 23.45 |
11. | Drnovice 3 | 28.16 | 28.16 | 26.49 |
12. | Moravské Prusy | 55.90 | 52.61 | 55.90 |
- | Moravské Málkovice - Plameňáci | NP | ||
- | Drnovice 11 | NP | ||
- | Drnovice 2 | NP | ||
Požární útok - starší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Pustiměř 1 | 16.02 | 15.95 | 16.02 |
2. | Pustiměř 2 | 19.24 | 18.04 | 19.24 |
3. | Březina | 19.76 | 19.55 | 19.76 |
4. | Topolany | 22.83 | 22.83 | 22.21 |
5. | Křenovice | 23.50 | 23.50 | 20.60 |
6. | Orlovice | 23.54 | 23.54 | |
7. | Milešovice 1 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |
8. | Moravské Prusy | 25.42 | 22.83 | 25.42 |
9. | Tučapy | 26.56 | 25.36 | 26.56 |
10. | Křižanovice | 28.70 | 26.05 | 28.70 |
11. | Hlubočany | 36.09 | 36.09 | 33.36 |
12. | Křižanovice Aladin | 41.24 | 39.98 | 41.24 |
13. | Moravské Málkovice - Hasičáci | 45.87 | 45.87 | 31.03 |
- | Medlovice | NP | ||
Jednotlivci 60m - mladší žáci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Umshaus Josef | Drnovice | 24.87 | 19.97 | 19.97 |
2. | Jílek Robin | Drnovice | 21.48 | 24.38 | 21.48 |
3. | Punčochář Nikolas | Hlubočany | 29.21 | 22.32 | 22.32 |
4. | Kopřiva Josef | Hlubočany | 24.98 | 22.59 | 22.59 |
5. | Holzer Michal | Drnovice | 23.06 | 24.96 | 23.06 |
6. | Kaláb Martin | Tučapy | 23.45 | 23.60 | 23.45 |
7. | Jílek Oliver | Drnovice | 26.87 | 23.57 | 23.57 |
8. | Navara Tomáš | Kozlany | NP | 23.70 | 23.70 |
9. | Kaláček Pavel | Kozlany | 30.54 | 25.90 | 25.90 |
10. | Kavečka Marek | Drnovice | 31.28 | 26.59 | 26.59 |
11. | Křetínský Martin | Drnovice | 26.74 | 27.35 | 26.74 |
12. | Poláček Martin | Milešovice | 26.75 | 30.13 | 26.75 |
13. | Záruba Sebastian | Kozlany | 36.12 | 30.21 | 30.21 |
14. | Vodák Marián | Kozlany | 30.38 | 33.71 | 30.38 |
15. | Župka Vojtěch | Ivanovice na Hané | 30.70 | 37.56 | 30.70 |
- | Vávra Tobiáš | Drnovice | NP | NP | NP |
Jednotlivci 60m - mladší žákyně -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Malá Alice | KřižanoviceuBučovic | 18.44 | 18.62 | 18.44 |
2. | Župková Ema | Ivanovice na Hané | 31.74 | 19.06 | 19.06 |
3. | Mitrusi Michaela | Kobeřice u Brna | 19.98 | 20.63 | 19.98 |
4. | Kučerová Eliška | Kobeřice u Brna | 24.02 | 21.17 | 21.17 |
5. | Kučerová Tereza | Kobeřice u Brna | 21.65 | 23.91 | 21.65 |
6. | Vaculíková Amy | Kobeřice u Brna | 21.74 | 23.31 | 21.74 |
7. | Lžičařová Eliška | Tučapy | 26.73 | 22.00 | 22.00 |
8. | Blažková Nikola | Kobeřice u Brna | 22.47 | 22.77 | 22.47 |
9. | Pospíšilová Aneta | Ivanovice na Hané | 23.05 | 23.22 | 23.05 |
10. | Bendová Lara | Velešovice | NP | 23.08 | 23.08 |
11. | Slezáková Viktorka | Hlubočany | 23.16 | 27.13 | 23.16 |
12. | Kubíková Simona | Moravské Prusy | NP | 23.55 | 23.55 |
13. | Soukalová Eva | Topolany | 23.74 | 23.91 | 23.74 |
14. | Pintravová Liliana | Hlubočany | 26.38 | 24.10 | 24.10 |
15. | Matulová Eliška | Milešovice | NP | 24.69 | 24.69 |
16. | Kollárová Sabina | KřižanoviceuBučovic | 31.07 | 24.76 | 24.76 |
17. | Kavečková Lenka | Drnovice | 25.13 | 25.92 | 25.13 |
18. | Pavelková Ludmila | Topolany | 26.28 | 26.04 | 26.04 |
19. | Solomonjan Nori | Moravské Prusy | NP | 26.17 | 26.17 |
20. | Novotná Simona | Ivanovice na Hané | 26.68 | 30.55 | 26.68 |
21. | Konečná Magdaléna | KřižanoviceuBučovic | 32.89 | 28.81 | 28.81 |
22. | Jičínská Klára | Topolany | 43.93 | 29.03 | 29.03 |
23. | Lozrtová Lucie Anna | Moravské Prusy | 30.54 | 31.26 | 30.54 |
24. | Tomanová Lucie | Topolany | NP | 30.57 | 30.57 |
25. | Polanská Tereza | Milešovice | 32.88 | 30.85 | 30.85 |
26. | Šabatová Justýna | Velešovice | NP | 31.96 | 31.96 |
27. | Šabatová Adina | Velešovice | 43.93 | 33.79 | 33.79 |
28. | Štéblová Iva | Hlubočany | 36.51 | 38.76 | 36.51 |
29. | Novotná Běla | Pavlovice | NP | 38.39 | 38.39 |
30. | Musilová Barbora | Milešovice | 40.07 | 46.70 | 40.07 |
31. | Kupková Anna | Moravské Prusy | NP | 41.28 | 41.28 |
32. | UmshausováMarieAnna | Drnovice | NP | 51.07 | 51.07 |
Jednotlivci 60m - starší žáci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořák Jan | Hlubočany | 12.71 | 18.89 | 12.71 |
2. | Herynk Jakub | Pustiměř | NP | 15.14 | 15.14 |
3. | Hrabálek Jan | Křenovice | 15.62 | NP | 15.62 |
4. | Malý Ondřej | KřižanoviceuBučovic | 19.80 | 16.06 | 16.06 |
4. | Vacula Štěpán | KřižanoviceuBučovic | 20.73 | 16.06 | 16.06 |
6. | Ševčík Patrik | Topolany | 16.10 | 16.73 | 16.10 |
7. | Pakosta František | Tučapy | 18.22 | 16.48 | 16.48 |
8. | Vošček František | Moravské Prusy | 17.10 | 17.73 | 17.10 |
9. | Záhořík Waldemar | Křenovice | 24.53 | 17.44 | 17.44 |
10. | Kukla Richard | KřižanoviceuBučovic | 18.84 | 17.73 | 17.73 |
11. | Vít Radek | Hlubočany | 18.26 | 17.85 | 17.85 |
12. | Rek David | Hlubočany | 19.14 | 18.51 | 18.51 |
13. | Jelínek Viktor | Hlubočany | 18.99 | NP | 18.99 |
14. | Štěrba Ondřej | Moravské Málkovice | 21.36 | 22.31 | 21.36 |
15. | Štěrba Jiří | Moravské Prusy | 22.17 | 21.43 | 21.43 |
16. | Lozrt Štěpán | Moravské Prusy | 24.52 | 24.02 | 24.02 |
17. | Šindler Vojtěch | Milešovice | 35.24 | 29.19 | 29.19 |
18. | Dostálek Jiří | Moravské Prusy | NP | NP | NP |
Jednotlivci 60m - starší žákyně -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vylamová Michaela | Luleč | 16.25 | 14.59 | 14.59 |
2. | Svobodová Markéta | Milešovice | 14.66 | 25.44 | 14.66 |
3. | Roubíková Anna | Milešovice | 15.36 | 15.40 | 15.36 |
3. | Procházková Petra | Křenovice | 16.93 | 15.36 | 15.36 |
5. | Roubíková Marie | Milešovice | 16.51 | 15.73 | 15.73 |
6. | Macháňová Tereza | Topolany | 15.93 | 17.86 | 15.93 |
7. | Gotwaldová Sabina | Luleč | 16.26 | 16.01 | 16.01 |
8. | Procházková Adina | KřižanoviceuBučovic | 23.66 | 16.39 | 16.39 |
9. | Kremličková Zuzana | Luleč | 16.56 | 21.30 | 16.56 |
10. | Štěrbová Julie | Moravské Málkovice | 19.66 | 16.73 | 16.73 |
11. | Lžičařová Lucie | Tučapy | 16.86 | 19.57 | 16.86 |
12. | Pavlínová Nela | Ivanovice na Hané | 30.33 | 17.58 | 17.58 |
13. | Kollárová Ema | KřižanoviceuBučovic | 19.17 | 17.66 | 17.66 |
14. | Navrátilová Karolína | Ivanovice na Hané | 17.95 | 24.81 | 17.95 |
15. | Špačková Kristýna | Milešovice | 18.24 | 18.02 | 18.02 |
16. | Janalíková Julie | Hlubočany | 29.82 | 18.03 | 18.03 |
17. | Kalábová Kateřina | Tučapy | 18.40 | NP | 18.40 |
18. | Pešková Tereza | Křenovice | 18.65 | 20.00 | 18.65 |
19. | Macháčková Anežka | Křenovice | 19.58 | 18.71 | 18.71 |
20. | Poláčková Nela | Milešovice | 19.95 | 21.01 | 19.95 |
21. | Tomíková Lucie | Hlubočany | 79.64 | 23.38 | 23.38 |
22. | Klučová Tereza | Hlubočany | 29.89 | 24.83 | 24.83 |
23. | Vítová Eliška | Hlubočany | 35.96 | 27.52 | 27.52 |
24. | Pavésková Miroslava | Moravské Prusy | NP | 29.03 | 29.03 |