Krajské kolo v běhu na 60m překážek
KRAJSKÉ KOLO v běhu na 60m překážek - 7.8.2022
- mladší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Demelová Julie | Mistřín | 16.27 | 15.15 | 15.15 |
2. | Mitrusi Michaela | Kobeřice u Brna | NP | 15.35 | 15.35 |
3. | Jurková Karolína | Velké Opatovice | 16.19 | 16.21 | 16.19 |
4. | Vančurová Nikola | Skalice | 17.46 | 17.92 | 17.46 |
5. | Hofírková Veronika | Žernovník | 19.39 | 17.53 | 17.53 |
6. | Vaculíková Amy Anna | Kobeřice u Brna | 17.66 | 17.67 | 17.66 |
7. | Šedová Nikol | Blatnice pod Sv.A. | 32.13 | 17.76 | 17.76 |
8. | Lipárová Michaela | Mistřín | 20.53 | 17.77 | 17.77 |
9. | Podmelová Kateřina | BořitovI | 17.92 | 23.37 | 17.92 |
10. | Sasínová Elena | Petrov | 20.16 | 18.04 | 18.04 |
11. | Soukalová Eva | Topolany | 19.56 | 18.12 | 18.12 |
12. | Richterová Tereza | Velké Opatovice | NP | 18.32 | 18.32 |
13. | Labrová Petra | Skalice | 18.46 | 18.80 | 18.46 |
14. | Šmídová Linda | Přísnotice | 18.53 | NP | 18.53 |
15. | Bulková Viktorie | Velké Opatovice | NP | 18.61 | 18.61 |
16. | Vančurová Natálie | Skalice | 19.48 | 18.72 | 18.72 |
17. | Blažková Nikola | Kobeřice u Brna | 20.24 | 19.30 | 19.30 |
18. | Berková Elena | Těchov | 20.11 | 19.85 | 19.85 |
19. | Kubíková Simona | Moravské Prusy | 19.85 | 24.45 | 19.85 |
20. | Křápková Julie | Blatnice pod Sv.A. | 20.34 | 20.37 | 20.34 |
21. | Reparjuk Valentina | Žernovník | 20.85 | 21.79 | 20.85 |
22. | Brechtová Kateřina | Brno-Královo pole | 20.97 | 22.41 | 20.97 |
23. | Malá Alice | Křižanovice | 24.47 | 21.25 | 21.25 |
24. | Kropáčková Margita | Ježov | 28.64 | 22.60 | 22.60 |
25. | Veisová Eliška | Hrušovany u Brna | 44.97 | 22.66 | 22.66 |
26. | Lžičařová Eliška | Tučapy | 22.80 | 22.86 | 22.80 |
27. | Phuong Thi Phamová S. | Brno-Královo pole | 26.46 | 25.65 | 25.65 |
28. | Strnadová Viktorie | Skalice | 27.98 | 42.78 | 27.98 |
29. | Haluzová Natálie | Skalice | 36.27 | NP | 36.27 |
30. | Slabá Dominika | Hrušovany u Brna | 46.62 | 47.09 | 46.62 |
- starší chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořák Jan | Hlubočany | 12.62 | 13.96 | 12.62 |
2. | Novák Ondřej | StaýLískovec-sport | 12.69 | 13.21 | 12.69 |
3. | Mezuliánik Ondřej | Blatnice pod Sv.A. | NP | 13.03 | 13.03 |
4. | Pekárek Jan | Mistřín | 13.96 | 13.29 | 13.29 |
5. | Kopřiva Matěj | Brno - Vinohrady | 13.41 | NP | 13.41 |
6. | Baláč Dominik | Žernovník | 15.05 | 13.48 | 13.48 |
7. | Filka Patrik | Žernovník | 44.84 | 13.51 | 13.51 |
8. | Korger Tomáš | Tasovice | 13.67 | 14.06 | 13.67 |
9. | Prachař Vojtěch | Těmice | 13.73 | 17.94 | 13.73 |
10. | Španiel Matěj | Velké Opatovice | NP | 13.91 | 13.91 |
11. | Včelař Adam | Bořitov | 14.38 | 13.98 | 13.98 |
12. | Rek David | Hlubočany | 14.20 | 14.78 | 14.20 |
13. | Vošček František | Moravské Prusy | 14.79 | 14.30 | 14.30 |
14. | Kotásek Matyáš | Ratíškovice | 14.39 | NP | 14.39 |
15. | Jurák Ladislav | Brno-Královo Pole | 16.37 | 14.41 | 14.41 |
16. | Obkráčil Adam | Lelekovice | 16.22 | 14.71 | 14.71 |
17. | Klíma Jakub | Ratíškovice | 14.92 | 14.83 | 14.83 |
18. | Křápek Lukáš | Blatnice pod Sv. A. | 17.04 | 14.83 | 14.83 |
19. | Alexa Ondřej | Lelekovice | 14.84 | 15.86 | 14.84 |
20. | Hájek Martin | Brno - Útěchov | 15.22 | 15.09 | 15.09 |
21. | Hladký Jakub | Tučapy | 15.12 | NP | 15.12 |
22. | Zouhar Lukáš | Senetářov | 17.00 | 15.28 | 15.28 |
23. | Konečný Jan | Tasovice | 16.18 | 15.30 | 15.30 |
24. | Martének František | Brno - Vinohrady | 16.64 | 15.47 | 15.47 |
25. | Jelínek Viktor | Hlubočany | 15.55 | 17.45 | 15.55 |
26. | Košíček Vojtěch | Lelekovice | 15.64 | 16.25 | 15.64 |
27. | Kosík Kryštof | Ratíškovice | 15.67 | 17.91 | 15.67 |
28. | Petr Marek | Lelekovice | 15.83 | 17.44 | 15.83 |
29. | Fafílek Tadeáš | Tasovice | 15.99 | 15.93 | 15.93 |
30. | Vácha Jan | Brno-Královo Pole | 17.00 | 16.23 | 16.23 |
31. | Škvarenina Jakub | Těchov | 16.66 | 16.33 | 16.33 |
32. | Dobeš Samuel | Velké Opatovice | 16.34 | NP | 16.34 |
33. | Pišan Filip | Brno - Vinohrady | 17.35 | 16.55 | 16.55 |
34. | Malý Ondřej | Křižanovice | 18.88 | 16.63 | 16.63 |
35. | Vorel Lukáš | Skalice | 18.98 | 16.94 | 16.94 |
36. | Vašina David | Tasovice | 18.47 | 17.48 | 17.48 |
37. | Pospíšil Antonín | Přísnotice | 22.14 | 18.35 | 18.35 |
38. | Prokop Přemysl | MoravskáNováVes | 31.93 | 26.08 | 26.08 |
- starší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Svorová Anna | Ratíškovice | 13.10 | 12.19 | 12.19 |
2. | Vaňková Karolína | Mistřín | 14.91 | 13.13 | 13.13 |
3. | Halászová Anna | Velké Opatovice | 13.26 | DNF | 13.26 |
3. | Fargašová Denisa | Tasovice | 13.55 | NP | 13.55 |
5. | Cenková Gabriela | Křižanovice | 14.71 | 13.62 | 13.62 |
6. | Hajná Ema | Mistřín | 13.81 | 27.76 | 13.81 |
7. | Roubíková Anna | Milešovice | 13.89 | 15.50 | 13.89 |
8. | Pařízková Julie | Velké Opatovice | 14.50 | 13.90 | 13.90 |
9. | Vlčková Eva | Výrovice | 13.95 | 22.56 | 13.95 |
10. | Crhonková Anežka | Brno - Vinohrady | 14.40 | 14.10 | 14.10 |
11. | Malíková Klára | Brno - Vinohrady | 14.88 | 14.31 | 14.31 |
12. | Čumová Terezie | Sychotín | 15.61 | 14.34 | 14.34 |
13. | Poláková Karolína | Těchov | 14.36 | 14.99 | 14.36 |
14. | Bučková Veronika | Lelekovice | 14.94 | 14.42 | 14.42 |
15. | Svobodová Viktorie | Šardice | 16.05 | 14.44 | 14.44 |
16. | Večeřová Nela | Žádovice | 16.16 | 14.52 | 14.52 |
17. | Paulíková Anna | Mistřín | 15.24 | 14.71 | 14.71 |
18. | Berková Nina | Těchov | 14.94 | 14.73 | 14.73 |
19. | Trubačová Veronika | Tvrdonice | 14.77 | 15.99 | 14.77 |
20. | Čechová Klára | Moravská Nová Ves | 15.12 | 16.01 | 15.12 |
21. | Šmídová Vanda | Přísnotice | 15.14 | NP | 15.14 |
22. | Kousalová Eliška | Jezeřany-Maršovice | 16.58 | 15.28 | 15.28 |
23. | Boková Karolína | Brno - Vinohrady | 16.06 | 15.32 | 15.32 |
24. | Kratochvílová Nela | Brno - Vinohrady | 15.32 | 16.24 | 15.32 |
25. | Součková Nela | Těchov | 15.37 | 15.43 | 15.37 |
26. | Slezáková Tereza | Lelekovice | 15.73 | 15.62 | 15.62 |
27. | Kis Elisabeth | Lelekovice | 21.51 | 15.68 | 15.68 |
28. | Koplíková Martina | Ratíškovice | 15.83 | DNF | 15.83 |
29. | Kovaříková Michaela | Hrušovany u Brna | 28.95 | 15.95 | 15.95 |
30. | Štelclová Emílie | Těchov | 16.22 | NP | 16.22 |
31. | Lžičařová Lucie | Tučapy | 16.46 | 17.72 | 16.46 |
32. | Svobodová Markéta | Milešovice | 16.57 | NP | 16.57 |
33. | Čechová Adéla | Moravská Nová Ves | 25.47 | 17.16 | 17.16 |
34. | Vespalcová Nikola | Skalice | 23.70 | 17.89 | 17.89 |
35. | Žajdlíková Linda | Moravská Nová Ves | 18.29 | 19.05 | 18.29 |
36. | Tauerová Viola | Brno - Bosonohy | 18.92 | NP | 18.92 |
37. | Málková Barbora | Skalice | 19.46 | 18.95 | 18.95 |
38. | Špačková Krystýna | Milešovice | 23.97 | NP | 23.97 |