Topolany
TOPOLANY 26.6.2022
Požární útok - starší žáci -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlubočany | 15.10 | 14.37 | 15.10 |
| 2. | Pustiměř 1 | 15.60 | 14.89 | 15.60 |
| 3. | Křižanovice | 17.09 | 17.09 | 15.15 |
| 4. | Drnovice 1 | 17.10 | 17.10 | 16.14 |
| 5. | Křižanovice - Aladin | 18.67 | 18.67 | 18.45 |
| 6. | Moravské Málkovice - Hasičáci | 19.32 | 19.32 | 18.05 |
| 7. | Milešovice 1 | 20.59 | 19.15 | 20.59 |
| 8. | Morkovice | 20.81 | 20.81 | 19.59 |
| 9. | Orlovice | 20.95 | 20.95 | 20.70 |
| 10. | Olšany | 21.33 | 21.17 | 21.33 |
| 11. | Tučapy | 21.62 | 21.41 | 21.62 |
| 12. | Medlovice | 21.68 | 21.68 | 21.66 |
| 13. | Moravské Prusy | 22.64 | 22.64 | 22.36 |
| 14. | Luleč 2 | 24.53 | 24.53 | 24.40 |
| 15. | Drysice 1 | 24.69 | 24.69 | 24.12 |
| 16. | Topolany | 27.63 | 27.63 | 19.24 |
| 17. | Drysice 2 | 35.19 | 35.19 | 34.07 |
| 18. | Křenovice | 36.25 | 35.13 | 36.25 |
| 19. | Pustiměř 2 | 44.19 | 44.19 | 43.28 |
| - | Olšany 2 | NP |
Jednotlivci 60m - mladší žáci -
| p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jílek Robin | Drnovice | NP | 18.76 | 18.76 |
| 2. | Umshaus Josef | Drnovice | 22.81 | 19.27 | 19.27 |
| 3. | Jílek Oliver | Drnovice | 21.00 | 19.42 | 19.42 |
| 4. | Holzer Michal | Drnovice | 19.63 | 19.43 | 19.43 |
| 5. | Rejzek Štěpán | Drnovice | 20.63 | 19.86 | 19.86 |
| 6. | Křetínský Martin | Drnovice | 20.06 | NP | 20.06 |
| 7. | Mišurec Dominik | Morkovice | 20.30 | 22.11 | 20.30 |
| 8. | Mišurec Lukáš | Morkovice | 23.86 | 20.59 | 20.59 |
| 9. | Navara Tomáš | Kozlany | 21.72 | 34.40 | 21.72 |
| 10. | Punčochář Nikolas | Hlubočany | 21.96 | 22.92 | 21.96 |
| 11. | Kopřiva Josef | Hlubočany | NP | 21.98 | 21.98 |
| 12. | Vymazal Matěj | Drnovice | 25.67 | 23.57 | 23.57 |
| 13. | Černošek Robin | Pačlavice | 27.31 | 23.72 | 23.72 |
| 14. | Kavečka Marek | Drnovice | NP | 25.39 | 25.39 |
| 15. | Kachel Tadeáš | Medlovice | 34.06 | 27.67 | 27.67 |
| 16. | Knapek Jan | Kroužek | 27.85 | 29.78 | 27.85 |
| 17. | Frkal Josef | Pačlavice | 28.09 | NP | 28.09 |
| 18. | Skovajsa Ondřej | Tučapy | NP | 28.41 | 28.41 |
| 19. | Vybíral David | Drnovice | NP | 29.09 | 29.09 |
| 20. | Přibylík David | Pačlavice | 31.27 | 31.05 | 31.05 |
| 21. | Dvořák Filip | Hlubočany | 31.43 | 37.57 | 31.43 |
| 22. | Vodák Marian | Kozlany | 31.59 | 31.68 | 31.59 |
| 23. | Dubský David | Medlovice | 31.84 | 37.92 | 31.84 |
| 24. | Jarmar Štěpán | Moravské Prusy | 31.92 | 32.44 | 31.92 |
| 25. | Poláček Martin | Milešovice | 33.01 | NP | 33.01 |
| 26. | Velan Adam | Křenovice | 41.76 | 36.09 | 36.09 |
| 27. | Dvořák Marek | Drnovice | 39.29 | 36.71 | 36.71 |
| 28. | Toman Adam | Moravské Prusy | 50.27 | 42.86 | 42.86 |
| 29 | Ingr Stanislav | Milešovice | NP | ||
| - | |||||
| |
