Vyškov ZŠ Letní pole - Vyškovský soptík 2022 - 2023
VYŠKOV ZŠ Letní pole - 17.9.2022
Jednotlivci 60m - přípravka chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fajgar Lukáš | Lhota | 21.94 | 23.44 | 21.94 |
2. | Rábek Dominik | Morkovice | 28.93 | 26.66 | 26.66 |
3. | Labuda Matyáš | Topolany | 27.29 | 28.80 | 27.29 |
4. | Kočíř Jan | Morkovice | 28.08 | 27.33 | 27.33 |
5. | Rouchal Štěpán | Topolany | 31.09 | 28.65 | 28.65 |
6. | Pavelka Matěj | Topolany | 31.08 | 29.45 | 29.45 |
7. | Zelinka Tomáš | Drnovice | 29.93 | 30.40 | 29.93 |
8. | Hasala Libor | Topolany | 37.38 | 32.33 | 32.33 |
9. | Farník Jan | StarýLískovec sport | 32.84 | 36.05 | 32.84 |
10. | Merta Viktor | Topolany | 35.03 | 34.07 | 34.07 |
11. | Adamec Martin | Radslavice | 38.52 | 34.98 | 34.98 |
12. | Kropáč Lukáš | Drnovice | 35.83 | NP | 35.83 |
13. | Jelínek Zdeněk | Radslavice | 38.07 | 37.02 | 37.02 |
14. | Homola Lukáš | Křižanovice | 37.79 | 44.44 | 37.79 |
15. | Otevřel David | Radslavice | 39.55 | 38.09 | 38.09 |
16. | Kupka Ondřej | Moravské Prusy | 122.51 | 122.51 | |
Jednotlivci 60m - přípravka dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vymazalová Lucie | Drnovice | 22.18 | 22.87 | 22.18 |
2. | Brňáková Adéla | Morkovice | 29.47 | 24.40 | 24.40 |
3. | Medková Ester | Morkovice | 27.27 | 25.42 | 25.42 |
4. | Švecová Natálie | Heřmanice Ostrava | 26.21 | 28.26 | 26.21 |
5. | Rogožanová Adéla | Drnovice | 29.40 | 27.82 | 27.82 |
6. | Střelecká Natálie | Drnovice | 32.12 | 28.54 | 28.54 |
7. | Šašková Martina | Morkovice | 30.37 | 28.60 | 28.60 |
8. | Umshausová Gabriela | Drnovice | 30.47 | 35.35 | 30.47 |
9. | Šandová Anděla | Medlovice | 49.19 | 31.33 | 31.33 |
10. | Kabele Elen | Topolany | 35.04 | 32.59 | 32.59 |
11. | Švecová Lada | Radslavice | 38.58 | 33.86 | 33.86 |
12. | Jarmarová Soňa | Moravské Prusy | 34.14 | 35.85 | 34.14 |
13. | Zahradníčková Markéta | Radslavice | 37.83 | 39.17 | 37.83 |
14. | Zemanová Irma | Křižanovice | 39.35 | 44.75 | 39.35 |
15. | Hýzlová Iva | Medlovice | 39.70 | 39.71 | 39.70 |
16. | Pěnčíková Isabella | Topolany | 60.98 | 40.04 | 40.04 |
17. | Neradová Laura | Medlovice | 40.15 | 46.81 | 40.15 |
18. | Hrbková Anděla | Kobeřice u Brna | 46.15 | 52.81 | 46.15 |
19. | Kupková Ema | Moravské Prusy | 47.01 | 48.61 | 47.01 |
20. | Synková Alžběta | StarýLískovec sport | 47.73 | 48.23 | 47.73 |
21. | Halová Alžběta | Kobeřice u Brna | 63.02 | 47.82 | 47.82 |
22. | Fialová Šárka | Kobeřice u Brna | 57.94 | 50.23 | 50.23 |
23. | Caklová Nela | Kobeřice u Brna | 62.69 | 50.31 | 50.31 |
Jednotlivci 60m - mladší chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Slávický Ondřej | Heřmanice Ostrava | 14.69 | 14.67 | 14.67 |
2. | Jankůj Martin | Lhota | 16.61 | 16.02 | 16.02 |
3. | Martének Jaromír | Brno Vinohrady | 16.35 | 16.50 | 16.35 |
4. | Vymazal Matěj | Drnovice | 17.11 | 21.87 | 17.11 |
5. | Holzer Michal | Drnovice | 17.16 | NP | 17.16 |
6. | Karpiel Tomáš | Újezd | 17.42 | 17.37 | 17.37 |
7. | Jílek Oliver | Drnovice | 17.44 | 25.87 | 17.44 |
8. | Křetínský Martin | Drnovice | 19.23 | 17.57 | 17.57 |
9. | Mišurec Dominik | Morkovice | 18.04 | 17.58 | 17.58 |
10. | Rejzek Štěpán | Drnovice | NP | 17.59 | 17.59 |
11. | Umshaus Josef | Drnovice | 17.67 | NP | 17.67 |
12. | Kavečka Marek | Drnovice | 19.75 | NP | 19.75 |
13. | Kaláb Martin | Tučapy | 21.78 | 20.37 | 20.37 |
14. | Sedláček Daniel | Drnovice | 23.38 | 21.65 | 21.65 |
15. | Navara Tomáš | Kozlany | 24.31 | 23.21 | 23.21 |
16. | Vybíral David | Drnovice | 24.22 | NP | 24.22 |
17. | Mrazčínský Jiří | Luleč | 30.63 | 24.95 | 24.95 |
18. | Bastl Antonín | Drnovice | 25.07 | 41.55 | 25.07 |
19. | Holzer Jiří | Drnovice | 26.17 | 30.77 | 26.17 |
20. | Schovajsa Ondřej | Tučapy | 27.15 | 26.25 | 26.25 |
21 | Knapek Jan | Kroužek | 28.56 | 29.68 | 28.56 |
22. | Hasala Lukáš | Topolany | 38.79 | 28.61 | 28.61 |
23. | Poláček Martin | Milešovice | 30.57 | 29.14 | 29.14 |
24. | Záruba Sebastián | Kozlany | 29.17 | 32.99 | 29.17 |
25. | Cakl Vojtěch | Kobeřice | 46.93 | 30.66 | 30.66 |
26. | Dvořák Filip | Hlubočany | 49.33 | 31.22 | 31.22 |
27. | Dvořák Marek | Drnovice | 32.35 | 32.64 | 32.35 |
28. | Slavíček Tobiáš | Topolany | 34.24 | 37.52 | 34.24 |
29. | Rogožan Mikuláš | Drnovice | 43.20 | 35.75 | 35.75 |
30. | Hála Robin | Medlovice | 36.83 | 38.27 | 36.83 |
31. | Toman Adam | Moravské Prusy | 37.98 | 37.98 | |
32. | Ondroušek Kryšpín | Drnovice | 40.10 | 38.74 | 38.74 |
33. | Hrbek Karel | Kobeřice | 39.35 | 39.35 | |
34. | Kovařík Oliver | Křižanovice | 40.12 | 40.95 | 40.12 |
35. | Hlaváčik Ján | Medlovice | NP | 42.88 | 42.88 |
36 | Míša Marek | Kozlany | 44.00 | 47.45 | 44.00 |
37. | Lebeda Adam | Křižanovice | 58.97 | 48.65 | 48.65 |
38. | Jarmar Štěpán | Moravské Prusy | 50.26 | 50.26 | |
39. | Sadílek Jakub | Drnovice | 51.61 | 51.16 | 51.16 |
Jednotlivci 60m - mladší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Žmolíková Ema | Heřmanice Ostrava | 18.33 | 15.90 | 15.90 |
2. | Fajgarová Tereza | Lhota | 17.81 | 16.43 | 16.43 |
3. | Szuč Ella | Heřmanice Ostrava | 30.56 | 16.57 | 16.57 |
4. | Dobiášová Natálie | Morkovice | 20.26 | 17.07 | 17.07 |
5. | Sklářová Adina | Morkovice | 17.10 | 17.34 | 17.10 |
6. | Adamová Eliška | Morkovice | 19.25 | 20.52 | 19.25 |
7. | Pintravová Liliana | Hlubočany | 20.31 | 22.57 | 20.31 |
8. | Páleníková Klára | Hlubočany | 21.86 | 20.50 | 20.50 |
9. | Novosadová Natálie | Lhota | NP | 20.86 | 20.86 |
10. | Karásková Anežka | Kobeřice | 21.76 | 21.31 | 21.31 |
11. | Blažková Nikola | Kobeřice | 21.32 | 25.25 | 21.32 |
12. | Lžičařová Eliška | Tučapy | NP | 22.60 | 22.60 |
13. | Švecová Klára | Heřmanice Ostrava | 25.25 | 23.24 | 23.24 |
14. | Jandlová Lucie | Drnovice | NP | 23.74 | 23.74 |
15. | Pavelková Ludmila | Topolany | 24.64 | 23.98 | 23.98 |
16. | Jičínská Klára | Topolany | 27.67 | 24.81 | 24.81 |
17. | Ulrichová Simona | Drnovice | NP | 25.27 | 25.27 |
18. | Tomanová Julie | Topolany | 25.48 | 26.36 | 25.48 |
19. | UmshausováMarieAnna | Drnovice | 25.61 | 25.80 | 25.61 |
20. | Bílková Natálie | Luleč | 26.54 | 55.83 | 26.54 |
21. | Chomoucká Sofie | Topolany | 26.86 | 29.20 | 26.86 |
22. | Kalábová Lucie | Tučapy | 28.98 | 27.37 | 27.37 |
23. | Dvořáková Martina | Drnovice | 29.95 | 29.36 | 29.36 |
24. | Fialová Šárka | Kobeřice | 29.41 | 31.64 | 29.41 |
25. | Hradilová Vanesa | Kobeřice | 32.26 | 36.23 | 32.26 |
26. | Křetínská Anna | Drnovice | 35.95 | 36.12 | 35.95 |
27. | Lusková Veronika | Topolany | 41.49 | 36.93 | 36.93 |
28. | Kubíková Štěpánka | Moravské Prusy | 39.13 | 39.13 | |
29. | Kupková Anna | Moravské Prusy | 47.82 | 47.82 |
Jednotlivci 60m - starší chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Novák Ondřej | Starý Lískovec-sport | 12.47 | NP | 12.47 |
2. | Kopřiva Matěj | Brno Vinohrady | 13.97 | 19.79 | 13.97 |
3. | Fajgar Jan | Lhota | 19.77 | 14.49 | 14.49 |
4. | Opletal Jan | Starý Lískovec-sport | 15.13 | 15.23 | 15.13 |
5. | Oleš Jakub | Topolany | NP | 15.30 | 15.30 |
6. | Permedla Michal | Starý Lískovec-sport | 15.73 | 17.23 | 15.73 |
7. | Beneš Jiří | Drnovice | 23.61 | 16.13 | 16.13 |
8. | Jelínek Viktor | Hlubočany | 16.45 | 17.34 | 16.45 |
9. | Martének František | Brno Vinohrady | 16.47 | 18.29 | 16.47 |
10. | Ševčík Patrik | Topolany | 16.49 | 18.33 | 16.49 |
11. | Malý Ondřej | Křižanovice | NP | 16.54 | 16.54 |
12. | Kukla Richard | Křižanovice | 20.05 | 17.38 | 17.38 |
13. | Štěrba Jiří | Moravské Prusy | 19.61 | 17.56 | 17.56 |
14. | Záhořík Waldemar | Křenovice | 24.34 | 17.94 | 17.94 |
15. | Jílek Robin | Drnovice | 36.08 | 19.48 | 19.48 |
16. | Zaoral Jan | Křenovice | 24.03 | 19.81 | 19.81 |
17. | Kratochvíl Adrian | Morkovice | 19.96 | 20.84 | 19.96 |
18. | Lozrt Štěpán | Moravské Prusy | 20.40 | 28.03 | 20.40 |
19. | Pokorný Viktor | Milešovice | 21.69 | 21.30 | 21.30 |
20. | Punčochář Nikolas | Hlubočany | 30.01 | 21.38 | 21.38 |
21. | Šindler Vojtěch | Milešovice | 21.67 | 26.14 | 21.67 |
22. | Záhořík Prokop | Křenovice | 32.56 | 23.82 | 23.82 |
23. | Drmola Filip | Drnovice | NP | 28.20 | 28.20 |
24. | Zedníček Tomáš | Medlovice | 30.98 | 30.92 | 30.92 |
Jednotlivci 60m - starší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karpielová Anna | Újezd | 12.42 | 12.11 | 12.11 |
2. | Žmolíková Johanka | HeřmanoviceOstrava | 20.40 | 12.90 | 12.90 |
3. | Roubíková Anna | Milešovice | 17.42 | 13.76 | 13.76 |
4. | Trčková Barbora | Újezd | 14.51 | 13.88 | 13.88 |
5. | Konečná Alžběta | Lhota | 14.02 | 14.19 | 14.02 |
6. | Crhonková Anežka | Brno Vinohrady | 16.08 | 14.85 | 14.85 |
7. | Roubíková Marie | Milešovice | 15.06 | 16.20 | 15.06 |
8. | Procházková Petra | Křenovice | 15.42 | 19.29 | 15.42 |
9. | Špačková Kristýna | Milešovice | 15.70 | 18.12 | 15.70 |
10. | Zbořilová Natálie | Drnovice | 16.00 | 20.38 | 16.00 |
11. | Vlčková Gabriela | Morkovice | 16.10 | NP | 16.10 |
12. | Mitrusi Michaela | Kobeřice | 17.95 | 16.12 | 16.12 |
13. | Procházková Adina | Křižanovice | 16.15 | 52.08 | 16.15 |
14. | Čtvrtníčková Natálie | Drnovice | 21.13 | 16.43 | 16.43 |
15. | Lžičařová Lucie | Tučapy | 16.51 | 17.71 | 16.51 |
16. | Kremličková Zuzana | Luleč | 18.35 | 16.62 | 16.62 |
17. | Janalíková Julie | Hlubočany | 16.74 | NP | 16.74 |
18. | Kollárová Ema | Křižanovice | 21.56 | 16.91 | 16.91 |
19. | Víšková Bára | Dražovice | 27.06 | 17.18 | 17.18 |
20. | Gottvaldová Sabina | Luleč | 17.27 | 18.95 | 17.27 |
21. | Vaculíková Amy | Kobeřice | 22.01 | 17.58 | 17.58 |
22. | Šulcová Viktorie | Tučapy | 19.12 | 17.61 | 17.61 |
23. | Plánková Anežka | Medlovice | 18.24 | 17.73 | 17.73 |
24. | Janečková Eliška | Dražovice | 17.94 | 18.20 | 17.94 |
25. | Kubíková Simona | Moravské Prusy | 18.18 | 20.44 | 18.18 |
26. | Žlebková Barbora | Drnovice | NP | 18.60 | 18.60 |
27. | Kalábová Kateřina | Tučapy | 20.09 | 18.70 | 18.70 |
28. | Malá Alice | Křižanovice | 18.99 | 81.19 | 18.99 |
29. | Lozrtová Lucie Anna | Moravské Prusy | 19.04 | 18.99 | 18.99 |
30. | Krčková Natálie | Topolany | 19.05 | NP | 19.05 |
31. | Macháčková Anežka | Křenovice | 19.81 | 22.21 | 19.81 |
32. | Kučerová Eliška | Kobeřice | 19.98 | 23.56 | 19.98 |
33. | Solomonjan Nari | Moravské Prusy | NP | 20.39 | 20.39 |
34. | Pavesková Miroslava | Moravské Prusy | 20.53 | 21.02 | 20.53 |
35. | Matulová Eliška | Milešovice | 20.58 | 20.98 | 20.58 |
36. | Klůčová Tereza | Hlubočany | 23.37 | 20.99 | 20.99 |
37. | Kavečková Lenka | Drnovice | 22.24 | 20.99 | 20.99 |
38. | Poláčková Nela | Milešovice | 21.28 | 21.28 | |
39. | Pientaková Kamila | Medlovice | 22.20 | 23.81 | 22.20 |
40. | Mrazčínská Nela | Luleč | 22.49 | 27.66 | 22.49 |
41. | Hlavačíková Lucia | Medlovice | 25.43 | 22.68 | 22.68 |
42. | Zedníčková Michaela | Medlovice | 22.81 | 38.08 | 22.81 |
43. | Hálová Nikol | Medlovice | 27.88 | 25.28 | 25.28 |
44. | Zapletalová Simona | Luleč | 49.21 | 27.31 | 27.31 |
Štafeta požárních dvojic - přípravka -
p. | Družstvo | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | Dražovice 1 | 106.40 |
2. | Dražovice 2 | 128.02 (10) |
3. | Topolany | 193.30 |
4. | Kobeřice - Šnečci | 238.83 |
5. | Drnovice 13 | 242.07 (40) |
Štafeta požárních dvojic - mladší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | Heřmanice | 70.82 |
2. | Dražovice 1 | 76.80 |
3. | Drnovice 3A | 80.12 (10) |
4. | Tučapy | 80.56 |
5. | Topolany 1 | 84.48 |
6. | Kobeřice - Ohniváci | 97.77 |
7. | Dražovice 2 | 100.68 |
8. | Drnovice 3B | 104.59 (20) |
9. | Drnovice 11B | 109.22 |
10. | Topolany Squadra | 114.53 |
11. | Drnovice 11A | 134.64 |
12. | Moravské Prusy | 153.39 (10) |
Štafeta požárních dvojic - starší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | Drnovice 1 | 58.34 |
2. | Kobeřice u Brna | 62.78 |
3. | Lhota | 63.44 |
4. | Dražovice | 66.84 |
5. | Medlovice | 69.42 |
6. | Tučapy | 72.65 |
7. | Milešovice 1 | 73.48 |
8. | Hlubočany | 74.02 |
9. | Topolany | 74.11 (10) |
10. | Křižanovice | 75.23 (10) |
11. | Křenovice | 75.58 |
12. | Morkovice | 82.46 (10) |
13. | Drnovice 2 | 82.49 (10) |
14. | Luleč | 86.37 (10) |
15. | Moravské Prusy | 94.36 |