Hlubočany
Hlubočany 28.5.2023
Požární útok - mladší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Tučapy | 17.13 | 17.13 | 16.32 |
2. | Hlubočany | 20.49 | 19.21 | 20.49 |
3. | Topolany Squadra | 20.84 | 18.63 | 20.84 |
4. | Topolany | 20.87 | 20.87 | 20.05 |
5. | Pustiměř | 22.45 | 22.45 | 20.69 |
6. | Milešovice | 24.30 | 21.68 | 24.30 |
7. | Moravské Prusy | 26.01 | 24.45 | 26.01 |
8. | Křižanovice | 28.07 | 28.07 | 27.31 |
9. | Rostěnice | 29.26 | 29.26 | 29.06 |
10. | Drnovice 5 | 32.55 | 32.55 | 32.49 |
11. | Pavlovice | 34.96 | 33.99 | 34.96 |
12. | Drnovice 4 | 36.09 | 34.38 | 36.09 |
13. | Kroužek | 36.21 | 36.16 | 36.21 |
14. | Křenovice | 46.12 | 46.12 | 46.10 |
15. | Kobeřice u Brna - Ohniváci 1 | 47.24 | 45.99 | 47.24 |
- | Moravské Málkovice - Plameňáci | NP | ||
Požární útok - starší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křižanovice | 15.95 | 14.46 | 15.95 |
2. | Topolany | 17.02 | 17.02 | 16.96 |
3. | Kobeřice u Brna 2 | 17.15 | 17.15 | 15.75 |
4. | Kobeřice u Brna 1 | 17.24 | 16.61 | 17.24 |
5. | Drnovice 1 | 17.47 | 17.36 | 17.47 |
6. | Moravské Málkovice - Hasičáci | 17.63 | 15.54 | 17.63 |
7. | Milešovice 1 | 19.51 | 19.39 | 19.51 |
8. | Pustiměř 1 | 21.22 | 19.15 | 21.22 |
9. | Hlubočany | 24.55 | 24.55 | 24.51 |
10. | Moravské Prusy | 25.89 | 25.89 | 23.71 |
11. | Křenovice | 27.18 | 27.18 | 26.31 |
12. | Orlovice | 27.93 | 24.13 | 27.93 |
13. | Pustiměř 2 | 34.83 | 34.83 | 34.79 |
14. | Luleč | 39.19 | 39.19 | 38.04 |
15. | Tučapy | 41.82 | 19.12 | 41.82 |
16. | Drnovice 3 | 49.81 | 21.17 | 49.81 |
17. | Kroužek | 58.06 | 57.39 | 58.06 |
Jednotlivci 60m - mladší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pospíšilíková Aneta | Ivanovice na Hané | 18.80 | 17.43 | 17.43 |
2. | Ulrichová Simona | Drnovice | 18.67 | 19.23 | 18.67 |
3. | Lžičařová Eliška | Tučapy | 18.82 | 19.10 | 18.82 |
4. | Jandlová Lucie | Drnovice | 19.14 | 19.38 | 19.14 |
5. | Blažková Nikola | Kobeřice | 20.72 | 19.42 | 19.42 |
6. | Kollárová Sabina | Křižanovice | 21.53 | 19.78 | 19.78 |
7. | Vranková Nina | Netčice | 20.00 | 19.93 | 19.93 |
8. | Pavelková Ludmila | Topolany | 21.69 | 22.14 | 21.69 |
9. | Kalábová Lucie | Tučapy | 23.09 | 22.55 | 22.55 |
10. | Páleníková Klára | Hlubočany | 30.48 | 22.63 | 22.63 |
11. | Chomoucká Sofie | Topolany | 24.60 | 23.21 | 23.21 |
12. | Psohlavcová Adéla | Kobeřice | 23.81 | 25.20 | 23.81 |
13. | UmshausováMarieAnna | Drnovice | 23.92 | 24.99 | 23.92 |
14. | Pintravová Liliana | Hlubočany | 27.96 | 24.60 | 24.60 |
15. | Pláňavová Lenka | Netčice | 25.49 | 25.01 | 25.01 |
16. | Šmerdová Michaela | Pustiměř | 32.21 | 25.42 | 25.42 |
17. | Tomanová Julie | Topolany | 26.56 | 27.73 | 26.56 |
18. | Bílková Natálie | Luleč | 26.99 | 34.30 | 26.99 |
19. | Valová Veronika | Pavlovice | 29.10 | 28.21 | 28.21 |
20. | Novotná Běla | Pavlovice | 30.45 | 28.52 | 28.52 |
21. | Jičínská Klára | Topolany | 28.95 | NP | 28.95 |
22. | Němcová Aneta | Křižanovice | 29.52 | 32.37 | 29.52 |
23. | Bartalosová Aneta | Kobeřice | 29.83 | 32.39 | 29.83 |
24. | Valová Vanessa | Pavlovice | 30.15 | 31.76 | 30.15 |
25. | Polanská Tereza | Milešovice | 30.73 | 32.27 | 30.73 |
26. | Křetínská Anna | Drnovice | 30.94 | 33.99 | 30.94 |
27. | Kubíková Štěpánka | Moravské Prusy | 31.84 | 31.04 | 31.04 |
28. | Lusková Veronika | Topolany | 35.15 | 31.36 | 31.36 |
29. | Musilová Barbora | Milešovice | 37.72 | 42.44 | 37.72 |
30. | Hanáková Gabriela | Pavlovice | 46.39 | 40.08 | 40.08 |
31. | Kučerová Anna | Ivanovice na Hané | NP | NP | NP |
32. | Zapletalová Veronika | Luleč | NP | NP |
Jednotlivci 60m - mladší chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rejzek Štěpán | Drnovice | 15.95 | 16.15 | 15.95 |
2. | Umshaus Josef | Drnovice | 18.03 | 16.03 | 16.03 |
3. | Jílek Oliver | Drnovice | 19.06 | 16.21 | 16.21 |
4. | Kaláb Martin | Tučapy | 21.61 | 17.17 | 17.17 |
5. | Vymazal Matěj | Drnovice | 18.51 | 17.46 | 17.46 |
6. | Křetínský Martin | Drnovice | 18.39 | 18.29 | 18.29 |
7. | Duda David | Netčice | 23.35 | 18.82 | 18.82 |
8. | Kopřiva Josef | Hlubočany | 18.91 | 25.12 | 18.91 |
9. | Vybíral David | Drnovice | 22.88 | 20.19 | 20.19 |
10. | Fajgar Lukáš | Lhota | 21.72 | 20.68 | 20.68 |
11. | Bastl Antonín | Drnovice | 27.51 | 21.08 | 21.08 |
12. | Baričák David | Hlubočany | 24.17 | 21.85 | 21.85 |
13. | Holzer Jiří | Drnovice | 25.19 | 22.33 | 22.33 |
14. | Knapek Jan | Kroužek | 25.99 | 22.53 | 22.53 |
15. | Kavečka Marek | Drnovice | 24.54 | 22.59 | 22.59 |
16. | Mrazčínský Jiří | Luleč | NP | 22.87 | 22.87 |
17. | Cakl Vojtěch | Kobeřice | 23.61 | 24.22 | 23.61 |
18. | Jarmar Štěpán | Moravské Prusy | 23.74 | 28.96 | 23.74 |
19. | Poláček Martin | Milešovice | NP | 24.64 | 24.64 |
20. | Schovajsa Ondřej | Tučapy | 25.81 | 25.10 | 25.10 |
21. | Zela Daniel | Drnovice | 28.84 | 25.31 | 25.31 |
22. | Hasala Lukáš | Topolany | 26.25 | 28.36 | 26.25 |
23. | Navara Tomáš | Kozlany | 29.98 | 26.37 | 26.37 |
24. | Novotný Jiří | Pustiměř | 26.73 | 31.76 | 26.73 |
25. | Bastl Jaroslav | Drnovice | NP | 28.95 | 28.95 |
26. | Botka David | Topolany | 32.24 | 44.54 | 32.24 |
27. | Velan Adam | Křenovice | 36.20 | 33.53 | 33.53 |
28. | Vyzibla Matyáš | Milešovice | 33.68 | NP | 33.68 |
29. | Soukal David | Topolany | 34.36 | 44.43 | 34.36 |
30. | Slavíček Tobiáš | Topolany | 34.45 | 49.96 | 34.45 |
31. | Woff Radovan | Luleč | 35.00 | NP | 35.00 |
32. | Tluka Lukáš | Drnovice | 37.52 | NP | 37.52 |
33. | Toman Adam | Moravské Prusy | 37.64 | 40.09 | 37.64 |
34. | Polanský Tadeáš | Milešovice | NP | 38.46 | 38.46 |
35. | Velan Daniel | Křenovice | NP | 39.15 | 39.15 |
36. | Navrátil Marek | Křenovice | 52.68 | 50.66 | 50.66 |
37. | Knor Matěj | Křenovice | NP | 68.70 | 68.70 |
Jednotlivci 60m - starší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Roubíková Anna | Milešovice | 14.38 | 15.06 | 14.38 |
2. | Novosadová Aneta | Lhota | 15.18 | 14.68 | 14.68 |
3. | Mitrusi Michaela | Kobeřice | 21.65 | 14.80 | 14.80 |
4. | Procházková Petra | Křenovice | 17.40 | 15.01 | 15.01 |
5. | Zbořilová Natálie | Drnovice | 15.43 | 15.03 | 15.03 |
6. | Blaháková Gracie | Křenovice | 15.08 | NP | 15.08 |
7. | Roubíková Marie | Milešovice | 15.13 | 15.19 | 15.13 |
8. | Štěrbová Julie | Mor. Málkovice | 15.99 | 15.24 | 15.24 |
9. | Lžičařová Lucie | Tučapy | 16.25 | 15.33 | 15.33 |
10. | Procházková Adina | Křižanovice | 16.02 | 15.42 | 15.42 |
11. | Kubíková Simona | Moravské Prusy | 17.83 | 15.45 | 15.45 |
12. | Fajgarová Tereza | Lhota | 15.95 | 15.50 | 15.50 |
13. | Solomonjan Nari | Moravské Prusy | 15.52 | 16.35 | 15.52 |
14. | Herynková Tereza | Pustiměř | 18.45 | 16.05 | 16.05 |
15. | Vaculíková Amy | Kobeřice | 16.19 | 29.20 | 16.19 |
16. | Špačková Krystýna | Milešovice | 16.22 | 19.06 | 16.22 |
17. | Janalíková Julie | Hlubočany | 16.38 | 17.38 | 16.38 |
18. | Kremličková Zuzana | Luleč | 27.80 | 16.58 | 16.58 |
19. | Kučerová Martina | Křižanovice | 18.64 | 17.00 | 17.00 |
20. | Kollárová Ema | Křižanovice | 18.26 | 17.33 | 17.33 |
21. | Kučerová Eliška | Kobeřice | 17.63 | 17.37 | 17.37 |
22. | Šimková Antonie | Kobeřice | 17.53 | 27.04 | 17.53 |
23. | Matulová Eliška | Kobeřice | 17.71 | 17.97 | 17.71 |
24. | Kalábová Kateřina | Tučapy | 19.77 | 17.74 | 17.74 |
25. | Čtvrtníčková Natálie | Drnovice | 17.97 | 17.83 | 17.83 |
26. | Šulcová Viktorie | Tučapy | 22.19 | 17.85 | 17.85 |
27. | Macháčková Anežka | Křenovice | NP | 17.97 | 17.97 |
28. | Lozrtová Lucie Anna | Moravské Prusy | 18.92 | 18.09 | 18.09 |
29. | Pavesková Miroslava | Moravské Prusy | 21.98 | 18.10 | 18.10 |
30. | Poláčková Nela | Milešovice | 18.12 | NP | 18.12 |
31. | Kučerová Tereza | Kobeřice | 19.02 | 19.27 | 19.02 |
32. | Hynštová Kristýna | Drnovice | 22.46 | 19.59 | 19.59 |
33. | Bartalosová Amálie | Kobeřice | NP | 21.20 | 21.20 |
34. | Mrazčínská Nela | Luleč | 22.39 | 21.40 | 21.40 |
35. | Zapletalová Simona | Luleč | 21.89 | 29.67 | 21.89 |
36. | Kavečková Lenka | Drnovice | 22.00 | NP | 22.00 |
37. | Gottvaldová Sabina | Luleč | 22.92 | NP | 22.92 |
38. | Šťastná Adéla | Luleč | 26.53 | NP | 26.53 |
Jednotlivci 60m - starší chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fajgar Jan | Lhota | 13.86 | 13.50 | 13.50 |
2. | Mrhálek Václav | Netčice | 14.95 | 14.03 | 14.03 |
3. | Štěrba Jiří | Moravské Prusy | 15.40 | 14.64 | 14.64 |
4. | Opletal Jan | Brno - Bosonohy | 14.83 | 15.15 | 14.83 |
5. | Jelínek Viktor | Hlubočany | 16.57 | 14.88 | 14.88 |
6. | Beneš Jiří | Drnovice | 15.39 | 14.98 | 14.98 |
7. | Malý Ondřej | Křižanovice | 15.46 | 15.04 | 15.04 |
8. | Oleš Jakub | Topolany | 15.35 | 15.61 | 15.35 |
9. | Ševčík Patrik | Topolany | 15.45 | 16.71 | 15.45 |
10. | Pakosta František | Tučapy | 16.05 | 16.87 | 16.05 |
11. | Kudlička Matyáš | Topolany | 16.68 | 16.07 | 16.07 |
12. | Šebesta Matěj | Moravské Prusy | 16.40 | 17.11 | 16.40 |
13. | Jílek Robin | Drnovice | 18.09 | 16.80 | 16.80 |
14. | Vejmola Šimon | Moravské Prusy | 18.59 | 17.55 | 17.55 |
15. | Záhořík Waldemar | Křenovice | 20.27 | 17.58 | 17.58 |
16. | Zelinka Adam | Drnovice | 17.63 | 25.88 | 17.63 |
17. | Hynšt Matyáš | Drnovice | NP | 18.11 | 18.11 |
18. | Zaoral Jan | Křenovice | 21.68 | 18.13 | 18.13 |
19. | Palíšek Šimon | Moravské Prusy | 18.30 | 18.51 | 18.30 |
20. | Vinklárek Štěpán | Křižanovice | 28.00 | 19.15 | 19.15 |
21. | Pokorný Viktor | Milešovice | 22.93 | 19.36 | 19.36 |
22. | Šindler Vojtěch | Milešovice | 22.09 | 33.88 | 22.09 |
23. | Záhořík Prokop | Křenovice | 24.54 | NP | 24.54 |