Křižanovice
Křižanovice 24.6.2023
Požární útok - mladší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Habrovany | 17.96 | 17.10 | 17.96 |
2. | Drnovice 5 | 19.07 | 19.07 | 18.43 |
3. | Křižanovice 1 | 19.16 | 19.16 | 19.00 |
4. | Moravské Málkovice - Plameňáci | 19.84 | 19.84 | 17.68 |
5. | Hlubočany | 20.07 | 20.07 | 19.02 |
6. | Kobeřice u Brna - Ohniváci 2 | 20.57 | 20.57 | 20.32 |
7. | Topolany Squadra | 20.78 | 20.78 | 20.59 |
8. | Dražovice | 20.90 | 20.90 | 18.65 |
9. | Kobeřice u Brna - Ohniváci 1 | 20.98 | 20.98 | 20.90 |
10. | Pustiměř | 21.12 | 20.33 | 21.12 |
11. | Křižanovice 2 | 22.29 | 21.82 | 22.29 |
12. | Luleč | 23.54 | 23.54 | 22.76 |
13. | Drnovice 4 | 26.34 | 23.10 | 26.34 |
14. | Radslavice | 27.07 | 27.07 | 26.28 |
15. | Topolany 1 | 27.78 | 26.31 | 27.78 |
16. | Mouřínov | 27.95 | 27.75 | 27.95 |
17. | Hodějice - Rebelové | 27.98 | 27.98 | 27.34 |
18. | Zbýšov "A" | 28.37 | 28.37 | 27.51 |
19. | Moravské Prusy | 33.64 | 26.16 | 33.64 |
20. | Milešovice | 33.64 | 33.61 | 33.64 |
21. | Tučapy | 33.72 | 33.25 | 33.72 |
22. | Drnovice 6 | 38.53 | 37.75 | 38.53 |
- | Kroužek | NP | ||
- | Zbýšov "B" | NP |
Požární útok - starší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křižanovice | 15.07 | 15.07 | 14.90 |
2. | Moravské Málkovice - Hasičáci | 15.75 | 15.75 | 15.65 |
3. | Hlubočany | 16.88 | 16.75 | 16.88 |
4. | Topolany | 17.50 | 17.50 | 17.06 |
5. | Pustiměř | 17.65 | 17.65 | 16.29 |
6. | Luleč | 17.76 | 17.02 | 17.76 |
7. | Radslavice | 17.99 | 17.99 | 16.44 |
8. | Dražovice | 18.78 | 17.17 | 18.78 |
9. | Křižanovice - Aladin | 20.02 | 20.02 | 18.13 |
10. | Pustiměř 1 | 20.29 | 19.63 | 20.29 |
11. | Drnovice 3 | 20.44 | 20.44 | 19.45 |
12. | Křenovice | 20.63 | 20.63 | 19.53 |
13. | Kobeřice u Brna 1 | 21.69 | 21.69 | 21.38 |
14. | Moravské Prusy | 28.06 | 27.44 | 28.06 |
15. | Medlovice - Oplatkáři | 28.09 | 28.09 | 27.87 |
16. | Mouřínov | 29.53 | 29.53 | 29.51 |
17. | Milešovice 1 | 41.09 | 26.64 | 41.09 |
18. | Tučapy | 47.38 | 47.38 | 22.04 |
- | Kroužek | NP |