Topolany
TOPOLANY 7.5.2023
Požární útok - mladší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany 1 | 17.00 | 17.00 | 16.83 |
2. | Topolany Squadra | 19.36 | 19.36 | 19.36 |
3. | Habrovany | 19.74 | 19.74 | 19.63 |
4. | Tučapy | 19.97 | 19.12 | 19.97 |
5. | Pustiměř 1 | 20.94 | 20.94 | 19.81 |
6. | Ivanovice na Hané | 21.96 | 20.81 | 21.96 |
7. | Hlubočany | 22.02 | 22.02 | 20.34 |
8. | Moravské Málkovice - Plameňáci | 22.53 | 21.91 | 22.53 |
9. | Dražovice | 23.22 | 23.22 | 21.86 |
10. | Kobeřice u Brna - Ohniváci 1 | 23.99 | 20.63 | 23.99 |
11. | Drnovice 5 | 24.96 | 23.82 | 24.96 |
12. | Pustiměř 2 | 26.54 | 26.05 | 26.54 |
13. | Drnovice 4 | 32.48 | 32.48 | 32.15 |
14. | Pavlovice | 38.86 | 38.86 | 37.55 |
15. | Drnovice 8 | 49.41 | 49.41 | 47.88 |
16. | Moravské Prusy | 51.96 | 51.01 | 51.96 |
17. | Kroužek | 52.99 | 48.72 | 52.99 |
- | Křižanovice | NP |
Požární útok - starší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Moravské Málkovice - Hasičáci | 16.35 | 16.35 | 16.25 |
2. | Křižanovice | 17.60 | 15.87 | 17.60 |
3. | Kobeřice u Brna | 17.62 | 17.04 | 17.62 |
4. | Pustiměř 1 | 17.67 | 17.67 | 16.13 |
5. | Topolany | 17.71 | 17.43 | 17.71 |
6. | Pustiměř 2 | 17.94 | 17.94 | 16.81 |
7. | Luleč | 20.58 | 20.58 | 20.39 |
8. | Drnovice 1 | 20.76 | 20.76 | 20.43 |
9. | Milešovice | 20.94 | 20.90 | 20.94 |
10. | Dražovice | 22.29 | 22.19 | 22.29 |
11. | Tučapy | 24.31 | 24.31 | 24.16 |
12. | Kroužek | 25.27 | 25.27 | 23.17 |
13. | Medlovice - Oplatkáři | 26.10 | 26.10 | 24.28 |
14. | Milešovice 2 | 31.80 | 24.40 | 31.80 |
15. | Hlubočany | 33.32 | 33.32 | 32.68 |
16. | Ivanovice na Hané | 39.89 | 39.89 | 39.42 |
17. | Moravské Prusy | 50.73 | 50.73 | 48.77 |
Jednotlivci 60m - mladší chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Umshaus Josef | Drnovice | 16.06 | 32.68 | 16.06 |
2. | Vymazal Matěj | Drnovice | 21.49 | 16.27 | 16.27 |
3. | Jílek Oliver | Drnovice | 18.43 | 16.61 | 16.61 |
4. | Rejzek Štěpán | Drnovice | 17.79 | 17.28 | 17.28 |
5. | Křetínský Martin | Drnovice | 18.64 | 18.04 | 18.04 |
6. | Kaláb Martin | Tučapy | 20.13 | 21.59 | 20.13 |
7. | Mrazčínský Jiří | Luleč | 21.71 | 22.73 | 21.71 |
8. | Kavečka Marek | Drnovice | 22.50 | NP | 22.50 |
9. | Cakl Vojtěch | Kobeřice | 22.68 | 25.23 | 22.68 |
10. | Holzer Jiří | Drnovice | 41.55 | 22.79 | 22.79 |
11. | Navara Tomáš | Kozlany | 22.82 | 22.80 | 22.80 |
12. | Poláček Martin | Milešovice | 27.71 | 23.03 | 23.03 |
13. | Hrbek Karel | Kobeřice | 23.32 | NP | 23.32 |
14. | Schovajsa Ondřej | Tučapy | 24.24 | 25.44 | 24.24 |
15. | Knapek Jan | Kroužek | 24.62 | 28.50 | 24.62 |
16. | Župka Vojtěch | Ivanovice na Hané | 25.81 | 27.36 | 25.81 |
17. | Hála Robin | Medlovice | 31.70 | 26.16 | 26.16 |
18. | Hasala Lukáš | Topolany | 32.02 | 26.42 | 26.42 |
19. | Trefliík Štěpán | Pustiměř | 26.94 | 26.81 | 26.81 |
20. | Vodák Marián | Kozlany | 26.88 | 32.93 | 26.88 |
21. | Soukal Kamil | Topolany | 29.52 | 29.61 | 29.52 |
22. | Hlaváčik Janík | Medlovice | 52.44 | 30.07 | 30.07 |
23. | Reisner Jan | Kobeřice | 32.72 | 30.48 | 30.48 |
24. | Zela Daniel | Drnovice | 30.64 | 71.55 | 30.64 |
25. | Jarmar Štěpán | Moravské Prusy | 39.10 | 32.17 | 32.17 |
26. | Slavíček Tobiáš | Topolany | 39.42 | 32.82 | 32.82 |
27. | Toman Adam | Moravské Prusy | 50.52 | 37.67 | 37.67 |
28. | Botka David | Topolany | NP | 38.90 | 38.90 |
29. | Novotný Jiří | Pustiměř | 39.24 | NP | 39.24 |
30. | Trčka Vojtěch | Pavlovice | 40.20 | NP | 40.20 |
Jednotlivci 60m - mladší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lžičařová Eliška | Tučapy | 21.75 | 19.02 | 19.02 |
2. | Blažková Nikola | Kobeřice | 31.67 | 19.10 | 19.10 |
3. | Jandlová Lucie | Drnovice | 19.37 | 20.59 | 19.37 |
4. | Karásková Anežka | Kobeřice | 20.19 | 24.23 | 20.19 |
5. | Páleníková Klára | Hlubočany | NP | 20.35 | 20.35 |
6. | Novotná Simona | Ivanovice na Hané | 20.52 | 22.92 | 20.52 |
7. | Kollárová Sabina | Křižanovice | 20.64 | 24.62 | 20.64 |
8. | Ulrichová Simona | Drnovice | 21.01 | 21.98 | 21.01 |
9. | Pavelková Ludmila | Topolany | 21.33 | 26.03 | 21.33 |
10. | Jičínská Klára | Topolany | 22.69 | 21.79 | 21.79 |
11. | UmshausováMarieAnna | Drnovice | 30.91 | 23.06 | 23.06 |
12. | Kalábová Lucie | Tučapy | NP | 24.31 | 24.31 |
13. | Chomoucká Sofie | Topolany | 25.64 | 24.38 | 24.38 |
14. | Pospíšilíková Aneta | Ivanovice na Hané | 35.86 | 24.47 | 24.47 |
15. | Psohlavcová Adéla | Kobeřice | NP | 25.51 | 25.51 |
16. | Pintravová Liliana | Hlubočany | 25.80 | NP | 25.80 |
17. | Bílková Natálie | Luleč | NP | 26.28 | 26.28 |
18. | Novotná Běla | Pavlovice | 26.86 | 31.13 | 26.86 |
19. | Hledíková Sofie | Pavlovice | 26.94 | 30.94 | 26.94 |
20. | Šverdová Michaela | Pustiměř | 28.00 | 78.65 | 28.00 |
21. | Konečná Magdaléna | Křižanovice | 28.61 | NP | 28.61 |
22. | Pešková Madlen | Pustiměř | 29.47 | 36.16 | 29.47 |
23. | Zapletalová Veronika | Luleč | NP | 29.72 | 29.72 |
24. | Bartalosová Aneta | Kobeřice | NP | 32.64 | 32.64 |
25. | Kubíková Štěpánka | Moravské Prusy | 35.05 | 33.11 | 33.11 |
26. | Valová Vanessa | Pavlovice | 33.40 | 38.81 | 33.40 |
27. | Kupková Anna | Moravské Prusy | 37.85 | 35.87 | 35.87 |
28. | Lusková Veronika | Topolany | 56.43 | 38.27 | 38.27 |
29. | Pallová Nikol | Topolany | 39.08 | NP | 39.08 |
30. | Trčková Elen | Pavlovice | 41.92 | NP | 41.92 |
31. | Němcová Aneta | Křižanovice | 72.25 | NP | 72.25 |
Jednotlivci 60m - starší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Novosadová Aneta | Lhota | 15.02 | 15.48 | 15.02 |
2. | Kubíková Simona | Moravské Prusy | 32.96 | 15.24 | 15.24 |
3. | Kremličková Zuzana | Luleč | 16.25 | 15.35 | 15.35 |
4. | Roubíková Anna | Milešovice | 15.36 | NP | 15.36 |
5. | Mitrusi Michaela | Kobeřice | 15.38 | 16.72 | 15.38 |
6. | Roubíková Marie | Milešovice | 15.54 | 17.66 | 15.54 |
7. | Šimková Antonie | Kobeřice | 20.77 | 15.84 | 15.84 |
8. | Fajgarová Tereza | Lhota | 15.89 | 18.15 | 15.89 |
9. | Štěrbová Julie | Mor. Málkovice | 18.01 | 16.12 | 16.12 |
10. | Gottvaldová Sabina | Luleč | 16.19 | 16.34 | 16.19 |
11. | Zajíčková Michaela | Sivice | 19.35 | 16.87 | 16.87 |
12. | Janečková Eliška | Dražovice | 17.30 | 17.22 | 17.22 |
13. | Špačková Kristýna | Milešovice | 17.33 | 17.66 | 17.33 |
14. | Lžičařová Lucie | Tučapy | NP | 17.36 | 17.36 |
15. | Vaculíková Amy | Kobeřice | NP | 17.52 | 17.52 |
16. | Planková Anežka | Medlovice | 17.52 | 17.81 | 17.52 |
17. | Herynková Tereza | Pustiměř | 17.54 | 17.79 | 17.54 |
18. | Janalíková Julie | Hlubočany | 21.38 | 17.54 | 17.54 |
19. | Poláčková Nela | Milešovice | 17.73 | 20.71 | 17.73 |
20. | Chládková Sabina | Sivice | 20.64 | 17.99 | 17.99 |
21. | Víšková Barbora | Dražovice | 18.04 | 18.77 | 18.04 |
22. | Bartalosová Amálie | Kobeřice | 18.12 | 18.53 | 18.12 |
23. | Kalábová Kateřina | Tučapy | 20.77 | 18.37 | 18.37 |
24. | Kučerová Martina | Kobeřice | NP | 18.39 | 18.39 |
25. | Šťastná Adéla | Luleč | 28.35 | 18.40 | 18.40 |
26. | Cejnková Veronika | Sivice | 18.62 | 20.41 | 18.62 |
27. | Matulová Eliška | Kobeřice | 18.86 | 20.15 | 18.86 |
28. | Šulcová Viktorie | Tučapy | NP | 19.19 | 19.19 |
29. | Kučerová Eliška | Kobeřice | 21.10 | 19.70 | 19.70 |
30. | Pavesková Miroslava | Moravské Prusy | 21.34 | 20.27 | 20.27 |
31. | Kavečková Lenka | Drnovice | 21.29 | 20.41 | 20.41 |
32. | Mrazčínská Nela | Luleč | 21.39 | 20.69 | 20.69 |
33. | Krčková Natálie | Topolany | 20.72 | NP | 20.72 |
34. | Kučerová Tereza | Kobeřice | 20.87 | 20.88 | 20.87 |
35. | Solomonjan Nari | Moravské Prusy | 21.03 | 21.88 | 21.03 |
36. | Hálová Nikol | Medlovice | 23.58 | 21.13 | 21.13 |
37. | Lozrtová Lucie Anna | Moravské Prusy | 21.21 | 22.68 | 21.21 |
38. | Zapletalová Simona | Luleč | 21.33 | NP | 21.33 |
39. | Pientaková Kamila | Medlovice | 23.76 | 25.18 | 23.76 |
40. | Kulhánková Simona | Sivice | 24.00 | NP | 24.00 |
41. | Zedníčková Michaela | Medlovice | 24.60 | 29.30 | 24.60 |
42. | Valová Veronika | Pavlovice | 34.72 | 29.19 | 29.19 |
43. | Jelínková Nikol | Luleč | 31.20 | 40.35 | 31.20 |
44. | Macháňová Tereza | Topolany | 51.06 | NP | 51.06 |
45. | Krčková Adéla | Topolany | NP | NP | NP |