Vyškov ZŠ Letní pole - Vyškovský Soptík 2023 - 2024
VYŠKOV ZŠ Letní pole - 16.9.2023
Jednotlivci 60m - přípravka chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rouchal Štěpán | Topolany | 23.55 | 21.78 | 21.78 |
2. | Jičínský Jakub | Topolany | 24.17 | 26.05 | 24.17 |
3. | Kočíř Jan | Morkovice | 24.76 | 24.59 | 24.59 |
4. | Hasala Libor | Topolany | 29.54 | 27.99 | 27.99 |
5. | Pavelka Matěj | Topolany | 28.36 | 30.46 | 28.36 |
6. | Hala Josef | Kobeřice u Brna | 34.06 | 30.31 | 30.31 |
7. | Psohlavec Filip | Kobeřice u Brna | 32.87 | 33.59 | 32.87 |
8. | Tempír Teodor | Luleč | 39.91 | 39.91 | |
9. | Kupka Ondřej | Moravské Prusy | 67.57 | 71.19 | 67.57 |
10. | Kunrád Václav | Luleč | 79.73 | 79.73 | |
Jednotlivci 60m - přípravka dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kabele Elen | Topolany | 23.74 | 23.74 | 23.74 |
2. | Šašková Martina | Morkovice | 23.76 | 25.06 | 23.76 |
3. | Umshausová Gabriela | Drnovice | 23.78 | 25.05 | 23.78 |
4. | Macalíková Klára | Morkovice | 26.43 | 27.14 | 26.43 |
5. | Pěnčíková Isabella | Topolany | NP | 29.52 | 29.52 |
6. | Halíčková Klára | Kobeřice u Brna | 31.02 | 34.15 | 31.02 |
7. | Michnová Marika | Luleč | 34.08 | 34.08 | |
8. | Caklová Nela | Kobeřice u Brna | 34.42 | 39.17 | 34.42 |
9. | Pallová Adéla | Topolany | 37.93 | 34.46 | 34.46 |
10. | Fialová Šárka | Kobeřice u Brna | 39.13 | 38.50 | 38.50 |
11. | Pintravová Ema | Hlubočany | 39.34 | 38.69 | 38.69 |
12. | Woffová Nina | Luleč | 39.82 | 39.82 | |
13. | Jeřábková Dominika | Kobeřice u Brna | 57.76 | 49.69 | 49.69 |
14. | Krahulová Justýna | Kobeřice u Brna | 68.11 | 73.74 | 68.11 |
Jednotlivci 60m - mladší chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vymazal Matěj | Drnovice | NP | 14.96 | 14.96 |
2. | Kavečka Marek | Drnovice | 16.71 | 16.51 | 16.51 |
3. | Rejzek Štěpán | Drnovice | 16.58 | 16.71 | 16.58 |
4. | Vybíral David | Drnovice | 18.66 | 17.52 | 17.52 |
5. | Umshaus Josef | Drnovice | 19.79 | 18.71 | 18.71 |
6. | Fajgar Lukáš | Lhota u Zlína | 18.75 | 26.75 | 18.75 |
7. | Jarmar Štěpán | Moravské Prusy | 22.35 | 20.06 | 20.06 |
8. | Mrazčínský Jiří | Luleč | 24.77 | 20.71 | 20.71 |
9. | Holzer Jiří | Drnovice | 21.36 | 24.48 | 21.36 |
10. | Fiala Tadeáš | Kobeřice u Brna | 21.66 | NP | 21.66 |
11. | Cakl Vojtěch | Kobeřice u Brna | 22.48 | 22.81 | 22.48 |
12. | Hasala Lukáš | Topolany | NP | 22.96 | 22.96 |
13. | Sklář Jonáš | Morkovice | 23.08 | NP | 23.08 |
14. | Zela Daniel | Drnovice | 25.14 | 23.49 | 23.49 |
15. | Hrbek Karel | Kobeřice u Brna | 23.70 | 29.55 | 23.70 |
16. | Bastl Jaroslav | Drnovice | 29.60 | 25.01 | 25.01 |
17. | Slavíček Tobiáš | Topolany | 28.04 | 32.10 | 28.04 |
18. | Toman Adam | Moravské Prusy | 39.75 | 33.17 | 33.17 |
19. | Botka David | Topolany | 34.87 | 39.34 | 34.87 |
20. | Vejmola Štěpán | Moravské Prusy | 47.10 | NP | 47.10 |
21. | Slávický Ondřej | Lhota u Zlína | NP | NP | NP |
Jednotlivci 60m - mladší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pintravová Liliana | Hlubočany | 19.39 | 16.80 | 16.80 |
2. | Joklová Adéla | Lhota u Zlína | 23.28 | 16.84 | 16.84 |
3. | Páleníková Klára | Hlubočany | 16.95 | 17.21 | 16.95 |
4. | Novosadová Natálie | Lhota u Zlína | 18.00 | 16.96 | 16.96 |
5. | Blahušová Aneta | Lhota u Zlína | 17.67 | 17.09 | 17.09 |
6. | Kuželová Denisa | Lhota u Zlína | 17.69 | NP | 17.69 |
7. | Novosadová Klára | Lhota u Zlína | 19.98 | 18.37 | 18.37 |
8. | Bartoňová Monika | Lhota u Zlína | 20.18 | 19.48 | 19.48 |
9. | Rogožanová Adéla | Drnovice | 19.49 | 20.84 | 19.49 |
10. | UmshausováMarieAnna | Drnovice | 21.42 | 20.09 | 20.09 |
11. | Pavelková Ludmila | Topolany | 22.08 | 20.42 | 20.42 |
12. | Novotná Simona | Ivanovice na Hané | 61.31 | 20.55 | 20.55 |
13. | Jičínská Klára | Topolany | 23.14 | 20.59 | 20.59 |
14. | Vymazalová Lucie | Drnovice | 24.38 | 20.60 | 20.60 |
15. | Nováková Ema | Hlubočany | 20.71 | 21.22 | 20.71 |
16. | Mikšíková Mariana | Lhota u Zlína | 22.67 | 24.87 | 22.67 |
17. | Tomanová Julie | Topolany | 24.11 | NP | 24.11 |
18. | Křetínská Anna | Drnovice | 24.58 | NP | 24.58 |
19. | Mikulenková Barbora | Ostrava Heřmanice | 24.93 | NP | 24.93 |
20. | Chomoucká Sofie | Topolany | 29.39 | 25.96 | 25.96 |
21. | Bílková Natálie | Luleč | 26.26 | 26.69 | 26.26 |
22. | Bartalosová Aneta | Kobeřice u Brna | 26.79 | 30.18 | 26.79 |
23. | Hrušková Kristýna | Hlubočany | 27.23 | 27.98 | 27.23 |
24. | Pallová Nikol | Topolany | 31.92 | 29.85 | 29.85 |
25. | Kupková Anna | Moravské Prusy | 30.19 | 37.79 | 30.19 |
26. | Zapletalová Veronika | Luleč | 30.66 | 32.73 | 30.66 |
27. | Brňáková Adéla | Morkovice | 31.54 | NP | 31.54 |
28. | Hradilová Vanesa | Kobeřice u Brna | NP | 32.06 | 32.06 |
29. | Střelecká Natálie | Drnovice | 36.21 | 32.90 | 32.90 |
30. | Halová Alžběta | Kobeřice u Brna | 33.71 | 38.95 | 33.71 |
31. | Lusková Veronika | Topolany | 33.74 | 35.54 | 33.74 |
32. | Kupková Ema | Moravské Prusy | 35.98 | 36.85 | 35.98 |
33. | Jarmarová Soňa | Moravské Prusy | 39.40 | 36.79 | 36.79 |
Jednotlivci 60m - starší chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šebesta Matěj | Moravské Prusy | 14.59 | 14.41 | 14.41 |
2. | Štěrba Jiří | Moravské Prusy | 14.80 | 17.44 | 14.80 |
3. | Kudlička Matyáš | Topolany | 15.03 | 18.45 | 15.03 |
4. | Pakosta František | Tučapy | 15.47 | NP | 15.47 |
5. | Ševčík Patrik | Topolany | 15.80 | 16.09 | 15.80 |
6. | Slávický Ondřej | Ostrava Heřmanice | 15.81 | 16.42 | 15.81 |
7. | Kukla Richard | Křižanovice | 15.85 | 15.97 | 15.85 |
8. | Vysoudil Šimon | Olšany | 16.10 | NP | 16.10 |
9. | Pokorný Viktor | Milešovice | 17.92 | 19.54 | 17.92 |
10. | Křetínský Martin | Drnovice | 19.29 | 19.96 | 19.29 |
11. | Vyoral Benedikt | Lhota u Zlína | 21.93 | 20.51 | 20.51 |
12. | Vinklárek Štěpán | Křižanovice | 31.07 | 22.84 | 22.84 |
13. | Šindler Vojtěch | Milešovice | 23.26 | 25.42 | 23.26 |
14. | Fajgar Jan | Lhota u Zlína | NP | NP | NP |
15. | Capil František | Loučka | NP | NP | NP |
Jednotlivci 60m - starší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Žmolíková Johanka | Ostrava Heřmanice | 12.41 | 12.37 | 12.37 |
2. | Jakobovská Tereza | Ostrava Heřmanice | 12.50 | 16.55 | 12.50 |
3. | Mitrusi Michaela | Kobeřice u Brna | 13.55 | 14.06 | 13.55 |
4. | Kubíková Simona | Moravské Prusy | 15.06 | 14.30 | 14.30 |
5. | Roubíková Marie | Milešovice | 15.00 | 14.38 | 14.38 |
6. | Novosadová Aneta | Lhota u Zlína | 14.74 | 14.79 | 14.74 |
7. | Poláčková Nela | Milešovice | 14.82 | 20.09 | 14.82 |
8. | Žmolíková Ema | Ostrava Heřmanice | 20.91 | 14.90 | 14.90 |
9. | Zachodilová Zuzana | Ostrava Heřmanice | 14.95 | 16.48 | 14.95 |
10. | Kremličková Zuzana | Luleč | 15.55 | 15.30 | 15.30 |
11. | Fajgarová Tereza | Lhota u Zlína | 15.43 | 16.66 | 15.43 |
12. | Karásková Marie | Kobeřice u Brna | 16.36 | 15.47 | 15.47 |
13. | Solomonjan Nari | Moravské Prusy | 15.63 | 15.62 | 15.62 |
14. | Gottvaldová Sabina | Luleč | 15.85 | 16.78 | 15.85 |
15. | Vlčková Gabriela | Morkovice | 16.04 | 16.19 | 16.04 |
16. | Dobiášová Natálie | Morkovice | 17.00 | 16.04 | 16.04 |
17. | Szuč Ella | Ostrava Heřmanice | 16.09 | 16.47 | 16.09 |
18. | Pavesková Miroslava | Moravské Prusy | 16.26 | 16.97 | 16.26 |
19. | Kollárová Emma | Křižanovice | 19.65 | 16.33 | 16.33 |
20. | Lžičařová Lucie | Tučapy | 16.42 | 16.55 | 16.42 |
21. | Dobiášová Tereza | Křižanovice | 17.30 | 16.54 | 16.54 |
22. | Nováková Klára | Hlubočany | NP | 16.73 | 16.73 |
23. | Bartalosová Amálie | Kobeřice u Brna | 17.29 | 16.86 | 16.86 |
24. | Janečková Eliška | Dražovice | 16.90 | 19.24 | 16.90 |
25. | Lžičařová Eliška | Tučapy | 16.91 | 19.92 | 16.91 |
26. | Adamová Eliška | Morkovice | 17.02 | 17.99 | 17.02 |
27. | Konečná Tereza | Křižanovice | NP | 17.09 | 17.09 |
28. | Jandlová Lucie | Drnovice | 17.58 | 17.18 | 17.18 |
29. | Lozrtová Lucie Anna | Moravské Prusy | NP | 17.41 | 17.41 |
30. | Malá Alice | Křižanovice | 17.65 | 19.17 | 17.65 |
31. | Vaculíková Amy | Kobeřice u Brna | 17.78 | 18.19 | 17.78 |
32. | Pospíšilíková Aneta | Ivanovice na Hané | 17.83 | 18.69 | 17.83 |
33. | Blažková Nikola | Kobeřice u Brna | 27.74 | 18.33 | 18.33 |
34. | Kavečková Lenka | Drnovice | 20.25 | 18.35 | 18.35 |
35. | Počarovská Kristýna | Rychlov | 18.65 | 23.78 | 18.65 |
36. | Št'astná Adéla | Luleč | 21.35 | 19.67 | 19.67 |
37. | Kučerová Tereza | Kobeřice u Brna | 19.73 | 24.12 | 19.73 |
38. | Sklářová Adina | Morkovice | 19.75 | NP | 19.75 |
39. | Šulcová Viktorie | Tučapy | NP | 20.93 | 20.93 |
40. | Kučerová Eliška | Kobeřice u Brna | 25.53 | 20.96 | 20.96 |
41. | Mrazčínská Nela | Luleč | 22.16 | 22.40 | 22.16 |
42. | Kalábová Lucie | Tučapy | 23.36 | 23.23 | 23.23 |
43. | Kubíková Štěpánka | Moravské Prusy | NP | 24.25 | 24.25 |
44. | Vitásková Julie | Hlubočany | NP | 24.41 | 24.41 |
45. | Roubíková Anna | Milešovice | NP | NP | NP |
Štafeta požárních dvojic - přípravka -
p. | Družstvo | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | Topolany | 121.15 |
2. | Dražovice | 129.72 (10) |
3. | Luleč | 133.91 |
4. | Kobeřice - Šnečci | 135.26 |
5. | Drnovice 5A | 151.59 (10) |
Štafeta požárních dvojic - mladší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | Lhota u Zlína | 70.26 |
2. | Topolany 1 | 77.94 |
3. | Drnovice 3A | 79.74 |
4. | Dražovice 2 | 82.58 |
5. | Kobeřice - Ohniváci | 83.06 |
6. | Moravské Málkovice - Plameňáci | 85.44 (10) |
7. | Hlubočany | 87.33 |
8. | Dražovice 1 | 90.25 |
9. | Topolany Squadra | 94.56 |
10. | Moravské Prusy | 107.54 |
11. | Drnovice 3B | 126.52 |
12. | Kroužek | 154.18 |
Štafeta požárních dvojic - starší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | Ostrava Heřmanice | 54.25 |
2. | Lhota u Zlína | 57.62 |
3. | Kobeřice u Brna 1 | 61.57 |
4. | Morkovice | 63.78 |
5. | Tučapy 2 | 64.66 |
6. | Drnovice 2 | 64.73 |
7. | Dražovice | 67.02 |
8. | Kroužek | 68.32 (10) |
9. | Tučapy | 68.42 |
10. | Kobeřice u Brna 2 | 70.26 |
11. | Luleč | 71.23 |
12. | Topolany | 77.50 (10) |
13. | Moravské Málkovice - Hasičáci | 77.75 |
14. | Křižanovice | 78.32 (10) |
15. | Milešovice | 82.70 |
16. | Drnovice 1B | 85.88 |
17. | Moravské Prusy | 103.91 (30) |