Okresní kolo - jednotlivci 60m překážek (Ivanovice na Hané)
Ivanovice na Hané - 12.5.2024
Jednotlivci 60m - přípravka chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hala Josef | Kobeřice u Brna | 36.70 | 29.53 | 29.53 |
2. | Michna Kristyán | Luleč | 34.73 | 30.52 | 30.52 |
3. | Tempír Teodor | Luleč | 34.64 | 30.96 | 30.96 |
4. | Michlíček Prokop | Olšany | 41.70 | 36.74 | 34.74 |
5. | Hála Patrik | Tučapy | 42.82 | NP | 42.82 |
Jednotlivci 60m - přípravka dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pěnčíková Isabella | Topolany | 25.73 | 24.79 | 24.79 |
2. | Pintravová Ema | Hlubočany | 28.40 | 35.14 | 28.40 |
3. | Hrbková Anděla | Kobeřice u Brna | 34.24 | 29.19 | 29.19 |
4. | Novotná Natálie | Tučapy | 45.70 | 39.66 | 39.66 |
5. | Halíčková Marie | Kobeřice u Brna | 40.12 | 39.71 | 39.71 |
6. | Novotná Anna | Kobeřice u Brna | 41.84 | 42.19 | 41.84 |
Jednotlivci 60m - mladší chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vymazal Matěj | Drnovice | 28.56 | 14.80 | 14.80 |
2. | Umshaus Josef | Drnovice | 15.40 | NP | 15.40 |
3. | Vybíral David | Drnovice | 15.91 | 15.65 | 15.65 |
4. | Kavečka Marek | Drnovice | 19.09 | 16.28 | 16.28 |
5. | Jarmar Štěpán | Moravské Prusy | 18.09 | 20.62 | 18.09 |
6. | Zela Daniel | Drnovice | 19.05 | NP | 19.05 |
7. | Mrazčínský Jiří | Luleč | 21.62 | 20.46 | 20.46 |
8. | Hrbek Karel | Kobeřice u Brna | 20.58 | 23.82 | 20.58 |
9. | Svoboda Patrik | Luleč | 47.63 | 21.41 | 21.41 |
10. | Cakl Vojtěch | Kobeřice u Brna | 22.10 | 25.30 | 22.10 |
11. | Vlček Josef | Luleč | 31.66 | 26.01 | 26.01 |
12. | Studený Marek | Drnovice | 27.55 | NP | 27.55 |
13. | Plhal Miroslav | Medlovice | 47.58 | 43.89 | 43.89 |
Jednotlivci 60m - mladší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Páleníková Klára | Hlubočany | 15.74 | 16.28 | 15.74 |
2. | Pintravová Liliana | Hlubočany | 16.38 | 16.62 | 16.38 |
3. | Novotná Simona | Ivanovice na Hané | 16.89 | 17.08 | 16.89 |
4. | Karásková Anežka | Kobeřice u Brna | 17.74 | 17.36 | 17.36 |
5. | Nováková Ema | Hlubočany | 18.33 | 21.30 | 18.33 |
6. | Pavelková Ludmila | Topolany | 20.06 | 20.06 | 20.06 |
7. | Matulová Gabriela | Kobeřice u Brna | 22.65 | 21.41 | 21.41 |
8. | UmshausováMarieAnna | Drnovice | 21.79 | 21.47 | 21.47 |
9. | Vymazalová Lucie | Drnovice | 23.24 | 24.97 | 23.24 |
10. | Kupková Anna | Moravské Prusy | 23.38 | NP | 23.38 |
11. | Umshausová Gabriela | Drnovice | 23.67 | 28.75 | 23.67 |
12. | Procházková Laura | Tučapy | 26.32 | 25.01 | 25.01 |
13. | Jarmarová Soňa | Moravské Prusy | 28.89 | 25.79 | 25.79 |
14. | Šandová Anděla | Medlovice | 26.00 | 30.91 | 26.00 |
15. | Pakostová Eliška | Tučapy | 26.05 | 29.48 | 26.05 |
16. | Navrátilová Nikol | Medlovice | 28.00 | 28.98 | 28.00 |
17. | Bílková Natálie | Luleč | 32.66 | 29.81 | 29.81 |
18. | Kupková Ema | Moravské Prusy | 37.15 | 32.35 | 32.35 |
19. | Halová Alžběta | Kobeřice u Brna | 33.01 | 32.61 | 32.61 |
20. | Hýzlová Iva | Medlovice | 59.92 | 34.56 | 34.56 |
21. | Caklová Nela | Kobeřice u Brna | 41.19 | 39.57 | 39.57 |
22. | Halíčková Klára | Kobeřice u Brna | 54.78 | 43.00 | 43.00 |
Jednotlivci 60m - starší chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Štěrba Jiří | Moravské Prusy | 13.36 | NP | 13.36 |
2. | Pakosta František | Tučapy | 37.19 | 13.97 | 13.97 |
3. | Kudlička Matyáš | Topolany | 14.76 | 15.19 | 14.76 |
4. | Šebesta Matěj | Moravské Prusy | 21.45 | 15.10 | 15.10 |
5. | Dočekal Josef | Drnovice | 16.25 | 15.14 | 15.14 |
6. | Vysoudil Šimon | Olšany | 15.28 | NP | 15.28 |
7. | Hynšt Matyáš | Drnovice | 16.36 | 15.59 | 15.59 |
8. | Zdeňek Lukáš | Ivanovice na Hané | 16.38 | NP | 16.38 |
9. | Grešl Filip | Ivanovice na Hané | 16.64 | NP | 16.64 |
10. | Šindler Vojtěch | Milešovice | 18.60 | 16.76 | 16.76 |
11. | Pokorný Viktor | Milešovice | 18.02 | 17.10 | 17.10 |
12. | Bastl Antonín | Drnovice | 22.79 | 29.20 | 22.79 |
Jednotlivci 60m - starší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mitrusi Michaela | Kobeřice u Brna | 13.13 | 12.71 | 12.71 |
2. | Roubíková Marie | Milešovice | 14.47 | NP | 14.47 |
3. | Kubíková Simona | Moravské Prusy | 14.63 | 14.66 | 14.63 |
4. | Kremličková Zuzana | Luleč | 15.91 | 14.72 | 14.72 |
5. | Lžičařová Lucie | Tučapy | 14.97 | 14.77 | 14.77 |
6. | Poláčková Nela | Milešovice | 16.25 | 15.31 | 15.31 |
7. | Matulová Eliška | Kobeřice u Brna | 15.34 | 15.51 | 15.34 |
8. | Karásková Marie | Kobeřice u Brna | 15.37 | NP | 15.37 |
9. | Lžičařová Eliška | Tučapy | 15.66 | 16.00 | 15.66 |
10. | Blažková Nikola | Kobeřice u Brna | 15.89 | 16.49 | 15.89 |
11. | Ulrichová Simona | Drnovice | 18.96 | 16.11 | 16.11 |
12. | Kučerová Eliška | Kobeřice u Brna | 16.43 | 16.39 | 16.39 |
13. | Šulcová Viktorie | Tučapy | 16.44 | 16.83 | 16.44 |
14. | Solomonjan Nari | Moravské Prusy | 16.44 | NP | 16.44 |
15. | Jandlová Lucie | Drnovice | 19.21 | 16.45 | 16.45 |
16. | Gottvaldová Sabina | Luleč | 16.49 | 18.00 | 16.49 |
17. | Lozrtová Lucie Anna | Moravské Prusy | 17.42 | 17.07 | 17.07 |
18. | Kavečková Lenka | Drnovice | 17.94 | 17.13 | 17.13 |
19. | Kubíková Gabriela | Kroužek | 17.88 | 17.30 | 17.30 |
20. | Kučerová Tereza | Kobeřice u Brna | 17.62 | 17.75 | 17.62 |
21. | Župková Ema | Ivanovice na Hané | NP | 17.65 | 17.65 |
22. | Pientaková Kamila | Medlovice | 18.48 | 17.74 | 17.74 |
23. | Skřivánková Anna | Kroužek | 18.02 | 18.62 | 18.02 |
24. | Rosová Stela | Kroužek | 19.35 | 22.74 | 19.35 |
25. | Šťastná Adéla | Luleč | 20.64 | 21.82 | 20.64 |
26. | Halová Nikol | Medlovice | 24.80 | 23.01 | 23.01 |
27. | Sokolovská Nikola | Kroužek | 25.85 | 23.14 | 23.14 |
28. | Llushi Nela | Medlovice | NP | 31.69 | 31.69 |