Vyškov ZŠ Letní pole
Vyškov ZŠ Letní pole - 6.10.2024
Jednotlivci 60m - přípravka chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Masařík Ondřej | Habrovany | 24.04 | 22.42 | 22.42 |
2. | Tempír Teodor | Luleč | 27.72 | 27.09 | 27.09 |
3. | Hala Josef | Kobeřice u Brna | 29.07 | 28.84 | 28.84 |
4. | Svitana Jakub | Tučapy | 29.47 | NP | 29.47 |
5. | Egri Timon | Hrdibořice | 30.30 | 33.66 | 30.30 |
6. | Psohlavec Filip | Kobeřice u Brna | 35.74 | 32.25 | 32.25 |
7. | Kuzmín Kristián | Hrdibořice | 34.25 | 33.50 | 33.50 |
8. | Škarydka Radek | Luleč | NP | 37.56 | 37.56 |
9. | Rábek Daniel | Morkovice | 41.21 | 38.00 | 38.00 |
10. | Kupka Ondřej | Moravské Prusy | 48.95 | 39.82 | 39.82 |
11. | Kusala Lukáš | Moravské Prusy | 1:26.98 | 55.70 | 55.70 |
12. | Škarydka Mirek | Luleč | NP | 1:05.62 | 1:05.62 |
13. | Pěnčík Sebastian | Topolany | 1.09.54 | 1:07.56 | 1:07.56 |
14. | Psohlavec Adam | Kobeřice u Brna | 1:10.76 | 1:23.40 | 1:10.76 |
15. | Kundrát Vojtěch | Luleč | 1:12.96 | 1:11.53 | 1:11.53 |
Jednotlivci 60m - přípravka dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pěnčíková Isabella | Topolany | 23.37 | 24.58 | 23.37 |
2. | Pintravová Ema | Hlubočany | 31.81 | 29.58 | 29.58 |
3. | Hrbková Anděla | Kobeřice u Brna | 30.85 | NP | 30.85 |
4. | Pallová Adéla | Topolany | 31.45 | 35.57 | 31.45 |
5. | Novotná Anna | Kobeřice u Brna | 36.52 | 40.04 | 36.52 |
6. | Kotucz Lea | Luleč | 40.00 | 1:06.13 | 40.00 |
7. | Lusková Tereza | Topolany | 48.63 | 40.85 | 40.85 |
8. | Gulčová Sabina | Topolany | 51.02 | 44.38 | 44.38 |
9. | Kotucz Timea | Luleč | 49.09 | 47.78 | 47.78 |
10. | Nelešovská Natálie | Morkovice | 51.10 | 48.91 | 48.91 |
Jednotlivci 60m - mladší chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Umshaus Josef | Drnovice | 14.33 | 14.10 | 14.10 |
2. | Vymazal Matěj | Drnovice | 15.14 | 14.11 | 14.11 |
3. | Mišurec Dominik | Morkovice | 15.01 | 15.48 | 15.01 |
4. | Masařík Tomáš | Habrovany | 16.94 | 16.67 | 16.67 |
5. | Pokorný Lukáš | Moutnice | 20.73 | 16.95 | 16.95 |
6. | Kavečka Marek | Drnovice | 17.21 | 17.59 | 17.21 |
7. | Vybíral David | Drnovice | 28.99 | 17.53 | 17.53 |
8. | Mrazčinský Jiří | Luleč | 18.00 | 17.74 | 17.74 |
9. | Zedníček David | Habrovany | 18.71 | 17.76 | 17.76 |
10. | Fajgar Lukáš | Lhota u Zlína | 17.94 | 20.32 | 17.94 |
11. | Hasala Lukáš | Topolany | 22.33 | 18.09 | 18.09 |
12. | Adam Vojtěch | Habrovany | 21.06 | 18.92 | 18.92 |
13. | Hrbek Karel | Kobeřice u Brna | 20.61 | 19.41 | 19.41 |
14. | Rábek Dominik | Morkovice | 20.85 | 19.64 | 19.64 |
15. | Vlaha Antonín | Habrovany | 20.26 | 23.36 | 20.26 |
16. | Svoboda Patrik | Luleč | 24.04 | 20.26 | 20.26 |
17. | Zela Daniel | Drnovice | 20.66 | NP | 20.66 |
18. | Cakl Vojtěch | Kobeřice u Brna | 21.11 | 21.98 | 21.11 |
19. | Jarmar Štěpán | Moravské Prusy | 25.71 | 21.55 | 21.55 |
20. | Soukal Kamil | Topolany | 22.82 | 25.60 | 22.82 |
21. | Studený Marek | Drnovice | 24.23 | 24.55 | 24.23 |
22. | Vlček Josef | Luleč | 25.77 | 26.55 | 25.77 |
23. | Tempír Samuel | Luleč | 30.10 | 25.86 | 25.86 |
24. | Merta Viktor | Topolany | 33.65 | 25.97 | 25.97 |
25. | Zelinka Tomáš | Drnovice | 27.44 | NP | 27.44 |
26. | Slavíček Tobiáš | Topolany | 28.20 | 56.90 | 28.20 |
27. | Pavelka Matěj | Topolany | 28.89 | NP | 28.89 |
28. | Kremlička Ondřej | Moravské Prusy | 41.43 | 28.95 | 28.95 |
29. | Zlámal Josef | Moravské Prusy | 35.34 | NP | 35.34 |
30. | Botka David | Topolany | 36.68 | NP | 36.68 |
31. | Hasala Libor | Topolany | 42.13 | NP | 42.13 |
32. | Kundrát Václav | Luleč | 1:29.27 | 1:14.83 | 1:14.83 |
33. | Wolf Radovan | Luleč | NP | NP | NP |
Jednotlivci 60m - mladší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Králová Mia | Moutnice | 14.29 | 15.33 | 14.29 |
2. | Joklová Adéla | Lhota u Zlína | 16.24 | 15.05 | 15.05 |
3. | Vymazalová Lucie | Drnovice | 17.69 | 15.10 | 15.10 |
4. | Novosadová Klára | Lhota u Zlína | 16.62 | 15.78 | 15.78 |
5. | Novosadová Natálie | Lhota u Zlína | 18.96 | 16.39 | 16.39 |
6. | Řehánková Karina | Ostrava Heřmanice | 18.20 | 16.52 | 16.52 |
7. | Nováková Ema | Hlubočany | 19.29 | 17.40 | 17.40 |
8. | Řehánková Laura | Ostrava Heřmanice | 19.04 | 17.51 | 17.51 |
9. | Umshausová MarieAnna | Drnovice | 17.72 | 18.05 | 17.72 |
10. | Hrůzová Sofie | Ostrava Heřmanice | 25.14 | 18.02 | 18.02 |
11. | Mikšíková Mariana | Lhota u Zlína | 20.50 | 18.18 | 18.18 |
12. | Pavelková Ludmila | Topolany | 21.90 | 18.84 | 18.84 |
13. | Blahynková Zuzana | Habrovany | 19.04 | 20.19 | 19.04 |
14. | Chomoucká Sofie | Topolany | 23.06 | 19.49 | 19.49 |
15. | Jankůjová Zuzana | Lhota u Zlína | 20.04 | 19.69 | 19.69 |
16. | Matulová Gabriela | Kobeřice u Brna | NP | 20.05 | 20.05 |
17. | Rogožanová Adéla | Drnovice | 22.70 | 21.20 | 21.20 |
18. | Jičínská Klára | Topolany | 21.62 | 24.29 | 21.62 |
19. | Kabele Elen | Topolany | 26.72 | 22.24 | 22.24 |
20. | Jarmarová Soňa | Moravské Prusy | 22.87 | NP | 22.87 |
21. | Nováková Michaela | Hlubočany | 24.98 | 23.23 | 23.23 |
22. | Zelová Emma | Drnovice | 28.17 | 26.01 | 26.01 |
23. | Hradilová Vanesa | Kobeřice u Brna | 28.54 | 26.08 | 26.08 |
24. | Kopková Anna | Moravské Prusy | NP | 26.27 | 26.27 |
25. | Lusková Veronika | Topolany | 26.64 | 31.83 | 26.64 |
26. | Palová Nikol | Topolany | 27.32 | 29.82 | 27.32 |
27. | Střelecká Natálie | Drnovice | 27.75 | NP | 27.75 |
28. | Halová Alžběta | Kobeřice u Brna | 28.58 | 30.04 | 28.58 |
29. | Procházková Laura | Tučapy | 28.77 | 30.32 | 28.77 |
30. | Bartalosová Aneta | Kobeřice u Brna | NP | 29.44 | 29.44 |
31. | Pakostová Eliška | Tučapy | 37.14 | NP | 37.14 |
32. | Caklová Nela | Kobeřice u Brna | 39.03 | 44.55 | 39.03 |
33. | Kupková Ema | Moravské Prusy | 40.05 | NP | 40.05 |
34. | Fialová Šárka | Kobeřice u Brna | 1:18.09 | 41.50 | 41.50 |
35. | Wolfová Nina | Luleč | 51.16 | 41.96 | 41.96 |
Jednotlivci 60m - starší chlapci -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vysoudil Šimon | Olšany | 13.84 | 13.41 | 13.41 |
2. | Slavický Ondřej | Ostrava Heřmanice | 14.00 | NP | 14.00 |
3. | Štěrba Jiří | Moravské Prusy | 14.42 | 18.68 | 14.42 |
4. | Hynšt Matyáš | Drnovice | 14.74 | 15.65 | 14.74 |
5. | Umshaus Josef | Drnovice | 17.96 | 14.86 | 14.86 |
6. | Pakosta František | Tučapy | 14.92 | 15.16 | 14.92 |
7. | Punčochář Nikolas | Hlubočany | NP | 15.24 | 15.24 |
8. | Pokorný Viktor | Milešovice | 16.21 | 15.38 | 15.38 |
9. | Jankůj Martin | Lhota u Zlína | 15.46 | 18.50 | 15.46 |
10. | Jílek Oliver | Drnovice | 17.44 | 15.84 | 15.84 |
11. | Jílek Robin | Drnovice | 15.99 | 18.91 | 15.99 |
12. | Gargula jakub | Moutnice | 17.23 | 25.58 | 17.23 |
13. | Baričák David | Hlubočany | 18.05 | 17.36 | 17.36 |
14. | Vyoral Benedikt | Lhota u Zlína | 17.55 | 17.51 | 17.51 |
15. | Kaláb Martin | Tučapy | 18.17 | NP | 18.17 |
16. | Vybíral David | Drnovice | 18.30 | 19.28 | 18.30 |
17. | Dobiáš Pavel | Morkovice | 21.97 | 20.28 | 20.28 |
Jednotlivci 60m - starší dívky -
p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|
1. | Žmolíková Johanka | Ostrava Heřmanice | 12.45 | 12.25 | 12.25 |
2. | Jakobovská Tereza | Ostrava Heřmanice | 12.66 | NP | 12.66 |
3. | Mitrusi Michaela | Kobeřice u Brna | 12.98 | NP | 12.98 |
4. | Herynková Terezie | Pustiměř | 13.41 | NP | 13.41 |
5. | Nováková Klára | Hlubočany | 14.60 | 13.75 | 13.75 |
6. | Dobiášová Tereza | Morkovice | 15.04 | 13.93 | 13.93 |
7. | Kubíková Simona | Moravské Prusy | 14.34 | 18.50 | 14.34 |
8. | Dobiášová Natálie | Morkovice | 14.61 | 14.46 | 14.46 |
9. | Kuželová Denisa | Lhota u Zlína | 14.63 | 14.52 | 14.52 |
10. | Žmolíková Ema | Ostrava Heřmanice | 14.70 | 15.78 | 14.70 |
11. | Pavlisková Adéla | Ostrava Heřmanice | 15.33 | 14.81 | 14.81 |
12. | Kremličková Zuzana | Luleč | 15.07 | 15.04 | 15.04 |
13. | Fajgarová Tereza | Lhota u Zlína | 17.99 | 15.42 | 15.42 |
14. | Lžičařová Lucie | Tučapy | 15.44 | 15.57 | 15.44 |
15. | Bartoňová Monika | Lhota u Zlína | 15.77 | 15.53 | 15.53 |
16. | Matulová Eliška | Kobeřice u Brna | 17.25 | 15.58 | 15.58 |
17. | Ulrichová Simona | Drnovice | 15.62 | NP | 15.62 |
18. | Hynštová Kristýna | Drnovice | 17.09 | 15.73 | 15.73 |
19. | Staňková Adéla | Lhota u Zlína | 16.16 | 15.75 | 15.75 |
20. | Vlčková Gabriela | Morkovice | 15.88 | 15.75 | 15.75 |
21. | Kavečková Lenka | Drnovice | 25.48 | 16.10 | 16.10 |
22. | Páleníková Klára | Hlubočany | 16.43 | 16.10 | 16.10 |
23. | Rozehnalová Emma | Pustiměř | 16.13 | 21.00 | 16.13 |
24. | Pintravová Liliana | Hlubočany | 16.34 | 19.06 | 16.34 |
25. | Kučerová Eliška | Kobeřice u Brna | 16.34 | 16.85 | 16.34 |
26. | Konrádová Eliška | Hlubočany | 17.18 | 16.49 | 16.49 |
27. | Jandlová Lucie | Drnovice | 16.77 | 16.71 | 16.71 |
28. | Šulcová Viktorie | Tučapy | 16.77 | 16.75 | 16.75 |
29. | Št'astná Adéla | Luleč | 17.31 | 17.21 | 17.21 |
30. | Kučerová Tereza | Kobeřice u Brna | 30.47 | 17.74 | 17.74 |
31. | Jahodová Eliška | Tučapy | 19.80 | 18.70 | 18.70 |
32. | Blahušová Aneta | Lhota u Zlína | 19.06 | NP | 19.06 |
33. | Pavelková Ludmila | Topolany | 19.62 | 19.94 | 19.62 |
34. | Kubíková Štěpánka | Moravské Prusy | 21.60 | 22.01 | 21.60 |
35. | Chomoucká Sofie | Topolany | 22.07 | 22.65 | 22.07 |
36. | Trbolová Klára | Velešovice | 24.25 | 25.88 | 24.25 |
37. | Žáková Michaela | Moutnice | NP | NP | NP |
Štafeta požárních dvojic - přípravka -
p. | Družstvo | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | Dražovice | 1:53.04 |
2. | Kobeřice - Šnečci | 2:22.28 |
3. | Topolany Titáni | 2:24.35 |
4. | Luleč | 2:31.24 |
Štafeta požárních dvojic - mladší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | Ostrava - Heřmanice | 1:06.03 |
2. | Kobeřice - Ohniváci | 1:17.16 |
3. | Lhota u Zlína | 1:18.44 |
4. | Drnovice 4 | 1:29.56 |
5. | Topolany Squadra | 1:35.04 |
6. | Dražovice 1 | 1:46.00 |
7. | Moravské Prusy | 1:51.31 |
8. | Kroužek | 1:51.39 |
9. | Drnovice | 1:58.19 |
10. | Dražovice 2 | 2:00.41 |
11. | Luleč 1 | 2:03.25 |
12. | Topolany Mafiáni | 2:18.36 |
Štafeta požárních dvojic - starší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | Lhota u Zlína | 1:00.03 |
2. | Kobeřice u Brna 2 | 1:02.35 |
3. | Hlubočany | 1:04.47 |
4. | Dražovice 2 | 1:07.15 |
5. | Luleč | 1:11.16 |
6. | Dražovice 1 | 1:12.38 |
7. | Tučapy | 1:14.12 |
8. | Habrovany | 1:14.21 |
9. | Morkovice | 1:15.17 |
10. | Drnovice | 1:15.28 |
11. | Moravské Prusy | 1:22.14 |
12. | Kroužek | 1:32.21 |
13. | Drnovice | 5:28.00 |
14. | Ostrava Heřmanice | 6:38.00 |
15. | Kobeřice u Brna 1 | 11.18.00 |
16. | Pustiměř 1 | 11:34.00 |