Drnovice
DRNOVICE 24.5.2025
Požární útok - starší žáci -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Pustiměř | 15.05 | 15.05 | 15.00 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.22 | 15.91 | 17.22 |
3. | Drnovice 1 | 17.88 | 17.76 | 17.88 |
4. | Habrovany | 17.66 | 17.94 | 17.94 |
5. | Tučapy | 18.34 | 17.76 | 18.34 |
6. | Radslavice | 19.45 | 19.29 | 19.45 |
7. | Kobeřice u Brna | 19.47 | 13.86 | 19.47 |
8. | Pustiměř 2 | 21.51 | 21.51 | 20.90 |
9. | Březina 2 | 25.04 | 25.04 | 24.95 |
10. | Kroužek | 29.21 | 23.63 | 29.21 |
11. | Moravské Málkovice | 29.36 | 27.61 | 29.36 |
12. | Luleč | 31.33 | 31.06 | 31.33 |
13. | Březina 1 | 35.31 | 34.42 | 35.31 |
14. | Hlubočany | 40.58 | 38.36 | 40.58 |
15. | Mouřínov | 56.19 | 25.69 | 56.19 |
16. | Medlovice | 68.82 | 66.56 | 68.82 |
- | Dražovice | NP | ||
- | Drnovice 2 | NP |
Jednotlivci 60m - přípravka kluci I -
p. | Jméno závodníka | SDH | Ročník | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smutník Tomáš | Drnovice | 2020 | 33.45 | 27.80 | 27.80 |
2. | Kabele Martin | Topolany | 2020 | 31.30 | 28.38 | 28.38 |
3. | Umshaus Jan | Drnovice | 2020 | 36.68 | NP | 36.68 |
4. | Pěnčík Sebastian | Topolany | 2021 | 40.24 | 44.13 | 40.24 |
5. | Psohlavec Adam | Kobeřice u Brna | 2020 | NP | 41.78 | 41.78 |
6. | Plhal Jan | Medlovice | 2020 | NP | 43.64 | 43.64 |
7. | Štěpán Šimon | Hrdibořice | 2021 | 82.94 | NP | 82.94 |
8. | Šmejkal Tobiáš | Medlovice | 2021 | NP | 125.76 | 125.76 |
Jednotlivci 60m - přípravka kluci II -
p. | Jméno závodníka | SDH | Ročník | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masařík Ondřej | Habrovany | 2018 | NP | 21.04 | 21.04 |
2. | Mezírka Patrik | Pustiměř | 2018 | 24.64 | NP | 24.64 |
3. | Hala Josef | Kobeřice u Brna | 2018 | 28.30 | 25.18 | 25.18 |
4. | Mičík Josef | Drnovice | 2018 | 28.27 | 25.23 | 25.23 |
5. | Psohlavec Filip | Kobeřice u Brna | 2018 | 25.71 | 26.47 | 25.71 |
6. | Tempír Teodor | Luleč | 2018 | 25.89 | 28.76 | 25.89 |
7. | Tomašík Lukáš | Luleč | 2019 | 26.13 | 26.17 | 26.13 |
8. | Kuzmin Kristián | Hrdibořice | 2018 | 26.86 | 26.89 | 26.86 |
9. | Michna Kristián | Luleč | 2018 | 26.98 | 26.86 | 26.86 |
10. | Egri Timon | Hrdibořice | 2019 | 27.15 | 27.86 | 27.15 |
11. | Štěpán Vojtěch | Hrdibořice | 2018 | 30.91 | 28.40 | 28.40 |
12. | Svitana Jakub | Tučapy | 2018 | NP | 29.50 | 29.50 |
13. | Repka Štěpán | Velešovice | 2019 | 29.74 | 32.25 | 29.74 |
14. | Veselý Kryštof | Medlovice | 2019 | 30.94 | 35.42 | 30.94 |
15. | Skříček Jakub | Medlovice | 2019 | 31.46 | 31.30 | 31.30 |
16. | Bičán Zdeněk | Luleč | 2018 | 35.95 | 32.50 | 32.50 |
17. | Hála Patrik | Tučapy | 2019 | 34.73 | 33.16 | 33.16 |
18. | Kupka Ondřej | Moravské Prusy | 2019 | 34.83 | 34.17 | 34.17 |
19. | Posolda Dominik | Medlovice | 2019 | 40.66 | 55.13 | 40.66 |
20. | Piňos Jan | Hrdibořice | 2019 | 42.34 | 49.05 | 42.34 |
21. | Mikšík Jaroslav | Luleč | 2019 | 68.26 | 46.84 | 46.84 |
22. | Ptáček Michal | Velešovice | 2019 | NP | NP | NP |
Jednotlivci 60m - starší žáci I -
p. | Jméno závodníka | SDH | Ročník | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baričák David | Hlubočany | 2012 | NP | 14.89 | 14.89 |
2. | Jílek Oliver | Drnovice | 2012 | 16.14 | 15.38 | 15.38 |
3. | Gargula Jakub | Moutnice | 2012 | 16.15 | 15.74 | 15.74 |
4. | Hynšt Jiří | Drnovice | 2012 | NP | 16.02 | 16.02 |
5. | Kaláb Martin | Tučapy | 2012 | 16.53 | 16.88 | 16.53 |
6. | Umshaus Josef | Drnovice | 2013 | 16.95 | 17.75 | 16.95 |
7. | Vybíral David | Drnovice | 2013 | 17.57 | 27.48 | 17.57 |
8. | Mrazčínský Jiří | Luleč | 2013 | 18.49 | 18.82 | 18.49 |
9. | Bastl Antonín | Drnovice | 2012 | 20.29 | 18.61 | 18.61 |
10. | Toman Martin | Moravské Málkovice | 2013 | 18.98 | 19.41 | 18.98 |
11. | Zedníček David | Habrovany | 2013 | 19.10 | 19.45 | 19.10 |
12. | Šarman Jiří | Mouřínov | 2013 | 28.16 | 99.99 | 28.16 |
13. | Nevrlý Matyáš | Mouřínov | 2013 | 34.66 | 99.99 | 34.66 |
Jednotlivci 60m - starší žáci II -
p. | Jméno závodníka | SDH | Ročník | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jílek Robin | Drnovice | 2011 | 13.93 | 13.76 | 13.76 |
2. | Hynšt Matyáš | Drnovice | 2010 | 14.99 | 14.00 | 14.00 |
3. | Kudlička Matyáš | Topolany | 2010 | 15.89 | 14.12 | 14.12 |
4. | Šindler Vojtěch | Milešovice | 2010 | 14.96 | 14.54 | 14.54 |
5. | Dočekal Josef | Drnovice | 2010 | 14.68 | 14.87 | 14.68 |
6. | Pokorný Viktor | Milešovice | 2010 | NP | 14.85 | 14.85 |
7. | Neužil Dalibor | Březina | 2010 | 16.03 | 17.31 | 16.03 |
8. | Zdeněk Lukáš | Ivanovice na Hané | 2010 | 17.35 | NP | 17.35 |
9. | Kubíček Pavel | Drnovice | 2011 | 18.49 | 20.92 | 18.49 |
10. | Kubíček Petr | Drnovice | 2011 | NP | 20.09 | 20.09 |
11. | Zedníček Tomáš | Medlovice | 2010 | 23.53 | NP | 23.53 |
Jednotlivci 60m - starší žákyně I -
p. | Jméno závodníka | SDH | Ročník | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chytilová Valérie | Hřivínův Újezd | 2013 | 13.47 | 13.86 | 13.47 |
2. | Žáková Michaela | Moutnice | 2012 | 16.98 | 13.59 | 13.59 |
3. | Kondrádová Eliška | Hlubočany | 2013 | 14.20 | 15.06 | 14.20 |
4. | Pospíšilíková Aneta | Ivanovice na Hané | 2012 | 14.26 | 14.59 | 14.26 |
5. | Páleníková Klára | Hlubočany | 2013 | 14.26 | NP | 14.26 |
6. | Životská Zuzana | Nesvačilka | 2012 | 14.54 | 14.30 | 14.30 |
7. | Pintravová Liliana | Topolany | 2013 | 14.68 | 14.97 | 14.68 |
8. | Ulrichová Simona | Drnovice | 2012 | 14.72 | 14.81 | 14.72 |
9. | Novotná Simona | Ivanovice na Hané | 2013 | 14.90 | 15.64 | 14.90 |
10. | Blahynková Zuzana | Habrovany | 2013 | NP | 16.26 | 16.26 |
11. | Lžičařová Eliška | Tučapy | 2012 | 16.33 | 16.35 | 16.33 |
12. | Blažková Nikola | Kobeřice u Brna | 2012 | NP | 16.34 | 16.34 |
13. | Kubíková Gabriela | Kroužek | 2012 | 18.28 | 17.04 | 17.04 |
14. | Králová Mia | Moutnice | 2013 | 20.20 | 17.65 | 17.65 |
15. | Bílková Ema | Dražovice | 2013 | 31.46 | 31.30 | 31.30 |
16. | Jandová Lucie | Drnovice | 2012 | 19.17 | 19.14 | 19.14 |
17. | Kubíková Štěpánka | Moravské Prusy | 2012 | 21.02 | 19.67 | 19.67 |
18. | Mazlová Natálie | Kroužek | 2013 | 21.71 | 22.57 | 21.71 |
19. | Červeňáková Vanesa | Moravské Málkovice | 2012 | 21.72 | NP | 21.72 |
20. | Simalová Veronika | Moravské Málkovice | 2013 | 22.37 | 33.86 | 22.37 |
21. | Llushi Nela | Medlovice | 2012 | 24.16 | 22.39 | 22.39 |
22. | Suchomelová Běla | Medlovice | 2013 | 25.26 | 23.44 | 23.44 |
Jednotlivci 60m - starší žákyně II -
p. | Jméno závodníka | SDH | Ročník | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herynková Terezie | Pustiměř | 2010 | 12.82 | NP | 12.82 |
2. | Vaculíková Amy Anna | Kobeřice u Brna | 2011 | 13.80 | 13.97 | 13.80 |
3. | Kubíková Simona | Moravské Prusy | 2011 | 14.04 | 18.71 | 14.04 |
4. | Kremličková Zuzana | Luleč | 2010 | 14.56 | 14.20 | 14.20 |
5. | Lžičařová Lucie | Tučapy | 2010 | 14.38 | 14.24 | 14.24 |
6. | Matulová Eliška | Kobeřice u Brna | 2011 | 14.78 | NP | 14.78 |
7. | Kučerová Eliška | Kobeřice u Brna | 2011 | 15.10 | 14.81 | 14.81 |
8. | Hošková Lenka | Březina | 2011 | 24.02 | 14.89 | 14.89 |
9. | Rozehnalová Emma | Pustiměř | 2010 | NP | 15.88 | 15.88 |
10. | Kučerová Tereza | Kobeřice u Brna | 2011 | 16.24 | 16.02 | 16.02 |
11. | Župková Ema | Ivanovice na Hané | 2011 | 16.40 | 16.02 | 16.02 |
12. | Šťastná Adéla | Luleč | 2011 | 16.06 | 16.41 | 16.06 |
13. | Kavečková Lenka | Drnovice | 2011 | 16.68 | 16.55 | 16.55 |
14. | Štěrbová Karolína | Moravské Málkovice | 2010 | 17.19 | NP | 17.19 |
15. | Hálová Nikol | Medlovice | 2011 | 18.57 | 17.96 | 17.96 |