Jdi na obsah Jdi na menu
 


Topolany

 

 
 
 
 TOPOLANY 21.6.2025 

 

 

 Požární útok   - starší žáci -

 

p. Družstvo Výsledný čas Levý čas Pravý čas
1. Kobeřice u Brna 1 14.50 14.50 13.83
 2. Pustiměř 1 15.31 14.90 15.31
 3. Habrovany 15.50 14.83 15.50
 4. Dražovice 16.21 15.90 16.21
 5. Drnovice 1 17.12 16.43 17.12
 6. Tučapy 17.44 17.39 17.44
 7. Ivanovice na Hané 17.65 17.07 17.65
 8. Moravské Málkovice - Hasičáci 18.09 18.09 18.08
 9. Luleč 22.27 22.12 22.27
10. Pustiměř 2 22.44 22.10 22.44
11. Medlovice 24.25 23.79 24.25
12. Křižanovice 25.72 25.72 25.29
13. Kroužek 26.71 23.68 26.71
14. Drnovice 2 27.74 27.74 27.31
15. Radslavice 34.25 16.04 34.25
16. Sivice 38.96 38.96 38.42
- Hlubočany NP    

 

 

 

Jednotlivci 60m   - přípravka chlapci II -

 

p. Jméno závodníka   SDH  1.pokus 2.pokus Výsledný
 1. Masařík Ondřej Habrovany  20.01  20.16  20.01
 2. Mezírka Patrik Pustiměř  23.75  20.57  20.57
 3. Mičík František Drnovice  20.98  22.68  20.98
 4. Adamec Vojtěch Pustiměř  NP  22.74  22.74
 5. Tempír Teodor Luleč  23.53  25.36  23.53
 6. Otevřel David Radslavice  23.81  29.05  23.81
 7. Štěpán Vojtěch Hrdibořice  24.85  27.09  24.85
 8. Skříček Jakub Medlovice  26.75  29.06  26.75
 9. Michna Kristián Luleč  26.78  27.66  26.78
10. Psohlavec Filip Kobeřice u Brna  27.27  28.36  27.27
11. Veselý Kryštof Medlovice  27.31  31.24  27.31
12. Hala Josef Kobeřice u Brna  27.63  30.24  27.63
13. Svitana Jakub Tučapy  28.17  27.82  27.82
14. Hromek Matěj Ivanovice na Hané  28.33  33.15  28.33
15. Bičán Zdenek Luleč  28.55  36.43  28.55
16. Egri Timon Hrdibořice  30.30  28.59  28.59
17. Hála Patrik Tučapy  35.81  32.01  32.01
18. Ševčík Adam Velešovice  34.25  33.09  33.09
19. Ďulík Radek Ivanovice na Hané  35.12  35.04  35.04
20. Levíček Jan Dražovice  45.01  36.12  36.12
21. Mikšík Jaroslav Luleč  42.55  37.37  37.37
22. Kupka Ondřej Moravské Prusy  40.60  41.22  40.60
23. Kusala Lukáš Moravské Prusy  42.42  53.73  42.42

 

 

Jednotlivci 60m   - starší žáci I -

 

p. Jméno závodníka   SDH  1.pokus 2.pokus Výsledný
 1. Umshaus Josef Drnovice  14.09 14.23  14.09
 2. Baričák David Hlubočany  19.35 14.69  14.69
 3. Hynšt Jiří Drnovice  23.21  15.28   15.28
 4. Gargula Jakub Moutnice  16.07 15.87  15.87
 5. Toman Martin Moravské Málkovice  16.18 16.22  16.18
 6. Kaláb Martin Tučapy    16.40   16.73  16.40
 7. Zedníček David Habrovany  16.95 18.01  16.95
 8. Kašík Matěj Sivice  20.27 18.97  18.97
 9. Mrazčínský Jiří Luleč  NP 19.02  19.02