Vyškov ZŠ Letní pole
Vyškov ZŠ Letní pole - 4.10.2025
Jednotlivci 60m - přípravka chlapci -
| p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Masařík Ondřej | Habrovany | 20.29 | 20.19 | 20.19 |
| 2. | Mičík František | Drnovice | 20.95 | 21.42 | 20.95 |
| 3. | Tempír Teodor | Luleč | 24.17 | 26.69 | 24.17 |
| 4. | Hala Josef | Kobeřice u Brna | 25.48 | 27.76 | 25.48 |
| 5. | Svitana Jakub | Tučapy | 25.74 | 28.41 | 25.74 |
| 6. | Michna Kristián | Luleč | 27.08 | 26.34 | 26.34 |
| 7. | Psohlavec Filip | Kobeřice u Brna | 28.80 | 27.27 | 27.27 |
| 8. | Rábek Daniel | Morkovice | 29.76 | 31.82 | 29.76 |
| 9. | Umshaus Jan | Drnovice | 31.61 | 30.81 | 30.81 |
| 10. | Bičán Zdeněk | Luleč | 36.20 | 31.77 | 31.77 |
| 11. | Pěnčík Sebastian | Topolany | 32.65 | 32.33 | 32.33 |
| 12. | Kupka Ondřej | Moravské Prusy | 33.27 | 34.00 | 33.27 |
| 13. | Psohlavec Adam | Kobeřice u Brna | 43.99 | 46.08 | 43.99 |
| 14. | Beneda Alex | Luleč | 94.28 | 73.18 | 73.18 |
Jednotlivci 60m - přípravka dívky -
| p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pěnčíková Isabella | Topolany | 20.21 | 20.29 | 20.21 |
| 2. | Jandlová Petra | Drnovice | 21.34 | 22.15 | 21.34 |
| 3. | Růžičková Anna | Drnovice | 24.08 | 23.88 | 23.88 |
| 4. | Hrbková Anděla | Kobeřice u Brna | 23.91 | 36.78 | 23.91 |
| 5. | Pintravová Ema | Topolany | 24.16 | 25.28 | 24.16 |
| 6. | Hrabovská Barbora | Kobeřice u Brna | 28.85 | 25.39 | 25.39 |
| 7. | Kotucz Lea | Luleč | 29.69 | 26.48 | 26.48 |
| 8. | Malá Sabina | Morkovice | 29.67 | 28.30 | 28.30 |
| 9. | Jeřábková Dominika | Kobeřice u Brna | 32.23 | 28.50 | 28.50 |
| 10. | Kupková Kristýna | Topolany | 29.57 | 29.26 | 29.26 |
| 11. | Kotucz Timea | Luleč | 29.56 | 31.53 | 29.56 |
| 12. | Gulčová Sabina | Topolany | 29.92 | 32.54 | 29.92 |
| 13. | Lusková Tereza | Topolany | 30.74 | 40.46 | 30.74 |
| 14. | Grecová Zuzana | Drnovice | 34.85 | 32.58 | 32.58 |
| 15. | Kropáčová Kristin | Drnovice | 33.42 | 37.01 | 33.42 |
| 16. | Nelešovská Natálie | Morkovice | 38.46 | 33.75 | 33.75 |
| 17. | Pyškytlová Gabriela | Drnovice | 36.18 | 37.91 | 36.18 |
| 18. | Krahulová Justýna | Kobeřice u Brna | 36.64 | 37.58 | 36.64 |
| 19. | Šuranská Marie | Topolany | 39.93 | 38.11 | 38.11 |
| 20. | Rájová Eliška | Tučapy | 49.36 | 48.65 | 48.65 |
| 21. | Mičíková Tereza | Drnovice | 92.51 | 61.61 | 61.61 |
Jednotlivci 60m - mladší chlapci -
| p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mišurec Dominik | Morkovice | 19.42 | 13.89 | 13.89 |
| 2. | Kavečka Marek | Drnovice | NP | 14.76 | 14.76 |
| 3. | Adam Vojtěch | Habrovany | 15.87 | 16.97 | 15.87 |
| 4. | Zela Daniel | Drnovice | 15.94 | 16.08 | 15.94 |
| 5. | Masařík Tomáš | Habrovany | 16.42 | NP | 16.42 |
| 6. | Hasala Lukáš | Topolany | 17.64 | 16.86 | 16.86 |
| 7. | Jarmar Štěpán | Moravské Prusy | 17.92 | 17.43 | 17.43 |
| 8. | Zelinka Tomáš | Drnovice | 24.17 | 17.87 | 17.87 |
| 9. | Studený Marek | Drnovice | 18.65 | 18.73 | 18.65 |
| 10. | Mrázek Patrik | Drnovice | NP | 19.18 | 19.18 |
| 11. | Hrbek Karel | Kobeřice u Brna | 21.54 | 20.36 | 20.36 |
| 12. | Woff Radovan | Luleč | 20.91 | 23.79 | 20.91 |
| 13. | Mazura Alexandr | Luleč | 21.53 | 21.44 | 21.44 |
| 14. | Slavíček Tobiáš | Topolany | 21.66 | 24.98 | 21.66 |
| 15. | Gryc Otto | Drnovice | 22.22 | 23.08 | 22.22 |
| 16. | Hasala Libor | Topolany | 22.67 | 30.65 | 22.67 |
| 17. | Cakl Vojtěch | Kobeřice u Brna | 22.82 | NP | 22.82 |
| 18. | Pyškytl Josef | Drnovice | 26.70 | 29.32 | 26.70 |
Jednotlivci 60m - mladší dívky -
| p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nováková Ema | Hlubočany | 15.20 | 14.84 | 14.84 |
| 2. | Umshausová MarieAnna | Drnovice | 18.07 | 18.08 | 18.07 |
| 3. | Karásková Anežka | Kobeřice u Brna | 18.35 | 18.85 | 18.35 |
| 4. | Matulová Gabriela | Kobeřice u Brna | 18.47 | 19.49 | 18.47 |
| 5. | Umshausová Gabriela | Drnovice | 19.15 | 18.88 | 18.88 |
| 6. | Nováková Michaela | Hlubočany | 21.36 | 19.82 | 19.82 |
| 7. | Tomanová Lucie | Topolany | 20.86 | 19.88 | 19.88 |
| 8. | Hradilová Vanesa | Kobeřice u Brna | 20.94 | 20.32 | 20.32 |
| 9. | Bartalosová Aneta | Kobeřice u Brna | 21.06 | 25.66 | 21.06 |
| 10. | Pakostová Eliška | Tučapy | 21.71 | 23.79 | 21.71 |
| 11. | Pěnčíková Isabella | Topolany | 21.79 | 24.36 | 21.79 |
| 12. | Halová Alžběta | Kobeřice u Brna | 27.00 | 23.76 | 23.76 |
| 13. | Kónyová Nikola | Luleč | 24.46 | 34.19 | 24.46 |
| 14. | Michnová Marika | Luleč | 27.05 | 25.03 | 25.03 |
| 15. | Střelecká Natálie | Drnovice | 25.09 | 25.55 | 25.09 |
| 16. | Kupková Anna | Moravské Prusy | 29.05 | 26.99 | 26.99 |
| 17. | Zelová Ema | Drnovice | 27.32 | 27.74 | 27.32 |
| 18. | Kupková Ema | Moravské Prusy | 28.61 | NP | 28.61 |
| 19. | Wolfová Nina | Luleč | 29.90 | 41.51 | 29.90 |
| 20. | Caklová Nela | Kobeřice u Brna | 33.33 | 61.25 | 33.33 |
| 21. | Grecová Eliška | Drnovice | 43.91 | 45.23 | 43.91 |
Jednotlivci 60m - starší chlapci -
| p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hynšt Matyáš | Drnovice | 13.05 | 12.70 | 12.70 |
| 2. | Dočekal Josef | Drnovice | 13.37 | 23.79 | 13.37 |
| 3. | Umshaus Josef | Drnovice | 13.86 | 19.31 | 13.86 |
| 4. | Baričák David | Hlubočany | 13.98 | 14.08 | 13.98 |
| 5. | Pokorný Viktor | Milešovice | 14.59 | 14.12 | 14.12 |
| 6. | Šindler Vojtěch | Milešovice | 18.17 | 15.32 | 15.32 |
| 7. | Kaláb Martin | Tučapy | 16.13 | 16.05 | 16.05 |
| 8. | Hynšt Jiří | Drnovice | 22.26 | 16.20 | 16.20 |
| 9. | Toman Martin | Moravské Málkovice | 17.13 | 16.98 | 16.98 |
| 10. | Mrazčinský Jiří | Luleč | 17.39 | 22.08 | 17.39 |
| 11. | Macháč Jakub | Val. Meziříčí - Lhota | 18.99 | 19.02 | 18.99 |
| 12. | Vybíral David | Drnovice | 19.09 | 19.51 | 19.09 |
Jednotlivci 60m - starší dívky -
| p. | Jméno závodníka | SDH | První pokus | Druhý pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitrusi Michaela | Kobeřice u Brna | 14.37 | 12.52 | 12.52 |
| 2. | Vojtková Eliška | Val. Meziříčí - Lhota | 13.04 | NP | 13.04 |
| 3. | Herynková Terezie | Pustiměř | 13.84 | 13.64 | 13.64 |
| 4. | Vojtová Aneta | Val. Meziříčí - Lhota | 13.81 | NP | 13.81 |
| 5. | Matulová Eliška | Kobeřice u Brna | NP | 13.95 | 13.95 |
| 6. | Dobiášová Natálie | Morkovice | 14.29 | NP | 14.29 |
| 7. | Lžičařová Lucie | Tučapy | 14.31 | 15.34 | 14.31 |
| 8. | Kubíková Simona | Moravské Prusy | 16.87 | 14.52 | 14.52 |
| 9. | Kučerová Eliška | Kobeřice u Brna | 14.59 | 14.69 | 14.59 |
| 10. | Kremličková Zuzana | Luleč | 15.01 | 15.24 | 15.01 |
| 11. | Páleníková Klára | Hlubočany | 15.43 | 15.26 | 15.26 |
| 12. | Blažková Nikola | Kobeřice u Brna | 16.96 | 15.43 | 15.43 |
| 13. | Adamcová Eliška | Morkovice | 18.77 | 15.75 | 15.75 |
| 14. | Jandlová Lucie | Drnovice | 20.28 | 16.36 | 16.36 |
| 15. | Kučerová Tereza | Kobeřice u Brna | 16.45 | 16.39 | 16.39 |
| 16. | Cveková Tereza | Moravské Prusy | 16.70 | 29.58 | 16.70 |
| 17. | Kavečková Lenka | Drnovice | 17.02 | 19.28 | 17.02 |
| 18. | Novosadová Natálie | Lhota u Zlína | NP | 17.12 | 17.12 |
| 19. | Jahodová Eliška | Tučapy | 17.39 | 17.16 | 17.16 |
| 20. | Štěrbová Karolína | Moravské Málkovice | 17.51 | 17.38 | 17.38 |
| 21. | Št'astná Adéla | Luleč | 17.67 | 19.05 | 17.67 |
| 22. | Kubíková Štěpánka | Moravské Prusy | 19.21 | 23.67 | 19.21 |
| 23. | Jankůjová Zuzana | Lhota u Zlína | 20.01 | 19.43 | 19.43 |
| 24. | Červeňáková Vanesa | Moravské Málkovice | 21.26 | 27.56 | 21.26 |
