Topolany
Topolany 20.6.2026
Požární útok - starší žáci -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlubočany | 16.38 | 16.38 | 16.28 |
| 2. | Pustiměř 1 | 16.61 | 16.33 | 16.61 |
| 3. | Drnovice 1 | 16.81 | 16.81 | 15.08 |
| 4. | Kobeřice u Brna 1 | 17.04 | 17.04 | 13.57 |
| 5. | Ivanovice na Hané | 17.18 | 16.73 | 17.18 |
| 6. | Tučapy | 20.28 | 20.28 | 19.83 |
| 7. | Kroužek - Potkani | 21.23 | 19.99 | 21.23 |
| 8. | Habrovany | 21.37 | 21.37 | 17.60 |
| 9. | Zbýšov | 21.41 | 20.74 | 21.41 |
| 10. | Luleč | 22.32 | 22.32 | 22.12 |
| 11. | Moravské Prusy | 25.62 | 25.62 | 25.27 |
| 12. | Drnovice 2 | 35.35 | 30.76 | 35.35 |
| 13. | Moravské Málkovice - Hasičáci | 46.54 | 46.47 | 46.54 |
| - | Křižanovice | NP | ||
| - | Radslavice | NP | ||
| - | Kobeřice u Brna 2 | NP |
Jednotlivci 60m - přípravka chlapci 3 - 6 let -
| p. | Jméno závodníka | SDH | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabele Martin | Topolany | 29.69 | 30.54 | 29.69 |
| 2. | Pěnčík Sebastián | Topolany | 35.11 | 32.00 | 32.00 |
| 3. | Reithar Štěpán | Tučapy | 33.88 | 41.34 | 33.88 |
| 4. | Suchánek Filip | Hlubočany | 36.61 | 34.72 | 34.72 |
| 5. | Jahoda Vilém | Tučapy | 40.19 | 39.07 | 39.07 |
| 6. | Vrták Antonín | Hrdibořice | 49.53 | 39.53 | 39.53 |
| 7. | Kavečka Radim | Drnovice | 79.59 | 59.40 | 59.40 |
Jednotlivci 60m - mladší žáci 7-8 let -
| p. | Jméno závodníka | SDH | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Masařík Ondřej | Habrovany | 16.96 | 17.56 | 16.96 |
| 2. | Mičík František | Drnovice | 20.61 | 19.62 | 19.62 |
| 3. | Egri Timon | Hrdibořice | 20.90 | 20.71 | 20.71 |
| 4. | Michna Kristián | Luleč | 21.78 | 22.48 | 21.78 |
| 5. | Hodek Petr | Křenovice | 28.90 | 28.03 | 28.03 |
| 6. | Nejtek Antonín | Olšany | 31.51 | 29.00 | 29.00 |
| 7. | Starý Jakub | Hlubočany | NP | 29.21 | 29.21 |
| 8. | Tomašík Jonáš | Luleč | 31.93 | 38.36 | 31.93 |
| 9. | Kupka Ondřej | Moravské Prusy | 33.96 | 40.69 | 33.96 |
| 10. | Růžička Jakub Ivan | Tučapy | 43.52 | 40.16 | 40.16 |
| 11. | Michlíček Prokop | Olšany | 48.96 | 62.25 | 48.96 |
| 12. | Beneda Alex | Luleč | 83.58 | NP | 83.58 |
Jednotlivci 60m - mladší žákyně 9 - 11 let -
| p. | Jméno závodníka | SDH | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vymazalová Lucie | Drnovice | 13.73 | 14.83 | 13.73 |
| 2. | Nováková Ema | Kučerov | 18.78 | 15.28 | 15.28 |
| 3. | Vymlátilová Eliška | Hrdibořice | 16.95 | 16.62 | 16.62 |
| 4. | Pallová Nikol | Topolany | 19.34 | 19.31 | 19.31 |
| 5. | Pakostová Eliška | Tučapy | 21.46 | 20.79 | 20.79 |
| 6. | Kabele Elen | Topolany | NP | 20.95 | 20.95 |
| 7. | Jarmarová Soňa | Moravské Prusy | NP | 21.25 | 21.25 |
| 8. | Michnová Marika | Luleč | 21.63 | 21.29 | 21.29 |
| 9. | Procházková Laura | Tučapy | 21.39 | 23.87 | 21.39 |
| 10. | Kupková Anna | Moravské Prusy | 21.56 | 21.72 | 21.56 |
| 11. | Bambasová Tereza | Kučerov | NP | 21.61 | 21.61 |
| 12. | Pešková Nela | Křenovice | 26.31 | 21.81 | 21.81 |
| 13. | Zelová Ema | Drnovice | 22.37 | 23.58 | 22.37 |
| 14. | Kyprová Sára | Moravské Prusy | 23.89 | 22.47 | 22.47 |
| 15. | Stružková Ema | Velešovice | NP | 22.65 | 22.65 |
| 16. | Bambasová Patricie | Kučerov | 26.76 | 23.55 | 23.55 |
| 17. | Kuncová Mariana | Olšany | 24.87 | 23.73 | 23.73 |
| 18. | Filipi Zoe | Moravské Prusy | 24.52 | 26.28 | 24.52 |
| 19. | Hryzaková Vanesa | Velešovice | 25.18 | 26.52 | 25.18 |
| 20. | Woffová Nina | Luleč | 25.89 | 25.45 | 25.45 |
| 21. | Šenková Zuzana | Zbýšov | NP | 27.28 | 27.28 |
| 22. | Hudcová Karolína | Moravské Prusy | 29.61 | 27.91 | 27.91 |
| 23. | Hladilová Zoe | Kroužek | 31.49 | 32.82 | 31.49 |
| 24. | Grecová Eliška | Drnovice | 31.65 | 37.82 | 31.65 |
| 25. | Zacharová Justýna | Kučerov | 37.90 | NP | 37.90 |
Jednotlivci 60m - starší žáci 14 - 15 let -
| p. | Jméno závodníka | SDH | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baričák David | Hlubočany | 13.60 | 13.15 | 13.15 |
| 2. | Koudelka Jakub | Hrdibořice | 13.80 | 15.35 | 13.80 |
| 3. | Punčochář Nikolas | Hlubočany | NP | 13.85 | 13.85 |
| 4. | Kaláb Martin | Tučapy | 16.42 | 15.44 | 15.44 |
| 5. | Bastl Antonín | Drnovice | NP | 15.55 | 15.55 |
| 6. | Karafiát Tomáš | Zbýšov | 19.07 | 17.18 | 17.18 |
