Konečné pořadí VC okresu Vyškov 2024
VC okresu Vyškov 2024
- konečné pořadí -
- Muži -
| p. | Družstvo | Body |
|---|---|---|
| 1. | Habrovany | 155 |
| 2. | Ivanovice na Hané | 150 |
| 3. | Topolany "A" | 145 |
| 4. | Hostěrádky - Rešov | 145 |
| 5. | Tvarožná | 133 |
| 6. | Křenovice "B" | 129 |
| 7. | Mokrá | 94 |
| 8. | Křenovice | 78 |
| 9. | Želeč | 73 |
| 10. | Tučapy "B" | 61 |
| 11. | Pasohlávky "B" | 60 |
| 12. | Tučapy "A" | 57 |
| 13. | Pustiměř | 46 |
| 14. | Šaratice | 36 |
| 15. | Hlubočany | 36 |
| 16. | Pustiměř "B" | 27 |
| 17. | Mělčany | 25 |
| 18. | Hodějice | 20 |
| 19. | Kučerov | 18 |
| 20. | Hoštice | 16 |
| 21. | Hostěrádky - Rešov "B" | 15 |
| 22. | Moravské Prusy | 11 |
| 23. | Kobylí "B" | 10 |
| 24. | Mělčany "B" | 10 |
| 25. | Račice "B" | 10 |
| 26. | Vracov | 7 |
| 27. | Kobeřice (PV) | 7 |
| 28. | Medlov | 7 |
| 29. | Janovice | 6 |
| 30. | Kobylí | 6 |
| 31. | Královo Pole | 6 |
| 32. | Říčany - Raci z Mechova | 5 |
| 33. | Žernovník | 1 |
| 34. | Litenčice | 1 |
| 35. | Dražovice | 1 |
| 36. | Dětkovice (PV) | 1 |
| 37. | Chrlice | 1 |
| 38. | Mistřín "B" |
- Ženy -
| p. | Družstvo | Body |
|---|---|---|
| 1. | Dětkovice | 75 |
| 2. | Hodějice | 53 |
| 3. | Křenovice | 51 |
| 4. | Radslavice | 45 |
| 5. | Topolany | 40 |
| 6. | Ivanovice na Hané | 34 |
| 7. | Bratčice | 23 |
| 8. | Silůvky | 22 |
| 9. | Pustiměř | 13 |
| 10. | Plumlov Mamby | 10 |
| 11. | Drnovice | 4 |
| 12. | Bratčice "B" | 4 |
| 13. | Drnovice "B" | 3 |
| 14. | Milovice | 2 |
| 15. | Víceměřice | 2 |
| 16. | Hlubočany | 2 |
| 17. | Kuřim | 1 |
| 18. | Senetářov | 1 |
| 19. | Lelekovice | 1 |
| 20. | Dražovice | 1 |
| 21. | Počenice | 1 |
| 22. | Určice | 1 |
| 23. | Bosonohy | 0 |
| 24. | Litenčice | 0 |
- V 35 - (nad 35let) -
| p. | Družstvo | Body |
|---|---|---|
| 1. | Topolany | 117 |
| 2. | Křenovice | 69 |
| 3. | Habrovany | 37 |
| 4. | Tvarožná | 14 |
| 5. | Hlubočany | 10 |
| 6. | Radslavice | 7 |
| 7. | Ivanovice na Hané | 7 |
- Dorostenci -
| p. | Družstvo | Body |
|---|---|---|
| 1. | Křenovice | 99 |
| 2. | Pustiměř | 53 |
| 3. | Olšany | 50 |
| 4. | Topolany | 46 |
| 5. | Milešovice | 21 |
| 6. | Tučapy | 20 |
| 7. | Olšany "B" | 15 |
| 8. | Jezeřany - Maršovice | 5 |
| 9. | Dražovice | 4 |
| 10. | Drnovice | 3 |
| 11. | Kroužek | 1 |
| 12. | Pasohlávky | 0 |
