Konečné pořadí VC okresu Vyškov 2025
VC okresu Vyškov 2025
- Muži -
| p. | Družstvo | Body |
|---|---|---|
| 1. | Ivanovice na Hané | 147 |
| 2. | Hostěrádky - Rešov | 140 |
| 3. | Křenovice | 134 |
| 4. | Tvarožná | 108 |
| 5. | Pustiměř "A" | 105 |
| 6. | Habrovany | 96 |
| 7. | Topolany "A" | 94 |
| 8. | Mokrá | 90 |
| 9. | Mělčany | 64 |
| 10. | Tučapy "B" | 52 |
| 11. | Mistřín "B" | 49 |
| 12. | Tučapy "A" | 46 |
| 13. | Pasohlávky "B" | 40 |
| 14. | Moravské Prusy | 39 |
| 15. | Kučerov | 36 |
| 16. | Pustiměř "B" | 30 |
| 17. | Hlubočany | 24 |
| 18. | Velká (Hranice III) | 20 |
| 19. | Mělčany "B" | 20 |
| 20. | Medlov | 18 |
| 21. | Zbraslav | 17 |
| 22. | Kobylí | 17 |
| 23. | Žádovice | 15 |
| 24. | Jezeřany - Maršovice | 10 |
| 25. | Želeč | 10 |
| 26. | Šaratice | 8 |
| 27. | Velká Bystřice | 7 |
| 28. | Seloutky | 6 |
| 29. | Hostěrádky - Rešov "B" | 5 |
| 30. | Březina | 1 |
- Ženy -
| p. | Družstvo | Body |
|---|---|---|
| 1. | Topolany | 109 |
| 2. | Křenovice | 94 |
| 3. | Hodějice | 85 |
| 4. | Bratčice | 84 |
| 5. | Radslavice | 77 |
| 6. | Silůvky | 76 |
| 7. | Tvarožná | 62 |
| 8. | Ivanovice na Hané | 58 |
| 9. | Hostěrádky - Rešov | 47 |
| 10. | Pustiměř | 31 |
| 11. | Bratčice "B" | 28 |
| 12. | Tučapy | 19 |
| 13. | Bořitov | 15 |
| 14. | Drnovice | 9 |
| 15. | Kotvrdovice | 4 |
| 16. | Lelekovice | 4 |
| 17. | Vnorovy | 1 |
- V 35 - (nad 35let) -
| p. | Družstvo | Body |
|---|---|---|
| 1. | Topolany | 128 |
| 2. | Mokrá | 112 |
| 3. | Křenovice | 89 |
| 4. | Habrovany | 76 |
| 5. | Tvarožná | 54 |
| 6. | Mělčany | 40 |
| 7. | Bratčice | 36 |
| 8. | Topolany Squadra | 20 |
| 9. | Radslavice | 15 |
| 10. | Kučerov | 10 |
| 11. | Hlubočany | 10 |
- Smíšený Dorost -
| p. | Družstvo | Body |
|---|---|---|
| 1. | Topolany | 113 |
| 2. | Tučapy | 94 |
| 3. | Ivanovice na Hané | 85 |
| 4. | Radslavice | 81 |
| 5. | Pustiměř | 66 |
| 6. | Křenovice | 64 |
| 7. | Dražovice | 48 |
| 8. | Hlubočany | 47 |
| 9. | Žádovice "B" | 12 |
| 10. | Žádovice "A" | 6 |
| 11. | Kobeřice u Brna | 6 |
| 12. | Kroužek | 5 |
| 13. | Brno - Vinohrady | 4 |
