Dražovice
DRAŽOVICE 7.8.2011 - výsledky muži
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dětkovice (PV) "C" | 18.5 | 18.5 | 17.48 | 1.02 |
2. | Mokrá | 19.05 | 18.3 | 19.05 | 0.75 |
3. | Ivanovice na Hané "A" | 19.51 | 19.37 | 19.51 | 0.14 |
4. | Myslejovice "A" | 19.69 | 18.59 | 19.69 | 1.1 |
5. | Myslejovice "B" | 19.72 | 19.72 | 18.95 | 0.77 |
6. | Topolany "B" | 20.1 | 20.1 | 20.04 | 0.06 |
7. | Ivanovice na Hané "B" | 20.18 | 20.18 | 19.57 | 0.61 |
8. | Tučapy "B" | 20.23 | 20.04 | 20.23 | 0.19 |
9. | Hoštice-Heroltice | 20.28 | 20.18 | 20.28 | 0.1 |
10. | Drnovice "B" | 20.29 | 20.29 | 20.13 | 0.16 |
11. | Habrovany | 20.76 | 20.59 | 20.76 | 0.17 |
12. | Hostěrádky-Rešov | 21.56 | 21.14 | 21.56 | 0.42 |
13. | Tučapy "A" | 21.59 | 21.59 | 18.69 | 2.9 |
14. | Kučerov | 22.23 | 22.23 | 19.64 | 2.59 |
15. | Dětkovice | 22.34 | 22.34 | 21.57 | 0.77 |
16. | Dražovice | 22.75 | 22.75 | 22.08 | 0.67 |
17. | Hodějice | 22.94 | 22.51 | 22.94 | 0.43 |
18. | Šaratice | 23.19 | 19.68 | 23.19 | 3.51 |
19. | Dětkovice (PV) "B" | 27.05 | 19.43 | 27.05 | 7.62 |
20. | Hlubočany | 31.59 | 31.59 | 30.42 | 1.17 |
21. | Radslavice | 33.14 | 33.14 | 21.21 | 11.93 |
- | Topolany | NP | |||
- | Drnovice "A" | NP |
- výsledky ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.5 | 17.5 | 17.44 | 0.06 |
2. | Dětkovice (PV) | 19.07 | 18.88 | 19.07 | 0.19 |
3. | Dražovice | 19.57 | 19.57 | 18.48 | 1.09 |
4. | Hodějice "B" | 20.24 | 20.24 | 20.05 | 0.19 |
5. | Drnovice "A" | 20.96 | 20.96 | 19.88 | 1.08 |
6. | Kobeřice u Brna | 21.39 | 19.97 | 21.39 | 1.42 |
7. | Hlubočany | 22.52 | 22.52 | 21.61 | 0.91 |
8. | Šaratice | 25.6 | 25.12 | 25.6 | 0.48 |
9. | Ivanovice na Hané | 27.1 | 20.84 | 27.1 | 6.26 |
10. | Dražovice "maminy" | 33.45 | 33.45 | 29.27 | 4.18 |
11. | Radslavice | 43.28 | 43.28 | 20.31 | 22.97 |
12. | Luleč | 54.15 | 54.15 | 53.84 | 0.31 |
- | Drnovice "B" | NP | |||
- | Habrovany | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov