Drnovice
DRNOVICE 14.5.2011 - výsledky muži -
P. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lipová | 18,22 | 18,22 | 17,81 | 0,41 |
2. | Tučapy "A" | 18,26 | 18,24 | 18,26 | 0,02 |
3. | Plumlov (Prostějov) | 18,41 | 18,41 | 16,97 | 1,44 |
4. | Dětkovice (PV) | 18,83 | 18,83 | 18,51 | 0,32 |
5. | Jabloňany | 19,02 | 18,58 | 19,02 | 0,44 |
6. | Vrbětice "B" | 19,03 | 18,33 | 19,03 | 0,7 |
7. | Mokrá | 19,24 | 18,72 | 19,24 | 0,52 |
8. | Myslejovice "A" | 19,46 | 19,46 | 18,78 | 0,68 |
9. | Tvarožná | 20,09 | 20,09 | 19,53 | 0,56 |
10. | Kučerov | 20,3 | 19,38 | 20,3 | 0,92 |
11. | Drnovice "All Stars" | 20,53 | 19,94 | 20,53 | 0,59 |
12. | Ivanovice na Hané "A" | 20,86 | 19,65 | 20,86 | 1,21 |
13. | Drnovice "A" | 21,25 | 21,25 | 21,08 | 0,17 |
14. | Tučapy "B" | 21,88 | 21,88 | 20,57 | 1,31 |
15. | Dětkovice (PV) "B" | 22,06 | 22,06 | 19,76 | 2,3 |
16. | Hlubočany | 23,36 | 21,37 | 23,36 | 1,99 |
17. | Šaratice | 24,28 | 24,28 | 20,39 | 3,89 |
18. | Habrovany | 24,54 | 24,54 | 21,48 | 3,06 |
19. | Drnovice "B" | 25,62 | 25,62 | 24,8 | 0,82 |
20. | Bílovice | 25,83 | 25,83 | 21,61 | 4,22 |
21. | Topolany | 27,03 | 27,03 | 22,15 | 4,88 |
22. | Radslavice | 28,8 | 28,8 | 26,93 | 1,87 |
23. | Moravské Prusy | 34,25 | 33,72 | 34,25 | 0,53 |
24. | Velešovice | 37,49 | 37,49 | 21,38 | 16,11 |
25. | Dětkovice | 38,8 | 25,59 | 38,8 | 13,21 |
- | Hoštice-Heroltice | NP | |||
- | Stražisko | NP | |||
- | Jabloňany "B" | NP |
- výsledky ženy -
P. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Drnovice (Zl) | 19,06 | 18,54 | 19,06 | 0,52 |
2. | Ivanovice na Hané | 19,59 | 19,59 | 19,33 | 0,26 |
3. | Hodějice | 19,62 | 18,23 | 19,62 | 1,39 |
4. | Lipová | 20,47 | 20,47 | 19,81 | 0,66 |
5. | Habrovany | 20,79 | 20,65 | 20,79 | 0,14 |
6. | Šaratice | 22,84 | 22,84 | 22,31 | 0,53 |
7. | Drnovice "B" | 23,12 | 23,12 | 22,48 | 0,64 |
8. | Velešovice | 23,26 | 23,26 | 22,6 | 0,66 |
9. | Dražovice | 23,79 | 23,79 | 21,66 | 2,13 |
10. | Drnovice "A" | 23,8 | 23,43 | 23,8 | 0,37 |
11. | Radslavice | 25,85 | 25,85 | 22,29 | 3,56 |
12. | Hlubočany | 28,14 | 28,09 | 28,14 | 0,05 |
13. | Kobeřice u Brna | 61,87 | 61,78 | 61,87 | 0,09 |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC Vyškov