Habrovany
HABROVANY 16.7.2011 - výsledky muži
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Myslejovice "A" | 18.82 | 18.6 | 18.82 | 0.22 |
| 2. | Topolany | 18.87 | 18.87 | 18.72 | 0.15 |
| 3. | Jabloňany | 19.06 | 18.67 | 19.06 | 0.39 |
| 4. | Ivanovice na Hané "A" | 19.19 | 19.19 | 19.17 | 0.02 |
| 5. | Hlubočany | 20.06 | 20.06 | 19.74 | 0.32 |
| 6. | Dětkovice | 20.07 | 20.07 | 20.02 | 0.05 |
| 7. | Kučerov | 20.54 | 20.05 | 20.54 | 0.49 |
| 8. | Drnovice "B" | 20.63 | 20.63 | 19.13 | 1.5 |
| 9. | Hodějice | 21.21 | 20.68 | 21.21 | 0.53 |
| 10. | Tvarožná | 21.46 | 21.34 | 21.46 | 0.12 |
| 11. | Habrovany | 22.23 | 19.53 | 22.23 | 2.7 |
| 12. | Luleč | 22.43 | 21.63 | 22.43 | 0.8 |
| 13. | Velešovice | 24.53 | 24.53 | 24.06 | 0.47 |
| 14. | Mokrá | 25.18 | 18.41 | 25.18 | 6.77 |
| 15. | Šaratice | 25.64 | 25.18 | 25.64 | 0.46 |
| 16. | Habrovany "B" | 29.37 | 29.11 | 29.37 | 0.26 |
| 17. | Drnovice "A" | 31.29 | 31.29 | 26.65 | 4.64 |
| 18. | Tučapy "B" | 36.33 | 34.28 | 36.33 | 2.05 |
| - | Tučapy "A" | NP | |||
| - | Hostěrádky-Rešov | NP | |||
| - | Topolany "B" | NP |
- výsledky ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodějice | 18.6 | 18.6 | 17.8 | 0.8 |
| 2. | Dražovice | 19.35 | 19.35 | 18.29 | 1.06 |
| 3. | Drnovice "A" | 19.76 | 19.76 | 19.43 | 0.33 |
| 4. | Habrovany | 20.85 | 20.85 | 20.71 | 0.14 |
| 5. | Ivanovice na Hané | 21.15 | 21.15 | 19.36 | 1.79 |
| 6. | Drnovice "B" | 21.77 | 21.77 | 20.3 | 1.47 |
| 7. | Kobeřice u Brna | 21.8 | 20.3 | 21.8 | 1.5 |
| 8. | Velešovice | 22.04 | 20.7 | 22.04 | 1.34 |
| 9. | Radslavice | 22.52 | 22.52 | 22.35 | 0.17 |
| 10. | Šaratice | 24.72 | 22.52 | 24.72 | 2.2 |
| 11. | Hlubočany | 29.55 | 29.55 | 27.73 | 1.82 |
| 12. | Ivanovice na Hané "D" | 31.18 | 28.25 | 31.18 | 2.93 |
| 13. | Tvarožná | 36.1 | 27.02 | 36.1 | 9.08 |
| 14. | Luleč | 40.09 | 40.09 | 20.53 | 19.56 |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov
