Hlubočany
HLUBOČANY 25.6.2011 - výsledky muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tučapy "A" | 18,4 | 17,81 | 18,4 | 0,59 |
2. | Jabloňany | 18,52 | 17,93 | 18,52 | 0,59 |
3. | Dětkovice (PV) | 18,65 | 18,47 | 18,65 | 0,18 |
4. | Topolany | 18,88 | 18,46 | 18,88 | 0,42 |
5. | Tučapy "B" | 19,01 | 18,85 | 19,01 | 0,16 |
6. | Mokrá | 19,06 | 18,31 | 19,06 | 0,75 |
7. | Myslejovice "A" | 19,32 | 19,32 | 19,11 | 0,21 |
8. | Ivanovice na Hané "A" | 19,57 | 18,5 | 19,57 | 1,07 |
9. | Dětkovice (PV) "B" | 20,14 | 18,66 | 20,14 | 1,48 |
10. | Hlubočany | 20,17 | 20,01 | 20,17 | 0,16 |
11. | Dětkovice | 20,48 | 20,48 | 18,86 | 1,62 |
12. | Habrovany | 20,95 | 19,94 | 20,95 | 1,01 |
13. | Drnovice "A" | 22 | 20,33 | 22 | 1,67 |
14. | Šaratice | 22,7 | 22,57 | 22,7 | 0,13 |
15. | Topolany "B" | 22,98 | 18,98 | 22,98 | 4 |
16. | Hodějice | 25,15 | 25,15 | 20,74 | 4,41 |
17. | Drnovice "B" | 26,41 | 19,78 | 26,41 | 6,63 |
18. | Tvarožná | 28,53 | 28,53 | 27,72 | 0,81 |
19. | Kučerov | 34,99 | 34,76 | 34,99 | 0,23 |
20. | Křenovice | 35,94 | 33,25 | 35,94 | 2,69 |
21. | Radslavice | 42,17 | 42,17 | 36,69 | 5,48 |
22. | Hlubočany - draci | 44,13 | 44,13 | 39,94 | 4,19 |
- | Velešovice | NP | |||
- | Hoštice-Heroltice | NP |
- výsledky ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dražovice | 19,55 | 18,48 | 19,55 | 1,07 |
2. | Ivanovice na Hané | 19,98 | 19,98 | 19,89 | 0,09 |
3. | Velešovice | 20,59 | 19,36 | 20,59 | 1,23 |
4. | Drnovice "A" | 20,69 | 20,69 | 18,94 | 1,75 |
5. | Hodějice | 21,26 | 20,41 | 21,26 | 0,85 |
6. | Kobeřice u Brna | 22,82 | 22,82 | 19,88 | 2,94 |
7. | Hoštice-Heroltice | 22,9 | 22,9 | 22,31 | 0,59 |
8. | Šaratice | 23,15 | 22,81 | 23,15 | 0,34 |
9. | Radslavice | 23,2 | 22,16 | 23,2 | 1,04 |
10. | Drnovice "B" | 23,6 | 22,43 | 23,6 | 1,17 |
11. | Hlubočany | 25,05 | 22,97 | 25,05 | 2,08 |
12. | Luleč | 28 | 22,81 | 28 | 5,19 |
13. | Habrovany | 28,9 | 28,9 | 28,87 | 0,03 |
14. | Ivanovice na Hané "B" | 30,8 | 30,17 | 30,8 | 0,63 |
- | Křenovice | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov