Hodějice
HODĚJICE 4.9.2011 - výsledky muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 18.56 | 18.56 | 18.45 | 0.11 |
2. | Tučapy "A" | 18.94 | 18.77 | 18.94 | 0.17 |
3. | Dětkovice (PV) | 19.05 | 18.9 | 19.05 | 0.15 |
4. | Myslejovice "B" | 19.38 | 19.38 | 18.56 | 0.82 |
5. | Hodějice "B" | 19.43 | 19.43 | 19.23 | 0.2 |
6. | Mistřice "A" | 19.86 | 18.59 | 19.86 | 1.27 |
7. | Hoštice-Heroltice | 19.93 | 19.89 | 19.93 | 0.04 |
8. | Tučapy "B" | 20.01 | 20.01 | 19.89 | 0.12 |
9. | Habrovany | 20.42 | 19.22 | 20.42 | 1.2 |
10. | Habrovany "B" | 20.47 | 20.47 | 20.05 | 0.42 |
11. | Myslejovice "A" | 20.64 | 19.06 | 20.64 | 1.58 |
12. | Kuřim "A" | 20.87 | 20.6 | 20.87 | 0.27 |
13. | Hodějice | 21.11 | 20.68 | 21.11 | 0.43 |
14. | Litenčice | 21.17 | 20.07 | 21.17 | 1.1 |
15. | Dětkovice | 21.19 | 21.19 | 21.11 | 0.08 |
16. | Drnovice "A" | 21.2 | 21.2 | 21.15 | 0.05 |
17. | Morkovice | 22.01 | 22.01 | 20.42 | 1.59 |
18. | Kučerov | 23.24 | 23.24 | 22.2 | 1.04 |
19. | Ivanovice na Hané "A" | 27.6 | 27.6 | 25.43 | 2.17 |
20. | Drnovice "B" | 28.76 | 28.76 | 19.97 | 8.79 |
21. | Hlubočany | 34.6 | 26.21 | 34.6 | 8.39 |
22. | Tvarožná | 36.59 | 36.59 | 33.09 | 3.5 |
23. | Velešovice | 36.98 | 35.67 | 36.98 | 1.31 |
24. | Bohaté Málkovice | 56.67 | 55.32 | 56.67 | 1.35 |
- | Šaratice | NP | |||
- | Topolany "B" | NP | |||
- | Mokrá | NP | |||
- | Dětkovice (PV) "B" | NP |
- výsledky ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 18.33 | 18.33 | 18.03 | 0.3 |
2. | Hodějice "B" | 18.4 | 17.55 | 18.4 | 0.85 |
3. | Dětkovice (PV) | 19.84 | 18.99 | 19.84 | 0.85 |
4. | Drnovice "B" | 19.98 | 19.57 | 19.98 | 0.41 |
5. | Habrovany | 20.1 | 20.06 | 20.1 | 0.04 |
6. | Ivanovice na Hané | 20.61 | 20.61 | 19.46 | 1.15 |
7. | Drnovice "A" | 20.67 | 19.92 | 20.67 | 0.75 |
8. | Morkovice (KM) | 21.16 | 20.89 | 21.16 | 0.27 |
9. | Ivanovice na Hané "D" | 22.13 | 22.13 | 20.37 | 1.76 |
10. | Dražovice | 22.46 | 19.69 | 22.46 | 2.77 |
11. | Kobeřice u Brna | 22.71 | 22.71 | 22.42 | 0.29 |
12. | Hlubočany | 23.38 | 21.57 | 23.38 | 1.81 |
13. | Radslavice | 27.9 | 27.9 | 27.87 | 0.03 |
14. | Ivanovice na Hané "B" | 28.47 | 28.47 | 20.22 | 8.25 |
- | Šaratice | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov