Ivanovice na Hané
IVANOVICE NA HANÉ 18.9.2011 - výsledky muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučapy "A" | 18.2 | 18.14 | 18.2 | 0.06 |
| 2. | Mokrá | 18.45 | 18.45 | 18.35 | 0.1 |
| 3. | Čelechovice | 18.58 | 18.58 | 18.34 | 0.24 |
| 4. | Myslejovice "A" | 18.61 | 18.61 | 17.6 | 1.01 |
| 5. | Drnovice "A" | 18.81 | 18.81 | 18.44 | 0.37 |
| 6. | Počenice | 19.13 | 18.9 | 19.13 | 0.23 |
| 7. | Topolany | 19.47 | 19.47 | 18.25 | 1.22 |
| 8. | Habrovany | 19.54 | 19.54 | 18.33 | 1.21 |
| 9. | Tvarožná | 19.55 | 19.55 | 18.68 | 0.87 |
| 10. | Hoštice-Heroltice | 19.8 | 19.8 | 19.26 | 0.54 |
| 11. | Myslejovice "B" | 19.88 | 18.85 | 19.88 | 1.03 |
| 12. | Drnovice "B" | 20.62 | 20.62 | 19.52 | 1.1 |
| 13. | Tučapy "B" | 20.7 | 19.9 | 20.7 | 0.8 |
| 14. | Topolany "B" | 21.35 | 20.31 | 21.35 | 1.04 |
| 15. | Habrovany "B" | 22.89 | 21.63 | 22.89 | 1.26 |
| 16. | Šaratice | 27.66 | 27.66 | 27.24 | 0.42 |
| 17. | Morkovice | 28.19 | 27.5 | 28.19 | 0.69 |
| 18. | Bohaté Málkovice | 29.91 | 29.83 | 29.91 | 0.08 |
| 19. | Hlubočany | 33.89 | 23.99 | 33.89 | 9.9 |
| 20. | Dětkovice | 42.97 | 42.97 | 19.46 | 23.51 |
| 21. | Radslavice | 53.58 | 33.7 | 53.58 | 19.88 |
| 22. | Kuřim "A" | 53.8 | 53.8 | 35 | 18.8 |
| - | Ivanovice na Hané "A" | NP | |||
| - | Dětkovice (PV) | NP | |||
| - | Kučerov | NP | |||
| - | Ivanovice na Hané "B" | NP | |||
| - | Kuřim "B" | NP |
- výsledky ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodějice | 18.18 | 17.31 | 18.18 | 0.87 |
| 2. | Hodějice "B" | 18.8 | 17.66 | 18.8 | 1.14 |
| 3. | Drnovice "A" | 19.81 | 19.62 | 19.81 | 0.19 |
| 4. | Luleč | 20.12 | 19.57 | 20.12 | 0.55 |
| 5. | Morkovice (KM) | 20.41 | 20.25 | 20.41 | 0.16 |
| 6. | Dražovice | 20.55 | 20.55 | 18.8 | 1.75 |
| 7. | Ivanovice na Hané "B" | 20.9 | 20.9 | 19.6 | 1.3 |
| 8. | Ivanovice na Hané | 21.6 | 21.6 | 20.45 | 1.15 |
| 9. | Kobeřice u Brna | 21.62 | 21.62 | 19.87 | 1.75 |
| 10. | Ivanovice na Hané "D" | 21.71 | 21.71 | 21.51 | 0.2 |
| 11. | Radslavice | 24.14 | 23.61 | 24.14 | 0.53 |
| 12. | Drnovice "B" | 24.21 | 23.01 | 24.21 | 1.2 |
| 13. | Šaratice | 24.76 | 23.81 | 24.76 | 0.95 |
| 14. | Habrovany | 25.25 | 21.15 | 25.25 | 4.1 |
| - | Chropyně | NP | |||
| - | Němčice n/H | NP | |||
| - | Hlubočany | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov
