Tučapy
TUČAPY 27.8.2011 - výsledky muži
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokrá | 18.88 | 18.88 | 18.26 | 0.62 |
| 2. | Tučapy "A" | 19.03 | 19.03 | 18.53 | 0.5 |
| 3. | Tvarožná | 19.65 | 19.65 | 18.95 | 0.7 |
| 4. | Tučapy "B" | 19.68 | 19.07 | 19.68 | 0.61 |
| 5. | Myslejovice "B" | 19.77 | 19.68 | 19.77 | 0.09 |
| 6. | Topolany "B" | 19.88 | 19.88 | 19.32 | 0.56 |
| 7. | Habrovany | 20.03 | 19.38 | 20.03 | 0.65 |
| 8. | Drnovice "B" | 20.13 | 18.47 | 20.13 | 1.66 |
| 9. | Drnovice "A" | 20.54 | 20.21 | 20.54 | 0.33 |
| 10. | Hostěrádky-Rešov | 20.55 | 20.55 | 20.27 | 0.28 |
| 11. | Tučapy "B" - Tábor | 20.75 | 20.46 | 20.75 | 0.29 |
| 12. | Topolany | 21.1 | 21.1 | 20.85 | 0.25 |
| 13. | Hlubočany | 21.39 | 19.32 | 21.39 | 2.07 |
| 14. | Habrovany "B" | 21.92 | 20.29 | 21.92 | 1.63 |
| 15. | Šaratice | 21.98 | 21.98 | 20.87 | 1.11 |
| 16. | Kučerov | 26.49 | 23.9 | 26.49 | 2.59 |
| 17. | Luleč | 36.67 | 36.28 | 36.67 | 0.39 |
| 18. | Velešovice | 52.51 | 52.51 | 21 | 31.51 |
| - | Dětkovice | NP | |||
| - | Ivanovice na Hané "A" | NP | |||
| - | Myslejovice "A" | NP | |||
| - | Tučapy "A" - Tábor | NP |
- výsledky ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodějice | 18.48 | 17.7 | 18.48 | 0.78 |
| 2. | Dražovice | 21 | 18.87 | 21 | 2.13 |
| 3. | Ivanovice na Hané | 21.56 | 21.08 | 21.56 | 0.48 |
| 4. | Kobeřice u Brna | 21.63 | 21.63 | 21.53 | 0.1 |
| 5. | Luleč | 21.74 | 20.67 | 21.74 | 1.07 |
| 6. | Hlubočany | 22.05 | 21.45 | 22.05 | 0.6 |
| 7. | Tučapy - Tábor | 22.27 | 21.67 | 22.27 | 0.6 |
| 8. | Habrovany | 22.66 | 22.55 | 22.66 | 0.11 |
| 9. | Ivanovice na Hané "B" | 22.74 | 19.85 | 22.74 | 2.89 |
| 10. | Drnovice "B" | 22.84 | 22.84 | 21.13 | 1.71 |
| 11. | Radslavice | 24.39 | 24.39 | 24.06 | 0.33 |
| 12. | Velešovice | 28.83 | 28.46 | 28.83 | 0.37 |
| 13. | Drnovice "A" | 34.15 | 34.15 | 34.04 | 0.11 |
| - | Ivanovice na Hané "D" | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov
