Radslavice
RADSLAVICE 21.7.2012 - výsledky muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tučapy "A" | 17.88 | 17.88 | 17.7 | 0.18 |
2. | Myslejovice "A" | 17.96 | 17.94 | 17.96 | 0.02 |
3. | Mokrá | 18.22 | 17.8 | 18.22 | 0.42 |
4. | Nemrlov | 18.35 | 18.06 | 18.35 | 0.29 |
5. | Jabloňany | 18.47 | 18.47 | 18.19 | 0.28 |
6. | Topolany | 18.6 | 18.44 | 18.6 | 0.16 |
7. | Hodějice | 18.68 | 18.29 | 18.68 | 0.39 |
8. | Tučapy "B" | 18.84 | 18.84 | 18.43 | 0.41 |
9. | Kuřim "A" | 18.95 | 18.95 | 18.66 | 0.29 |
10. | Ivanovice na Hané "B" | 19.02 | 19.02 | 18.65 | 0.37 |
11. | Tvarožná | 19.21 | 19.21 | 18.61 | 0.6 |
12. | Ivanovice na Hané "A" | 19.48 | 19.2 | 19.48 | 0.28 |
13. | Habrovany | 19.6 | 19.6 | 18.59 | 1.01 |
14. | Topolany "B" | 19.91 | 19.51 | 19.91 | 0.4 |
15. | Kučerov | 20.28 | 20.17 | 20.28 | 0.11 |
16. | Moutnice "A" | 20.41 | 20.41 | 20.16 | 0.25 |
17. | Habrovany "B" | 21.09 | 20.14 | 21.09 | 0.95 |
18. | Drnovice "A" | 21.66 | 21.66 | 19.93 | 1.73 |
19. | Radslavice | 21.66 | 21.66 | 20.81 | 0.85 |
20. | Hoštice-Heroltice | 21.89 | 21.61 | 21.89 | 0.28 |
21. | Myslejovice "B" | 22.85 | 22.85 | 22.53 | 0.32 |
22. | Dětkovice | 23.61 | 20.61 | 23.61 | 3.0 |
23. | Hlubočany | 38.16 | 37.27 | 38.16 | 0.89 |
24. | Drnovice "B" | 45.53 | 45.53 | 45.22 | 0.31 |
- | Šaratice | NP | |||
- | Bohuslavice | NP |
- výsledky ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Drnovice "A" | 18.82 | 18.82 | 18.54 | 0.28 |
2. | Hodějice | 19.07 | 18.45 | 19.07 | 0.62 |
3. | Ivanovice na Hané "D" | 19.39 | 19.29 | 19.39 | 0.1 |
4. | Ivanovice na Hané | 20.06 | 19.66 | 20.06 | 0.4 |
5. | Luleč | 20.22 | 20.22 | 19.38 | 0.84 |
6. | Dražovice | 20.99 | 19.06 | 20.99 | 1.93 |
7. | Habrovany | 21.85 | 19.9 | 21.85 | 1.95 |
8. | Kobeřice u Brna | 24.34 | 20.51 | 24.34 | 3.83 |
9. | Hlubočany | 25.69 | 25.69 | 20.63 | 5.06 |
10. | Radslavice | 29.27 | 29.23 | 29.27 | 0.04 |
11. | Šaratice | 40.81 | 40.81 | 39.62 | 1.19 |
- | Hodějice "B" | NP | |||
- | Ivanovice na Hané "B" | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov