Tučapy
TUČAPY 25.8.2012 - výsledky muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kuřim "A" | 18.52 | 18.12 | 18.52 | 0.4 |
2. | Topolany | 18.54 | 17.93 | 18.54 | 0.61 |
3. | Dětkovice | 18.82 | 18.82 | 18.79 | 0.03 |
4. | Tučapy "A" | 19.02 | 17.9 | 19.02 | 1.72 |
5. | Moutnice "A" | 19.03 | 18.7 | 19.03 | 0.33 |
6. | Tvarožná | 19.33 | 18.04 | 19.33 | 1.29 |
7. | Tučapy "B" | 19.39 | 19.39 | 18.31 | 1.08 |
8. | Mělčany | 19.61 | 19.61 | 18.19 | 1.42 |
9. | Hodějice | 19.7 | 19.33 | 19.7 | 0.37 |
10. | Myslejovice "A" | 19.86 | 19.86 | 18.01 | 1.85 |
11. | Ivanovice na Hané "B" | 20.1 | 20.1 | 18.54 | 1.56 |
12. | Topolany "B" | 20.12 | 19.8 | 20.12 | 0.32 |
13. | Tučapy "A" - Tábor | 20.16 | 20.16 | 19.45 | 0.71 |
14. | Kučerov | 20.2 | 19.57 | 20.2 | 0.63 |
15. | Drnovice "B" | 21.01 | 21.01 | 19.98 | 1.03 |
16. | Šaratice | 21.15 | 20.79 | 21.15 | 0.36 |
17. | Habrovany | 21.38 | 18.6 | 21.38 | 2.78 |
18. | Tučapy(KM) | 21.42 | 21.42 | 20.05 | 1.37 |
19. | Mokrá | 21.44 | 20.73 | 21.44 | 0.71 |
20. | Ostrov u Macochy | 22.16 | 17.82 | 22.16 | 4.34 |
21. | Radslavice | 24.68 | 24.67 | 24.68 | 0.01 |
22. | Hlubočany | 25.19 | 25.19 | 24.56 | 0.63 |
23. | Bohaté Málkovice | 26.84 | 26.84 | 26.1 | 0.74 |
24. | Hoštice-Heroltice | 49.06 | 23.71 | 49.06 | 25.35 |
25. | Nemojany | 51.12 | 48.99 | 51.12 | 2.13 |
- | Tučapy "B" - Tábor | NP | |||
- | Ivanovice na Hané "A" | NP | |||
- | Drnovice "A" | NP |
- výsledky ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dražovice | 18.82 | 18.31 | 18.82 | 0.51 |
2. | Ivanovice na Hané | 19.16 | 19.01 | 19.16 | 0.15 |
3. | Kobeřice u Brna | 19.28 | 19.28 | 19 | 0.28 |
4. | Ivanovice na Hané "B" | 19.3 | 18.98 | 19.3 | 0.32 |
5. | Hodějice | 20.68 | 17.01 | 20.68 | 3.67 |
6. | Radslavice | 20.82 | 20.82 | 18.72 | 2.1 |
7. | Drnovice "B" | 20.91 | 20.79 | 20.91 | 0.12 |
8. | Habrovany | 21 | 21 | 20.58 | 0.42 |
9. | Tučapy(KM) | 22.54 | 22.27 | 22.54 | 0.27 |
10. | Hlubočany | 23.01 | 23.01 | 22.91 | 0.1 |
11. | Šaratice | 29.79 | 29.79 | 29.53 | 0.26 |
12. | Ivanovice na Hané "D" | 33.03 | 29.67 | 33.03 | 3.36 |
- | Tučapy - Tábor | NP | |||
- | Drnovice "A" | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov