Kuřim
KUŘIM - 14.12.2013
- muži -
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbraslav | BO | 18,32 | 18,54 | 18,54 | |
2. | Kamenná Poruba A | ZA | 18,73 | 18,77 | 18,77 | |
3. | Sychotín | BK | 19,25 | 18,92 | 19,25 | |
4. | Široký Důl B | SY | 18,95 | 19,34 | 19,34 | |
5. | Starý Lískovec SPORT | BM | 19,37 | 18,61 | 19,37 | |
6. | Hartmanice B | SY | 19,36 | 19,57 | 19,57 | |
7. | Hodějice | VY | 19,50 | 19,67 | 19,67 | |
8. | Tučapy | VY | 20,12 | 19,38 | 20,12 | |
9. | Tvarožná | BO | 19,65 | 20,19 | 20,19 | |
10. | Hartmanice A | SY | 18,81 | 20,31 | 20,31 | |
11. | Ostrov u Macochy | BK | 19,23 | 20,51 | 20,51 | |
12. | Lesnice | SU | 20,54 | 20,76 | 20,76 | |
13. | Kuřim A | BO | 20,90 | 19,80 | 20,90 | |
14. | Ivanovice na Hané | VY | 20,34 | 20,91 | 20,91 | |
15. | Drnovice A | VY | 21,02 | 20,01 | 21,02 | |
16. | Habrovany A | VY | 21,32 | 21,49 | 21,49 | |
17. | Nesvačilka | BO | 17,97 | 21,51 | 21,51 | |
18. | Petrovice SK | BK | 20,94 | 22,38 | 22,38 | |
19. | Habrovany B | VY | 22,42 | 21,86 | 22,42 | |
20. | Kuřim B | BO | 23,10 | 18,85 | 23,10 | |
21. | Račice A | VY | 24,44 | 26,53 | 26,53 | |
22. | Brťov u Černé Hory B | BK | 30,85 | 29,12 | 30,85 | |
23. | Široký Důl A | SY | 18,57 | 40,95 | 40,95 | |
24. | Račice B | VY | NP | NP | NP | |
25. | Šaratice | VY | NP | NP | NP | |
26. | Brťov u Černé Hory A | BK | NP | NP | NP | |
27. | Kamenná Poruba B | ZA | NP | NP | NP | |
28. | Královo Pole | BM | NP | NP | NP |
- ženy -
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | VY | 18,47 | 20,21 | 20,21 | |
2. | Drnovice A | VY | 18,71 | 20,32 | 20,32 | |
3. | Heroltice | BO | 20,16 | 21,04 | 21,04 | |
4. | Kuřim B | BO | 22,05 | 23,39 | 23,39 | |
5. | Kuřim A | BO | 26,08 | 25,53 | 26,08 | |
6. | Račice | VY | 31,53 | 31,43 | 31,53 | |
7. | Ivanovice na Hané D | VY | NP | NP | NP |
- muži - veteráni -
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartmanice | SY | 17,62 | 16,60 | 17,62 | |
2. | Kuřim | BO | 20,69 | 20,57 | 20,69 | |
3. | Tučapy | VY | 18,48 | 20,83 | 20,83 | |
4. | Starý Lískovec SPORT | BM | NP | NP | NP |