Tučapy u Soběslavě - noční soutěž
TUČAPY u Soběslavě - noční soutěž - 29.6.2013
- muži -
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chářovice | BN | 17,38 | 17,43 | 17,43 |
2. | Bohdalín | PE | 18,09 | 17,60 | 18,09 |
3. | Jaronice | CB | 18,14 | 17,93 | 18,14 |
4. | Chlum "B" | CB | 17,81 | 18,36 | 18,36 |
5. | Tučapy "A" | VY | 17,99 | 18,53 | 18,53 |
6. | Chrbonín "A" | TA | 18,25 | 18,56 | 18,56 |
7. | Skalice | TA | 18,38 | 18,57 | 18,57 |
8. | Sedmpány | BN | 18,76 | 18,39 | 18,76 |
9. | Žďár | JH | 18,81 | 18,07 | 18,81 |
10. | Heřmaneč | JH | 18,70 | 18,89 | 18,89 |
11. | Daměnice | BN | 19,22 | 18,16 | 19,22 |
12. | Řepeč | TA | 18,76 | 19,37 | 19,37 |
13. | Dvorce "A" | TA | 19,33 | 19,85 | 19,85 |
14. | Slapy | TA | 19,89 | 19,64 | 19,89 |
15. | Stoklasná Lhota | TA | 20,02 | 19,52 | 20,02 |
16. | Ústrašice "B" | TA | 20,32 | 20,28 | 20,32 |
17. | Tučapy "B" | VY | 20,90 | 19,32 | 20,90 |
18. | Tučapy "A" | TA | 19,00 | 21,70 | 21,70 |
19. | Tučapy u Holešova | KM | 21,71 | 21,74 | 21,74 |
20. | Choustník | TA | 21,25 | 22,00 | 22,00 |
21. | Chrbonín "B" | TA | 20,76 | 22,09 | 22,09 |
22. | Košice "A" | TA | 22,52 | 21,82 | 22,52 |
23. | Český Rudolec | JH | 22,57 | 20,48 | 22,57 |
24. | Vesce | TA | 22,59 | 22,55 | 22,59 |
25. | Želeč | TA | 20,05 | 22,63 | 22,63 |
26. | Chýnov | TA | 20,78 | 22,99 | 22,99 |
27. | Zárybničná Lhota | TA | 23,42 | 23,84 | 23,84 |
28. | Kozmice | TA | 22,74 | 24,71 | 24,71 |
29. | Holašovice | CB | 20,30 | 29,32 | 29,32 |
30. | Tučapy "B" | TA | 29,98 | 19,37 | 29,98 |
31. | Malšice "A" | TA | 31,04 | 30,41 | 31,01 |
32. | Tábor | TA | 31,87 | 27,53 | 31,87 |
33. | Drunče | JH | 22,87 | 33,40 | 33,40 |
34. | Strmilov | JH | 35,19 | 30,47 | 35,19 |
35. | Náchod | TA | 35,36 | 35,61 | 35,61 |
36. | Chválkov | PE | 36,08 | 35,40 | 36,08 |
37. | Zliv | CB | 36,19 | 35,33 | 36,19 |
38. | Moraveč | TA | 27,90 | 37,22 | 37,22 |
39. | Tučapy dorost | TA | 37,46 | 37,44 | 37,46 |
40. | Bukovany | BN | 18,35 | 37,73 | 37,73 |
41. | Jeníčkova Lhota | TA | 35,14 | 37,79 | 37,79 |
42. | Obora "A" | TA | 39,44 | 38,98 | 39,44 |
43. | Chotčiny | TA | 41,00 | 40,02 | 41,00 |
44. | Krátošice | TA | N | N | N |
44. | Kamenice nad Lipou "A" | PE | N | N | N |
44. | Křenovice "A" | CB | N | N | N |
44. | Kamenice nad Lipou "B" | PE | N | N | N |
44. | Chotěmice | TA | N | N | N |
44. | Dobronice u Chýnova | TA | N | N | N |
44. | Křenovice "B" | CB | N | N | N |
44. | Zhoř u Tábora | TA | N | N | N |
44. | Malšice "B" | TA | N | N | N |
- ženy -
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mydlovary | CB | 17,69 | 18,30 | 18,30 |
2. | Dvorce A | TA | 18,53 | 17,17 | 18,53 |
3. | Daměnice B | BN | 18,86 | 19,41 | 19,41 |
4. | Ústrašice | TA | 19,35 | 19,55 | 19,55 |
5. | Nová Včelnice | JH | 18,41 | 19,77 | 19,77 |
6. | Daměnice A | BN | 20,82 | 20,59 | 20,82 |
7. | Křenovice | CB | 21,64 | 21,21 | 21,64 |
8. | Zhoř u Tábora | TA | 21,86 | 22,43 | 22,43 |
9. | Tučapy | TA | 22,73 | 22,91 | 22,91 |
10. | Češnovice | CB | 22,23 | 24,13 | 24,13 |
11. | Košice | TA | 21,47 | 25,43 | 25,43 |
12. | Chotčiny | TA | 25,46 | 25,79 | 25,79 |
13. | Kamenice nad Lipou B | PE | 31,95 | 32,22 | 32,22 |
14. | Dvorce B | TA | 32,31 | 32,96 | 32,96 |
15. | Chrbonín | TA | 33,33 | 33,59 | 33,59 |
16. | Malšice | TA | 39,63 | 40,18 | 40,18 |
17. | Chotěmice | TA | N | N | N |
17. | Kamenice nad Lipou A | PE | N | N | N |