Tučapy u Uherského Hradiště
TUČAPY u Uh. Hradiště - 14.7.2013
- muži -
| Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výsledný čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vésky | UH | 17,40 | 17,11 | 17,40 | |
| 2. | Mistřice | UH | 17,31 | 17,42 | 17,42 | |
| 3. | Zahnašovice | KM | 17,59 | 17,79 | 17,79 | |
| 4. | Salaš | UH | 18,39 | 17,39 | 18,39 | |
| 5. | Částkov | UH | 18,46 | 18,42 | 18,46 | |
| 6. | Jarošov | UH | 19,28 | 18,76 | 19,28 | |
| 7. | Hodějice | VY | 19,46 | 18,81 | 19,46 | |
| 8. | Komárov | ZL | 19,73 | 20,34 | 20,34 | |
| 9. | Staré Město | UH | 20,92 | 19,12 | 20,92 | |
| 10. | Tupesy | UH | 22,04 | 24,71 | 22,04 | |
| 11. | Hradčovice | UH | 22,25 | 22,34 | 22,34 | |
| 12. | Ostrožská Lhota | UH | 22,90 | 22,96 | 22,96 | |
| 13. | Tučapy | KM | 20,70 | 23,07 | 23,07 | |
| 14. | Dolní Němčí | UH | 23,23 | 23,34 | 23,34 | |
| 15. | Tučapy | UH | 24,39 | 22,93 | 24,39 | |
| 16. | Pohořelice | ZL | 25,54 | 27,32 | 27,32 | |
| 17. | Kunovice | UH | 22,84 | 32,37 | 32,37 | |
| 18. | Ludslavice | KM | N | N | N | |
| 19. | Tučapy | VY | N | N | N | |
| 20. | Vésky B | UH | N | N | N |
- ženy -
| Pořadí |
Družstvo | Okres | LP | PP | Výsledný čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hřivínův Újezd | ZL | 19,00 | 19,18 | 19,18 | |
| 2. | Dražovice | VY | 20,48 | 18,75 | 20,48 | |
| 3. | Salaš | UH | 20,03 | 20,50 | 20,50 | |
| 4. | Kunovice | UH | 20,37 | 21,10 | 21,10 | |
| 5. | Pohořelice | ZL | 21,09 | 21,26 | 21,26 | |
| 6. | Tučapy | KM | 20,14 | 24,70 | 24,70 | |
| 7. | Jarošov | UH | 29,26 | 28,37 | 29,26 | |
| 8. | Šumice | UH | 37,53 | 37,25 | 37,53 |
