Drnovice
DRNOVICE 11.5.2013
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nesvačilka | 18.05 | 17.43 | 18.05 | 0.62 |
| 2. | Zahnašovice | 18.47 | 18.47 | 17.88 | 0.59 |
| 3. | Jabloňany | 18.58 | 18.58 | 18.44 | 0.14 |
| 4. | Tvarožná | 18.88 | 18.09 | 18.88 | 0.79 |
| 5. | Dětkovice "B" (PV) |
19.01 | 19.01 | 18.84 | 0.17 |
| 6. | Dětkovice (PV) | 19.04 | 19.04 | 18.34 | 0.7 |
| 7. | Hodějice | 19.08 | 18.46 | 19.08 | 0.62 |
| 8. | Topolany | 19.9 | 19.9 | 18.93 | 0.97 |
| 9. | Ivanovice na Hané "B" | 19.97 | 18.85 | 19.97 | 1.12 |
| 10. | Tučapy "B" | 20.04 | 20.04 | 19.56 | 0.48 |
| 11. | Karolín | 20.26 | 18.93 | 20.26 | 1.33 |
| 12. | Tučapy "A" | 20.38 | 18.57 | 20.38 | 1.81 |
| 13. | Dětkovice | 20.98 | 18.59 | 20.98 | 2.39 |
| 14. | Topolany "B" | 21.01 | 21.01 | 20.5 | 0.51 |
| 15. | Kučerov | 21.45 | 21.32 | 21.45 | 0.13 |
| 16. | Habrovany | 21.64 | 21.64 | 20.61 | 1.03 |
| 17. | Habrovany "B" | 21.89 | 20.06 | 21.89 | 1.83 |
| 18. | Drnovice "All Stars" | 22.14 | 22.02 | 22.14 | 0.12 |
| 19. | Niva |
22.75 | 22.75 | 22.49 | 0.26 |
| 20. | Hlubočany | 22.99 | 22.88 | 22.99 | 0.11 |
| 21. | Drnovice "B" | 24.98 | 22.69 | 24.98 | 2.29 |
| 22. | Šaratice | 25.78 | 24.83 | 25.78 | 0.95 |
| 23. | Ivanovice na Hané "A" | 28.45 | 28.45 | 20.62 | 7.83 |
| 24. | Radslavice | 33 | 20.67 | 33 | 12.33 |
| 25. | Nemojany | 40.53 | 40.53 | 39.06 | 1.47 |
| - | Bílovice | NP | |||
| - | Drnovice "A" |
NP | |||
| - | Lipová | NP | |||
| - | Kobeřice u Brna | NP | |||
| - | Domamyslice | NP | |||
| - | Drnovice "C" | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radíkov | 17.53 | 16.97 | 17.53 | 0.56 |
| 2. | Lipová | 20.05 | 19.55 | 20.05 | 0.5 |
| 3. | Zahnašovice | 20.95 | 20.95 | 19.35 | 1.6 |
| 4. | Kobeřice u Brna | 21.01 | 19.07 | 21.01 | 1.94 |
| 5. | Drnovice "A" | 21.67 | 20.21 | 21.67 | 1.46 |
| 6. | Hodějice | 22.37 | 19.34 | 22.37 | 3.03 |
| 7. | Hlubočany | 23.03 | 21.96 | 23.03 | 1.07 |
| 8. | Ivanovice na Hané | 23.84 | 18.72 | 23.84 | 5.12 |
| 9. | Drnovice "B" | 24.07 | 24.07 | 24.04 | 0.03 |
| 10. | Habrovany | 25.17 | 22.89 | 25.17 | 2.28 |
| 11. | Dražovice | 27.99 | 19.22 | 27.99 | 8.77 |
| 12. | Radslavice | 30.32 | 30.32 | 29.74 | 0.58 |
| 13. | Luleč | 33.7 | 33.7 | 20.86 | 12.84 |
| - | Drnovice "C" | NP |
- veteráni -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučapy | 17.53 | 16.97 | 17.53 | 0.56 |
| 2. | Drnovice | 20.05 | 19.55 | 20.05 | 0.5 |
| 3. | Radslavice | 20.95 | 20.95 | 19.35 | 1.6 |
| 4. | Luleč - Šubrtkáři | 21.01 | 19.07 | 21.01 | 1.94 |
| 5. | Luleč - Žankáři | 21.67 | 20.21 | 21.67 | 1.46 |
| 6. | Nemojany | 22.37 | 19.34 | 22.37 | 3.03 |
| 7. | Topolany | 23.03 | 21.96 | 23.03 | 1.07 |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov
