Hodějice
Hodějice 7.9.2013
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jezeřany-Maršovice | 17.91 | 17.91 | 17.78 | 0.13 |
2. | Topolany | 18.05 | 18.05 | 17.6 | 0.45 |
3. | Tvarožná | 18.44 | 18.44 | 18.09 | 0.35 |
4. | Hodějice | 18.83 | 18.37 | 18.83 | 0.46 |
5. | Mokrá | 18.91 | 18.16 | 18.91 | 0.75 |
6. | Kuřim "B" | 19.25 | 19.25 | 18.68 | 0.57 |
7. | Nesvačilka | 19.36 | 19.36 | 17.49 | 1.87 |
8. | Tučapy "A" | 19.48 | 19.48 | 17.6 | 1.88 |
9. | Myslejovice "X" | 19.79 | 19.79 | 18.64 | 1.15 |
10. | Tučapy "B" | 20.04 | 20.04 | 19.99 | 0.05 |
11. | Habrovany | 20.1 | 19.02 | 20.1 | 1.08 |
12. | Topolany "B" | 20.91 | 20.89 | 20.91 | 0.02 |
13. | Kučerov | 20.99 | 20.95 | 20.99 | 0.04 |
14. | Šaratice | 21.14 | 21.14 | 19.85 | 1.29 |
15. | Hlubočany | 22.5 | 22.5 | 21.29 | 1.21 |
16. | Kobeřice u Brna | 24.22 | 24.22 | 23.92 | 0.3 |
17. | Drnovice "B" | 36.89 | 36.19 | 36.89 | 0.7 |
18. | Drnovice "A" | 39.06 | 39.06 | 37.03 | 2.03 |
19. | Dětkovice | 44 | 30.82 | 44 | 13.18 |
- | Habrovany "B" | NP | |||
- | Kuřim "A" | NP | |||
- | Mělčany | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 18.55 | 17.82 | 18.55 | 0.73 |
2. | Mělčany | 20.3 | 20.23 | 20.3 | 0.07 |
3. | Drnovice "A" | 20.47 | 20 | 20.47 | 0.47 |
4. | Kobeřice u Brna | 20.55 | 18.99 | 20.55 | 1.56 |
5. | Kuřim "B" | 20.95 | 20.64 | 20.95 | 0.31 |
6. | Dražovice | 21.48 | 18.52 | 21.48 | 2.96 |
7. | Hlubočany | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 0.0 |
8. | Ivanovice na Hané | 23.33 | 23.33 | 21.29 | 2.04 |
9. | Radslavice | 28.69 | 28.69 | 20.7 | 7.99 |
10. | Luleč | 30.47 | 30.47 | 29.95 | 0.52 |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov