Šaratice
ŠARATICE 12.5.2013
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mistřice "A" | 18.36 | 17.67 | 18.36 | 0.69 |
2. | Mokrá | 18.42 | 18.42 | 18.32 | 0.1 |
3. | Tvarožná | 18.57 | 18.57 | 18.17 | 0.4 |
4. | Tučapy "A" | 18.74 | 18.63 | 18.74 | 0.11 |
5. | Tučapy "B" | 19.09 | 19.09 | 18.36 | 0.73 |
6. | Kuřim "A" | 19.13 | 19.13 | 18.93 | 0.2 |
7. | Drnovice "A" | 19.18 | 19.18 | 18.83 | 0.35 |
8. | Topolany | 19.19 | 19.09 | 19.19 | 0.1 |
9. | Vlkoš "A" | 19.32 | 19.32 | 18 | 1.32 |
10. | Velký Ořechov | 19.57 | 18.32 | 19.57 | 1.25 |
11. | Jezeřany-Maršovice | 19.63 | 18.7 | 19.63 | 0.93 |
12. | Šaratice | 20.48 | 20.48 | 19.79 | 0.69 |
13. | Moutnice "A" | 20.61 | 20.61 | 20.08 | 0.53 |
14. | Prušánky | 20.82 | 20.82 | 19.41 | 1.41 |
15. | Kučerov | 20.92 | 20.09 | 20.92 | 0.83 |
16. | Habrovany | 21.04 | 20.29 | 21.04 | 0.75 |
17. | Drnovice "B" | 21.2 | 20.48 | 21.2 | 0.72 |
18. | Radslavice | 21.41 | 21.41 | 21.35 | 0.06 |
19. | Hodějice | 21.55 | 21.55 | 21.37 | 0.18 |
20. | Habrovany "B" | 22.27 | 19.55 | 22.27 | 2.72 |
21. | Hlubočany | 22.43 | 21.77 | 22.43 | 0.66 |
22. | Mělčany | 22.51 | 22.51 | 19.04 | 3.47 |
23. | Ivanovice na Hané "A" | 23.53 | 21.99 | 23.53 | 1.54 |
24. | Šaratice "B" | 32.43 | 32.43 | 22.36 | 10.07 |
25. | Topolany "B" | 66.74 | 66.74 | 65.99 | 0.75 |
- | Nesvačilka | NP | |||
- | Dětkovice | NP | |||
- | Brno-Bohutice | NP | |||
- | Kobeřice u Brna | NP | |||
- | Újezd | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ivanovice na Hané | 19.14 | 18.69 | 19.14 | 0.45 |
2. | Dražovice | 19.38 | 18.6 | 19.38 | 0.78 |
3. | Ivanovice na Hané "B" | 19.44 | 18.97 | 19.44 | 0.47 |
4. | Hodějice | 20.21 | 18.54 | 20.21 | 1.67 |
5. | Radslavice | 21.27 | 19.71 | 21.27 | 1.56 |
6. | Drnovice "A" | 21.53 | 19.69 | 21.53 | 1.84 |
7. | Brno-Bohunice | 21.88 | 21.88 | 20.56 | 1.32 |
8. | Mělčany | 22.21 | 22.21 | 19.55 | 2.66 |
9. | Drnovice "B" | 24.86 | 24.26 | 24.86 | 0.6 |
10. | Drnovice "C" | 28.7 | 28.7 | 21.53 | 7.17 |
11. | Kobeřice u Brna | 32.6 | 32.6 | 32.35 | 0.25 |
12. | Hlubočany | 34.31 | 34.31 | 33.95 | 0.36 |
13. | Habrovany | 39.04 | 39.04 | 38.41 | 0.63 |
- | Loděnice | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov