Luleč - noční soutěž na 2B
LULEČ - noční soutěž na 2B - 5.7.2014
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luboměř | 16.63 | 16.63 | 16.13 | 0.5 |
2. | Litenčice | 16.66 | 16.59 | 16.66 | 0.07 |
3. | Sobíšky | 16.90 | 16.90 | 16.26 | 0.64 |
4. | Tučapy "A" | 16.97 | 16.43 | 16.97 | 0.54 |
5. | Tučapy "B" | 17.20 | 16.82 | 17.20 | 0.38 |
6. | Dětkovice | 17.58 | 16.25 | 17.58 | 1.33 |
7. | Radslavice | 17.79 | 17.30 | 17.79 | 0.49 |
8. | Císařov | 17.98 | 17.98 | 16.10 | 1.88 |
9. | Kuřim | 18.14 | 17.11 | 18.14 | 1.03 |
10. | Želeč | 19.05 | 19.05 | 17.59 | 1.46 |
11. | Topolany "A" | 19.14 | 19.14 | 16.31 | 2.83 |
12. | Morkovice "A" | 19.58 | 19.58 | 18.96 | 0.62 |
13. | Topolany "B" | 22.24 | 22.24 | 20.86 | 1.38 |
14. | Pustiměř "A" | 22.28 | 20.54 | 22.28 | 1.74 |
15. | Drnovice | 25.04 | 25.04 | 18.27 | 6.77 |
16. | Račice "A" | 25.07 | 25.07 | 24.01 | 1.06 |
17. | Kobeřice u Brna | 25.48 | 21.16 | 25.48 | 4.32 |
18. | Šaratice | 26.00 | 25.32 | 26.00 | 0.68 |
19. | Račice "B" | 27.03 | 27.03 | 26.16 | 0.87 |
20. | Pustiměř "B" | 39.93 | 39.93 | 39.92 | 0.01 |
Habrovany "A" | NP | ||||
Myslejovice | NP | ||||
Morkovice "B" | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luleč | 19.74 | 18.64 | 19.74 | 1.10 |
2. | Císařov | 21.69 | 21.27 | 21.69 | 0.42 |
3. | Habrovany | 21.91 | 21.35 | 21.91 | 0.56 |
4. | Radslavice | 22.24 | 22.24 | 21.96 | 0.28 |
5. | Kuřim | 27.53 | 25.97 | 27.53 | 1.56 |
6. | Drnovice | 39.92 | 39.92 | 39.37 | 0.55 |
7. | Pustiměř | NP |
- veteráni - V 35 -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 16.84 | 16.72 | 16.84 | 0.12 |
2. | Tučapy | 20.37 | 20.37 | 18.46 | 1.91 |
3. | Luleč | 35.03 | 22.74 | 35.03 | 12.29 |
4. | Pustiměř | NP | |||
|