Tučapy u Holešova
TUČAPY u HOLEŠOVA 22.6.2014
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zahnašovice (KM) | 17.33 | 16.65 | 17.33 | 0.68 |
2. | Mladcová (ZL) | 17.80 | 17.80 | 16.86 | 0.94 |
3. | Karolín (KM) | 17.92 | 17.92 | 17.80 | 0.12 |
4. | Martinice (KM) | 18.20 | 18.20 | 17.81 | 0.39 |
5. | Radkova Lhota (PR) | 18.24 | 18.24 | 18.14 | 0.10 |
6. | Pravčice (KM) | 18.28 | 17.21 | 18.28 | 1.07 |
7. | Netčice (KM) | 18.58 | 18.58 | 18.30 | 0.28 |
8. | Tučapy (VY) | 18.85 | 17.42 | 18.85 | 1.43 |
9. | Rajnochovice (KM) | 19.16 | 18.37 | 19.16 | 0.79 |
10. | Ludslavice (KM) | 19.26 | 18.77 | 19.26 | 0.49 |
11. | Rymice (KM) | 19.29 | 19.29 | 18.14 | 1.15 |
12. | Luboměř (NJ) | 19.30 | 18.33 | 19.30 | 0.97 |
13. | Litenčice (KM) | 19.36 | 19.29 | 19.36 | 0.07 |
14. | Roštění (KM) | 19.63 | 19.63 | 18.51 | 1.12 |
15. | Tučapy (KM) | 20.33 | 20.33 | 19.58 | 0.75 |
16. | Míškovice (KM) | 20.55 | 20.55 | 19.79 | 0.76 |
17. | Vítonice (KM) | 21.01 | 19.50 | 21.01 | 1.51 |
18. | Kostelany (KM) | 22.05 | 22.05 | 20.58 | 1.47 |
19. | Podhradní Lhota (KM) | 22.42 | 22.42 | 18.47 | 3.95 |
20. | Loukov (KM) | 27.10 | 26.44 | 27.10 | 0.66 |
21. | Mistřice (UH) | 28.83 | 28.83 | 28.59 | 0.24 |
22. | Rychlov (KM) | 29.72 | 29.72 | 18.58 | 11.14 |
23. | Dobrotice (KM) | 31.87 | 31.87 | 28.33 | 3.54 |
24. | Nová Dědina (KM) | 31.98 | 17.96 | 31.98 | 14.02 |
25. | Počenice (KM) | 36.08 | 36.08 | 35.25 | 0.83 |
26. | Rouské (PR) | 37.53 | 37.53 | 30.71 | 6.82 |
27. | Hlinsko (PR) | 43.28 | 43.28 | 38.86 | 4.42 |
28. | Brusné (KM) | NP | |||
28. | Polkovice (KM) | NP | |||
28. | Sulimov (KM) | NP | |||
28. | Částkov (UH) | NP | |||
28. | Valšovice (PR) | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rychlov (KM) | 17.27 | 17.27 | 16.88 | 0.39 |
2. | Zahnašovice (KM) | 17.29 | 17.16 | 17.29 | 0.13 |
3. | Pravčice (KM) | 17.43 | 17.43 | 16.62 | 0.81 |
4. | Bílany (KM) | 18.75 | 18.75 | 18.66 | 0.09 |
5. | Tučapy (KM) | 19.37 | 18.40 | 19.37 | 0.97 |
6. | Hlinsko (PR) | 19.40 | 19.40 | 19.08 | 0.32 |
7. | Loukov (KM) | 20.70 | 18.49 | 20.70 | 2.21 |
8. | Netčice (KM) | 20.92 | 20.31 | 20.92 | 0.61 |
9. | Rymice (KM) | 21.12 | 19.67 | 21.12 | 1.45 |
10. | Netčice "B" | 21.64 | 21.64 | 20.93 | 0.71 |