Hodějice
HODĚJICE 6.9.2014
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.34 | 17.34 | 17.30 | 0.04 |
2. | Hostěrádky - Rešov | 17.76 | 17.70 | 17.76 | 0.06 |
3. | Nesvačilka | 18.42 | 18.42 | 16.60 | 1.82 |
4. | Myslejovice Top | 18.71 | 18.71 | 17.96 | 0.75 |
5. | Mělčany | 18.91 | 18.26 | 18.91 | 0.65 |
6. | Mokrá | 19.41 | 18.30 | 19.41 | 1.11 |
7. | Habrovany "A" | 19.46 | 18.21 | 19.46 | 1.25 |
8. | Šaratice | 19.51 | 19.36 | 19.51 | 0.15 |
9. | Drnovice | 19.86 | 19.09 | 19.86 | 0.77 |
10. | Vlkoš | 20.57 | 20.57 | 18.53 | 2.04 |
11. | Topolany "B" | 21.58 | 21.58 | 18.62 | 0.36 |
12. | Topolany | 21.94 | 21.94 | 21.59 | 0.35 |
13. | Dražovice | 22.28 | 18.88 | 22.28 | 3.40 |
14. | Pustiměř "A" | 24.07 | 24.07 | 23.84 | 0.23 |
15. | Tučapy "A" | 24.72 | 24.38 | 24.72 | 0.34 |
16. | Kučerov | 29.23 | 21.86 | 29.23 | 7.37 |
17. | Tvarožná | 31.05 | 31.05 | 18.22 | 12.83 |
18. | Tučapy "B" | 31.60 | 31.60 | 20.18 | 11.42 |
19. | Dětkovice | 37.07 | 37.07 | 36.34 | 0.73 |
- | Jezeřany - Maršovice | NP | |||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.74 | 17.74 | 17.49 | 0.25 |
2. | Luleč | 19.88 | 19.78 | 19.88 | 0.10 |
3. | Habrovany | 20.50 | 20.50 | 20.25 | 0.25 |
4. | Drnovice "C" | 20.70 | 19.75 | 20.70 | 0.95 |
5. | Radslavice | 20.81 | 20.81 | 18.10 | 2.71 |
6. | Dražovice | 21.22 | 21.22 | 19.04 | 2.18 |
7. | Brno - Slatina | 22.37 | 21.57 | 22.37 | 0.80 |
8. | Drnovice | 26.45 | 26.27 | 26.45 | 0.18 |
9. | Kobeřice u Brna | 27.30 | 27.30 | 27.17 | 0.13 |
- | Dražovice "B" | NP | |||
- | Hlubočany | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov