Ivanovice na Hané
IVANOVICE NA HANÉ 13.9.2014
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.38 | 17.38 | 17.34 | 0.04 |
2. | Myslejovice "A" | 17.62 | 17.42 | 17.62 | 0.20 |
3. | Tučapy "A" | 18.03 | 17.36 | 18.03 | 0.67 |
4. | Tvarožná | 18.40 | 18.40 | 18.34 | 0.06 |
5. | Mokrá | 18.59 | 18.29 | 18.59 | 0.30 |
6. | Topolany "B" | 18.66 | 18.38 | 18.66 | 0.28 |
7. | Drnovice | 18.67 | 18.67 | 18.16 | 0.51 |
8. | Hostěrádky - Rešov | 18.82 | 18.65 | 18.82 | 0.17 |
9. | Topolany "A" | 18.93 | 18.93 | 17.70 | 1.23 |
10. | Mělčany | 19.19 | 19.19 | 17.84 | 1.35 |
11. | Ivanovice na Hané "A" | 19.25 | 19.02 | 19.25 | 0.23 |
12. | Tučapy "B" | 19.26 | 19.24 | 19.26 | 0.02 |
13. | Habrovany "A" | 19.62 | 18.94 | 19.62 | 0.68 |
14. | Drnovice "B" | 20.36 | 20.36 | 20.03 | 0.33 |
15. | Ivanovice na Hané "B" | 20.48 | 20.48 | 18.82 | 1.66 |
16. | Radslavice | 21.07 | 20.55 | 21.07 | 0.52 |
17. | Habrovany "B" | 21.43 | 18.48 | 21.43 | 2.95 |
18. | Kuřim | 21.72 | 21.72 | 21.55 | 0.17 |
19. | Čelechovice | 22.62 | 22.62 | 18.23 | 4.39 |
20. | Drnovice "C" | 22.76 | 22.76 | 19.07 | 3.69 |
21. | Hlubočany | 23.82 | 19.10 | 23.82 | 4.72 |
22. | Kučerov | 29.40 | 21.44 | 29.40 | 7.96 |
23. | Dražovice | 31.26 | 20.11 | 31.26 | 11.15 |
24. | Šaratice | 33.42 | 33.42 | 30.70 | 2.72 |
25. | Pustiměř "A" | 46.18 | 45.22 | 46.18 | 0.96 |
- | Dětkovice | NP | |||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radslavice | 18.84 | 18.84 | 17.67 | 1.17 |
2. | Luleč | 19.00 | 18.41 | 19.00 | 0.59 |
3. | Hodějice | 19.31 | 19.31 | 17.40 | 1.91 |
4. | Ivanovice na Hané "A" | 19.49 | 19.49 | 19.43 | 0.06 |
5. | Drnovice | 19.56 | 19.56 | 18.42 | 1.14 |
6. | Kuřim | 20.13 | 19.96 | 20.13 | 0.17 |
7. | Ivanovice na Hané "B" | 20.82 | 20.82 | 20.40 | 0.42 |
8. | Hlubočany | 20.98 | 20.98 | 20.30 | 0.68 |
9. | Dražovice "B" | 23.72 | 23.72 | 23.02 | 0.70 |
10. | Dražovice "A" | 26.71 | 26.71 | 26.20 | 0.51 |
- | Drnovice "C" | NP |
- veteráni - V 35 -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 16.73 | 16.44 | 16.73 | 0.29 |
2. | Ivanovice na Hané "C" | 38.96 | 20.66 | 38.96 | 18.30 |
- | Tučapy | NP | |||
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov