Radslavice
RADSLAVICE 7.6.2014
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tvarožná | 17.64 | 17.64 | 17.43 | 0.21 |
2. | Nesvačilka "B" | 17.77 | 17.16 | 17.77 | 0.61 |
3. | Topolany | 17.89 | 17.89 | 17.70 | 0.19 |
4. | Tučapy "A" | 17.91 | 17.91 | 17.80 | 0.11 |
5. | Dětkovice | 18.53 | 18.16 | 18.53 | 0.37 |
6. | Jezeřany - Maršovice | 18.81 | 17.50 | 18.81 | 1.31 |
7. | Myslejovice "A" | 18.87 | 18.87 | 17.80 | 1.07 |
8. | Mělčany | 19.21 | 19.06 | 19.21 | 0.15 |
9. | Kuřim "A" | 19.36 | 18.96 | 19.36 | 0.4 |
10. | Myslejovice "B" | 19.45 | 19.45 | 18.74 | 0.71 |
11. | Topolany "B" | 19.63 | 19.63 | 18.70 | 0.93 |
12. | Habrovany "A" | 19.77 | 19.22 | 19.77 | 0.55 |
13. | Mokrá | 20.18 | 20.18 | 19.63 | 0.55 |
14. | Tučapy "B" | 20.48 | 20.48 | 19.99 | 0.49 |
15. | Habrovany "B" | 20.95 | 20.59 | 20.95 | 0.36 |
16. | Drnovice "C" | 21.58 | 21.58 | 21.46 | 0.12 |
17. | Nesvačilka "A" |
21.81 | 21.81 | 21.22 | 0.59 |
18. | Hostěrádky - Rešov "A" | 22.13 | 19.46 | 22.13 | 2.67 |
19. | Radslavice | 22.63 | 22.63 | 21.88 | 0.75 |
20. | Nemrlov | 22.65 | 22.65 | 17.87 | 4.78 |
21. | Kobeřice u Brna | 22.84 | 22.45 | 22.84 | 0.39 |
22. | Kučerov | 22.86 | 22.86 | 20.29 | 2.57 |
23. | Pustiměř | 23.41 | 22.40 | 23.41 | 1.01 |
24. | Hlubočany | 26.21 | 26.21 | 21.68 | 4.53 |
25. | Pustiměř "B" | 31.55 | 23.11 | 31.55 | 8.44 |
26. | Ivanovice na Hané "A" | 40.79 | 40.79 | 23.07 | 17.72 |
27. | Hodějice | 51.33 | 50.89 | 51.33 | 0.44 |
- | Drnovice | NP | |||
- | Šaratice "A" | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Drnovice | 19.06 | 19.06 | 18.99 | 0.07 |
2. | Ivanovice na Hané"A" | 19.22 | 18.75 | 19.22 | 0.47 |
3. | Ivanovice na Hané "B" | 19.36 | 18.77 | 19.36 | 0.59 |
4. | Radslavice | 20.38 | 20.38 | 19.52 | 0.86 |
5. | Kobeřice u Brna | 20.40 | 20.40 | 19.21 | 1.19 |
6. | Hodějice | 20.78 | 20.78 | 20.03 | 0.75 |
7. | Hlubočany | 22.04 | 21.40 | 22.04 | 0.64 |
8. | Habrovany | 25.01 | 25.01 | 23.95 | 1.06 |
9. | Kuřim "B" | 30.82 | 30.82 | 28.08 | 2.74 |
- | Dražovice | NP | |||
- | Luleč | NP | |||
- | Dražovice "B" | NP |
- veteráni - V 35 -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tučapy | 17.14 | 17.14 | 17.04 | 0.10 |
2. | Topolany | 17.61 | 16.25 | 17.61 | 1.36 |
3. | Pustiměř |
22.84 | 21.91 | 22.84 | 0.93 |
4. | Šaratice | 23.53 | 23.53 | 20.40 | 3.13 |
5. | Ivanovice na Hané"C" | 23.87 | 23.87 | 20.76 | 3.11 |
6. | Luleč - Šubrtkáři | 24.37 | 24.37 | 23.51 | 0.86 |
7. | Radslavice | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov