Šaratice
ŠARATICE 10.5.2014
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tvarožná | 18.06 | 18.06 | 17.83 | 0.23 |
2. | Domamyslice | 18.09 | 18.09 | 17.41 | 0.68 |
3. | Mokrá | 18.68 | 18.19 | 18.68 | 0.49 |
4. | Jabloňany | 19.36 | 18.51 | 19.36 | 0.85 |
5. | Loučany |
19.46 | 19.46 | 19.15 | 0.31 |
6. | Ivanovice na Hané "A" | 19.79 | 19.79 | 19.16 | 0.63 |
7. | Dětkovice | 20.33 | 19.36 | 20.33 | 0.97 |
8. | Šaratice "A" | 20.42 | 20.42 | 20.18 | 0.24 |
9. | Myslejovice "A" | 20.46 | 19.20 | 20.46 | 1.26 |
10. | Habrovany "A" | 20.74 | 19.75 | 20.74 | 0.99 |
11. | Habrovany "B" | 20.86 | 20.86 | 19.51 | 1.35 |
12. | Topolany | 21.82 | 21.82 | 18.04 | 3.78 |
13. | Drnovice "C" | 23.58 | 22.23 | 23.58 | 1.35 |
14. | Hodějice | 24.93 | 24.93 | 24.19 | 0.74 |
15. | Radslavice | 25.13 | 25.13 | 23.80 | 1.33 |
16. | Kučerov | 25.56 | 21.01 | 25.56 | 4.55 |
17. | Mělčany | 25.96 | 24.24 | 25.96 | 1.72 |
18. | Drnovice | 26.49 | 26.07 | 26.49 | 0.42 |
19. | Hlubočany | 27.15 | 27.15 | 21.36 | 5.79 |
20. | Křenovice | 29.80 | 29.80 | 27.59 | 2.21 |
21. | Tučapy "A" | 32.83 | 29.92 | 32.83 | 2.91 |
22. | Šaratice "B" | 35.51 | 35.51 | 34.42 | 1.09 |
23. | Kuřim "A" | 36.24 | 36.24 | 36.17 | 0.07 |
24. | Topolany "B" | 37.34 | 19.57 | 37.34 | 17.77 |
25. | Nesvačilka | 59.52 | 59.52 | 59.18 | 0.34 |
26. | Pustiměř | 1.06.91 | 1.06.63 | 1.06.91 | 0.28 |
- | Vlkoš "A" |
NP | |||
- | Tučapy "B" | NP | |||
- | Hostěrádky - Rešov "B" | NP | |||
- | Hostěrádky - Rešov "A" | NP | |||
- | Újezd u Brna | NP | |||
- | Kobeřice u Brna | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 18.60 | 17.82 | 18.60 | 0.78 |
2. | Drnovice | 19.65 | 19.65 | 19.05 | 0.6 |
3. | Ivanovice na Hané"A" | 20.24 | 20.24 | 19.34 | 0.9 |
4. | Radslavice | 20.97 | 20.97 | 20.49 | 0.48 |
5. | Kobeřice u Brna | 21.98 | 20.95 | 21.98 | 1.03 |
6. | Dražovice | 22.94 | 22.94 | 19.92 | 3.02 |
7. | Hlubočany | 26.94 | 25.93 | 26.94 | 1.01 |
8. | Luleč | 26.97 | 26.52 | 26.97 | 0.45 |
9. | Kuřim "B" | 36.74 | 36.74 | 34.20 | 2.54 |
10. | Ivanovice na Hané "B" | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov