Topolany
TOPOLANY 21.6.2014
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tučapy "A" | 17.57 | 17.20 | 17.57 | 0.37 |
2. | Hodějice | 17.85 | 17.79 | 17.85 | 0.06 |
3. | Topolany | 18.19 | 18.19 | 17.92 | 0.27 |
4. | Topolany "B" | 18.66 | 18.53 | 18.66 | 0.13 |
5. | Dětkovice | 18.96 | 18.96 | 18.08 | 0.88 |
6. | Myslejovice "B" | 18.99 | 18.99 | 18.21 | 0.78 |
7. | Jabloňany | 19.10 | 19.10 | 18.69 | 0.41 |
8. | Myslejovice "A" | 19.35 | 17.90 | 19.35 | 1.45 |
9. | Habrovany "B" | 19.43 | 19.08 | 19.43 | 0.35 |
10. | Nesvačilka | 19.63 | 19.63 | 17.30 | 2.33 |
11. | Tvarožná | 19.81 | 18.15 | 19.81 | 1.66 |
12. | Tučapy "B" | 20.29 | 20.29 | 19.78 | 0.51 |
13. | Radslavice | 20.42 | 19.30 | 20.42 | 1.12 |
14. | Kučerov | 20.78 | 19.70 | 20.78 | 1.08 |
15. | Drnovice | 20.99 | 19.05 | 20.99 | 1.94 |
16. | Ivanovice na Hané "A" | 21.32 | 21.32 | 18.57 | 2.75 |
17. | Habrovany "A" | 21.65 | 19.50 | 21.65 | 2.15 |
18. | Pustiměř "A" | 22.31 | 22.31 | 21.73 | 0.58 |
19. | Šaratice | 27.82 | 19.80 | 27.82 | 8.02 |
20. | Pustiměř "B" | 27.88 | 27.24 | 27.88 | 0.64 |
21. | Mokrá - Horákov | 50.02 | 33.32 | 50.02 | 16.70 |
- | Hostěrádky - Rešov | NP | |||
- | Drnovice "C" | NP | |||
- | Hlubočany | NP | |||
- | Mělčany | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 19.72 | 18.05 | 19.72 | 1.67 |
2. | Ivanovice na Hané "A" | 19.94 | 19.75 | 19.94 | 0.19 |
3. | Luleč | 20.13 | 19.64 | 20.13 | 0.49 |
4. | Drnovice | 20.24 | 18.22 | 20.24 | 2.02 |
5. | Habrovany | 20.90 | 20.90 | 20.84 | 0.06 |
6. | Kobeřice u Brna | 21.49 | 21.49 | 20.35 | 1.14 |
7. | Hlubočany | 22.42 | 21.98 | 22.42 | 0.44 |
8. | Radslavice | 24.62 | 24.62 | 23.32 | 1.30 |
9. | Dražovice | 26.39 | 26.39 | 26.19 | 0.20 |
10. | Ivanovice na Hané "B" | 56.07 | 56.07 | 53.81 | 2.26 |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov