Tučapy
TUČAPY 30.8.2014
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučapy "A" | 17.82 | 17.14 | 17.82 | 0.68 |
| 2. | Hodějice | 17.83 | 17.83 | 17.56 | 0.27 |
| 3. | Myslejovice "A" | 18.01 | 17.51 | 18.01 | 0.50 |
| 4. | Dětkovice | 18.17 | 17.54 | 18.17 | 0.63 |
| 5. | Myslejovice "B" | 18.80 | 18.80 | 18.40 | 0.40 |
| 6. | Drnovice | 19.05 | 19.05 | 18.40 | 0.65 |
| 7. | Mokrá | 19.15 | 17.23 | 19.15 | 1.92 |
| 8. | Mělčany | 19.32 | 19.20 | 19.32 | 0.12 |
| 9. | Habrovany "A" | 19.41 | 18.73 | 19.41 | 0.68 |
| 10. | Topolany "B" | 19.44 | 18.78 | 19.44 | 0.66 |
| 11. | Želeč | 19.60 | 18.74 | 19.60 | 0.86 |
| 12. | Radslavice | 20.09 | 20.08 | 20.09 | 0.01 |
| 13. | Tučapy "B" | 20.18 | 20.18 | 18.57 | 1.61 |
| 14. | Šaratice | 20.32 | 20.32 | 20.20 | 0.12 |
| 15. | Určice | 21.03 | 21.03 | 20.91 | 0.12 |
| 16. | Tučapy "A" (Tábor) | 22.46 | 21.76 | 22.46 | 0.70 |
| 17. | Kučerov | 22.49 | 22.49 | 22.41 | 0.08 |
| 18. | Hostěrádky - Rešov | 22.67 | 22.67 | 18.85 | 3.82 |
| 19. | Hlubočany | 22.72 | 21.79 | 22.72 | 0.93 |
| 20. | Tučapy (Holešov) | 24.04 | 24.04 | 23.39 | 0.65 |
| 21. | Pustiměř "B" | 29.14 | 26.83 | 29.14 | 2.31 |
| 22. | Drnovice "B" | 29.32 | 29.32 | 23.67 | 5.65 |
| 23. | Topolany "A" | 33.04 | 33.04 | 23.42 | 9.62 |
| 24. | Pustiměř "A" | 38.93 | 38.09 | 38.93 | 0.84 |
| 25. | Dražovice | 41.26 | 41.26 | 40.45 | 0.81 |
| 26. | Tvarožná | 41.86 | 41.86 | 40.96 | 0.90 |
| 27. | Ivanovice na Hané "A" | 43.72 | 43.72 | 42.78 | 0.94 |
| - | Tučapy "B" (Tábor) | NP | |||
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dražovice | 17.77 | 17.77 | 17.18 | 0.59 |
| 2. | Luleč | 18.36 | 18.36 | 18.06 | 0.30 |
| 3. | Hodějice | 18.53 | 18.53 | 17.80 | 0.73 |
| 4. | Habrovany | 21.21 | 19.14 | 21.21 | 2.07 |
| 5. | Dražovice "B" | 21.64 | 21.45 | 21.64 | 0.19 |
| 6. | Hlubočany | 21.98 | 20.76 | 21.98 | 1.22 |
| 7. | Drnovice "C" | 23.77 | 21.56 | 23.77 | 2.21 |
| 8. | Ivanovice na Hané "B" | 23.83 | 19.32 | 23.83 | 4.51 |
| 9. | Drnovice "A" | 23.88 | 23.30 | 23.88 | 0.58 |
| 10. | Radslavice | 25.59 | 25.59 | 23.80 | 1.79 |
| 11. | Ivanovice na Hané "A" | 28.74 | 28.74 | 19.57 | 9.17 |
- veteráni - V 35 -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučapy | 18.32 | 18.32 | 18.20 | 0.12 |
| 2. | Luleč - Šubrtkáři | 20.25 | 20.25 | 19.66 | 0.59 |
| 3. | Tučapy (Uh.Hradiště) | 21.79 | 20.29 | 21.79 | 1.50 |
| 4. | Pustiměř | 22.13 | 19.94 | 22.13 | 2.19 |
| 5. | Luleč - Žankáři | 37.90 | 37.90 | 37.69 | 0.21 |
| 6. | Radslavice | 41.52 | 41.04 | 41.52 | 0.48 |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov
