Tvarožná
TVAROŽNÁ 31.8.2014
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tučapy "A" | 17.86 | 17.50 | 17.86 | 0.36 |
2. | Jezeřany - Maršovice "B" | 17.96 | 17.96 | 17.65 | 0.31 |
3. | Hostěrádky - Rešov | 18.42 | 17.76 | 18.42 | 0.66 |
4. | Topolany "A" | 18.48 | 18.48 | 17.53 | 0.95 |
5. | Hodějice | 19.08 | 19.08 | 17.49 | 1.59 |
6. | Topolany "B" | 19.12 | 19.05 | 19.12 | 0.65 |
7. | Habrovany "B" | 19.16 | 18.36 | 19.16 | 0.80 |
8. | Dětkovice | 19.19 | 19.19 | 17.90 | 1.29 |
9. | Tučapy "B" | 19.74 | 19.49 | 19.74 | 0.25 |
10. | Dolní Kounice | 19.75 | 19.39 | 19.75 | 0.36 |
11. | Drnovice | 19.80 | 19.80 | 19.28 | 0.52 |
12. | Dražovice | 20.09 | 19.77 | 20.09 | 0.32 |
13. | Tučapy "B" (Tábor) | 20.15 | 20.15 | 20.12 | 0.03 |
14. | Šaratice | 20.35 | 20.30 | 20.35 | 0.05 |
15. | Kuřim | 20.71 | 20.71 | 19.61 | 1.10 |
16. | Habrovany "A" | 21.04 | 19.48 | 21.04 | 1.56 |
17. | Tučapy "A" (Tábor) | 21.51 | 20.12 | 21.51 | 1.39 |
18. | Mělčany | 22.14 | 22.14 | 21.84 | 0.30 |
19. | Hlubočany | 22.44 | 20.88 | 22.44 | 1.56 |
20. | Brno - Slatina "B" | 23.18 | 20.51 | 23.18 | 2.67 |
21. | Kučerov | 24.10 | 23.97 | 24.10 | 0.13 |
22. | Jezeřany - Maršovice "A" | 24.13 | 24.13 | 23.40 | 0.73 |
23. | Tvarožná "B" | 26.06 | 26.03 | 26.06 | 0.03 |
24. | Kovalovice | 26.96 | 26.96 | 26.37 | 0.59 |
25. | Tvarožná | 29.12 | 29.12 | 18.20 | 10.92 |
26. | Ivanovice na Hané "A" | 32.13 | 17.86 | 32.13 | 14.27 |
27. | Šoporňa "B" | 48.56 | 48.56 | 31.90 | 16.66 |
28. | Šoporňa | 53.22 | 53.22 | 52.99 | 0.23 |
29. | Mokrá | 53.98 | 53.57 | 53.98 | 0.41 |
- | Myslejovice "A" | ||||
- | Velatice |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ivanovice na Hané "A" | 18.84 | 18.84 | 18.82 | 0.02 |
2. | Ivanovice na Hané "B" | 19.30 | 19.30 | 18.94 | 0.36 |
3. | Luleč | 20.03 | 20.02 | 20.03 | 0.01 |
4. | Radslavice | 20.25 | 19.02 | 20.25 | 1.23 |
5. | Drnovice | 20.78 | 20.78 | 17.25 | 3.53 |
6. | Kuřim | 21.38 | 21.38 | 19.61 | 1.77 |
7. | Hlubočany | 21.42 | 21.42 | 19.19 | 2.23 |
8. | Dražovice | 22.90 | 17.92 | 22.90 | 4.98 |
9. | Brno - Slatina | 25.21 | 25.18 | 25.21 | 0.03 |
10. | Velatice | 27.15 | 24.17 | 27.15 | 2.98 |
11. | Habrovany | 27.84 | 27.84 | 27.75 | 0.09 |
12. | Hostěnice | 34.15 | 34.15 | 31.45 | 2.70 |
- | Hodějice | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov