Hostěrádky - Rešov - noční soutěž na 2B
HOSTĚRÁDKY- REŠOV - noční soutěž na 2B - 30.5.2015
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nesvačilka | 14.79 | |||
| 2. | Hodějice | 15.08 | |||
| 3. | Starý Lískovec - sport | 15.67 | |||
| 4. | Tvarožná | 16.04 | |||
| 5. | Mokrá "A" | 16.57 | |||
| 6. | Myslejovice | 16.93 | |||
| 7. | Dětkovice | 17.19 | |||
| 8. | Šaratice | 17.25 | |||
| 9. | Mělčany | 18.65 | |||
| 10. | Pustiměř "A" | 19.03 | |||
| 11. | Tučapy "A" | 19.88 | |||
| 12. | Rohatec | 20.60 | |||
| 13. | Hoštice | 21.16 | |||
| 14. | Radslavice | 21.62 | |||
| 15. | Křenovice | 22.30 | |||
| 16. | Újezd u Brna | 23.34 | |||
| 17. | Mokrá "B" | 25.28 | |||
| 18. | Hrušky | 27.21 | |||
| 19. | Senetářov | 30.91 | |||
| 20. | Ratíškovice | 32.87 | |||
| 21. | Letonice | 36.16 | |||
| 22. | Ivanovice na Hané "A" | 36.94 | |||
| 23. | Hostěrádky - Rešov "A" | 41.57 | |||
| 24. | Dražovice "A" | 51.51 | |||
| 25. | Zbýšov | 59.34 | |||
| - | Hostěrádky - Rešov "B" | NP | |||
| - | Zakřany | NP | |||
| - | Kobeřice | NP | |||
| - | Litenčice | NP | |||
| - | Tučapy "B" | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dražovice "B" | 21.04 | |||
| 2. | Dražovice "A" | 21.33 | |||
| 3. | Hlubočany | 21.52 | |||
| 4. | Kobeřice | 21.58 | |||
| 5. | Ivanovice na Hané | 22.79 | |||
| 6. | Hodějice | 24.54 | |||
| 7. | Šaratice | 25.58 | |||
| 8. | Křenovice | 27.10 | |||
| 9. | Pustiměř | 29.33 | |||
| 10. | Radslavice | 31.36 | |||
| 11. | Habrovany | 31.90 | |||
| - | Slatina | NP | |||
| - | Hostěrádky - Rešov | NP |
- veteráni - V 35 -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hostěrádky - Rešov | 29.98 | |||
| 2. | Zbýšov | 33.83 | |||
| 3. | Šaratice | 34.23 | |||
| 4. | Kozlany | 48.34 | |||
