Dražovice
DRAŽOVICE 25.7.2015
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 17.60 | 17.60 | 17.34 | 0.26 |
| 2. | Dětkovice | 17.69 | 17.69 | 17.26 | 0.43 |
| 3. | Hodějice | 17.98 | 17.74 | 17.98 | 0.24 |
| 4. | Myslejovice "A" | 18.00 | 18.00 | 17.08 | 0.92 |
| 5. | Mokrá "A" | 18.03 | 18.03 | 17.92 | 0.11 |
| 6. | Tučapy "A" | 18.10 | 18.10 | 17.89 | 0.21 |
| 7. | Myslejovice "B" | 18.36 | 17.83 | 18.36 | 0.53 |
| 8. | Kuřim | 18.81 | 18.81 | 18.35 | 0.46 |
| 9. | Topolany "B" | 18.81 | 18.37 | 18.81 | 0.44 |
| 10. | Tvarožná | 18.97 | 18.97 | 18.39 | 0.58 |
| 11. | Šaratice | 19.01 | 18.90 | 19.01 | 0.11 |
| 12. | Ivanovice na Hané "A" | 19.45 | 19.45 | 19.00 | 0.45 |
| 13. | Drnovice "A" | 19.48 | 19.48 | 18.68 | 0.80 |
| 14. | Habrovany "A" | 19.52 | 19.45 | 19.52 | 0.07 |
| 15. | Dražovice | 19.53 | 19.28 | 19.53 | 0.25 |
| 16. | Mělčany | 19.60 | 19.60 | 18.74 | 0.86 |
| 17. | Radslavice | 19.69 | 19.08 | 19.69 | 0.61 |
| 18. | Drnovice "B" | 20.69 | 20.69 | 19.26 | 1.43 |
| 19. | Dražovice "B" | 22.37 | 20.08 | 22.37 | 2.29 |
| 20. | Hostěrádky - Rešov "A" | 23.02 | 18.46 | 23.02 | 4.56 |
| 21. | Pustiměř "A" | 24.52 | 23.38 | 24.52 | 1.14 |
| 22. | Mokrá "B" | 25.53 | 25.53 | 25.45 | 0.08 |
| 23. | Tučapy "B" | 30.07 | 30.07 | 29.61 | 0.46 |
| 24. | Želeč | 33.48 | 33.48 | 26.89 | 6.59 |
| 25. | Kučerov | 34.50 | 34.05 | 34.50 | 0.45 |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlubočany "B" | 18.48 | 18.48 | 18.35 | 0.13 |
| 2. | Hodějice | 18.56 | 18.34 | 18.56 | 0.22 |
| 3. | Drnovice "A" | 18.57 | 18.20 | 18.57 | 0.37 |
| 4. | Drnovice "C" | 18.88 | 18.88 | 18.77 | 0.11 |
| 5. | Radslavice | 19.13 | 19.13 | 18.35 | 0.78 |
| 6. | Dražovice | 19.76 | 19.75 | 19.76 | 0.01 |
| 7. | Hlubočany "A" | 22.07 | 21.68 | 22.07 | 0.39 |
| 8. | Křenovice | 24.33 | 24.30 | 24.33 | 0.03 |
| 9. | Dražovice "B" | 25.12 | 19.80 | 25.12 | 5.32 |
| 10. | Kuřim | 25.25 | 23.75 | 25.25 | 1.50 |
| 11. | Ivanovice na Hané "A" | 29.04 | 18.30 | 29.04 | 10.74 |
| 12. | Habrovany | 32.32 | 28.43 | 32.32 | 3.89 |
| 13. | Pustiměř | 70.55 | 70.55 | 69.38 | 1.17 |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov
