Hlubočany
HLUBOČANY 27.6.2015
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tučapy "A" | 17.38 | 17.38 | 17.13 | 0.25 |
2. | Nesvačilka | 17.50 | 17.50 | 17.42 | 0.08 |
3. | Hodějice | 17.55 | 17.55 | 17.51 | 0.04 |
4. | Dětkovice | 18.04 | 18.04 | 17.81 | 0.23 |
5. | Tvarožná | 18.22 | 17.11 | 18.22 | 0.72 |
6. | Myslejovice "A" | 18.57 | 18.57 | 17.72 | 0.85 |
7. | Myslejovice "B" | 18.81 | 18.81 | 17.87 | 0.94 |
8. | Topolany "A" | 18.83 | 18.83 | 18.05 | 0.78 |
9. | Habrovany "A" | 18.87 | 18.87 | 18.47 | 0.40 |
10. | Mokrá "A" | 18.88 | 18.88 | 18.34 | 0.54 |
11. | Ivanovice na Hané "A" | 18.89 | 18.57 | 18.89 | 0.32 |
12. | Šaratice | 19.08 | 19.08 | 18.33 | 0.75 |
13. | Pustiměř "A" | 19.67 | 19.67 | 18.94 | 0.73 |
14. | Topolany "B" | 20.41 | 19.40 | 20.41 | 1.01 |
15. | Kuřim "A" | 20.58 | 18.29 | 20.58 | 2.29 |
16. | Tučapy "B" | 20.61 | 20.61 | 18.17 | 2.44 |
17. | Drnovice "A" | 20.61 | 19.97 | 20.61 | 0.64 |
18. | Drnovice "B" | 22.56 | 18.64 | 22.56 | 3.92 |
19. | Radslavice | 23.06 | 23.03 | 23.06 | 0.03 |
20. | Hlubočany | 23.17 | 23.17 | 21.71 | 1.46 |
21. | Husovice | 26.28 | 26.28 | 26.13 | 0.15 |
22. | Hostěrádky - Rešov "A" | 27.17 | 26.84 | 27.17 | 0.33 |
23. | Mělčany | 29.65 | 29.65 | 29.24 | 0.41 |
24. | Kučerov "A" | 39.51 | 39.51 | 20.59 | 18.92 |
25. | Draci Hlubočany | 52.05 | 52.05 | 42.38 | 9.67 |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radslavice | 19.15 | 18.42 | 19.15 | 0.73 |
2. | Hodějice | 19.98 | 19.98 | 19.70 | 0.28 |
3. | Hlubočany "B" | 20.10 | 18.83 | 20.10 | 1.27 |
4. | Drnovice "A" | 20.13 | 20.13 | 18.51 | 1.62 |
5. | Drnovice "C" | 21.85 | 20.40 | 21.85 | 1.45 |
6. | Dražovice | 21.91 | 21.91 | 21.52 | 0.39 |
7. | Kobeřice u Brna | 22.10 | 21.99 | 22.10 | 0.11 |
8. | Hlubočany | 22.33 | 22.33 | 20.88 | 1.45 |
9. | Kuřim | 22.56 | 22.56 | 21.56 | 1.00 |
10. | Ivanovice na Hané "A" | 25.07 | 17.65 | 25.07 | 7.42 |
11. | Habrovany | 29.71 | 29.71 | 21.54 | 8.17 |
12. | Pustiměř | 75.63 | 35.21 | 75.63 | 40.42 |
- | Šaratice | NP |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov