Ivanovice na Hané
IVANOVICE NA HANÉ 12.9.2015
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučapy "A" | 17.69 | 17.69 | 17.43 | 0.26 |
| 2. | Luboměř | 17.71 | 16.90 | 17.71 | 0.81 |
| 3. | Topolany "A" | 17.79 | 17.79 | 17.45 | 0.34 |
| 4. | Tvarožná | 18.00 | 17.58 | 18.00 | 0.42 |
| 5. | Hodějice | 18.07 | 18.07 | 17.98 | 0.09 |
| 6. | Myslejovice "B" | 18.55 | 18.55 | 18.27 | 0.28 |
| 7. | Ivanovice na Hané "A" | 18.90 | 18.90 | 18.10 | 0.80 |
| 8. | Hostěrádky - Rešov | 19.10 | 19.10 | 18.19 | 0.91 |
| 9. | Drnovice "A" | 20.06 | 20.06 | 19.03 | 1.03 |
| 10. | Habrovany "A" | 20.83 | 20.60 | 20.83 | 0.23 |
| 11. | Radslavice | 21.04 | 21.04 | 20.36 | 0.68 |
| 12. | Ivanovice na Hané "B" | 21.18 | 20.40 | 21.18 | 0.78 |
| 13. | Dražovice | 21.31 | 19.49 | 21.31 | 1.82 |
| 14. | Želeč | 21.94 | 19.66 | 21.94 | 2.28 |
| 15. | Dětkovice | 24.96 | 24.96 | 18.59 | 6.37 |
| 16. | Tučapy "B" | 25.30 | 20.52 | 25.30 | 4.78 |
| 17. | Topolany "B" | 29.88 | 18.91 | 29.88 | 10.97 |
| 18. | Vrchoslavice | 30.55 | 30.55 | 29.54 | 1.01 |
| 19. | Mokrá "A" | 37.37 | 18.07 | 37.37 | 19.30 |
| 20. | Šaratice | 49.32 | 20.16 | 49.32 | 29.16 |
| - | Kuřim | NP | |||
| - | Chvalkovice | NP | |||
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlubočany "B" | 17.60 | 17.25 | 17.60 | 0.35 |
| 2. | Habrovany | 18.67 | 18.67 | 17.93 | 0.74 |
| 3. | Ivanovice na Hané "Dámy" | 18.86 | 18.35 | 18.86 | 0.51 |
| 4. | Hodějice | 19.12 | 19.12 | 18.13 | 0.99 |
| 5. | Dražovice | 19.35 | 19.35 | 19.18 | 0.17 |
| 6. | Radslavice | 19.48 | 19.48 | 18.89 | 0.59 |
| 7. | Hlubočany "A" | 20.87 | 19.53 | 20.87 | 1.34 |
| 8. | Kobeřice u Brna | 21.72 | 19.99 | 21.72 | 1.73 |
| 9. | Ivanovice na Hané "A" | 24.05 | 24.05 | 17.73 | 6.32 |
| 10. | Drnovice "A" | 24.37 | 21.71 | 24.37 | 2.66 |
| 11. | Drnovice "C" | 33.86 | 33.86 | 33.21 | 0.65 |
| 12. | Kuřim | 35.74 | 31.46 | 35.74 | 4.28 |
- veteráni - V 35 -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas | Prostřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 19.93 | 16.18 | 19.93 | 3.75 |
| 2. | Tučapy | 20.41 | 17.56 | 20.41 | 2.85 |
| 3. | Ivanovice na Hané "C" | 22.84 | 21.60 | 22.84 | 1.24 |
| 4. | Ivanovice na Hané "C - I" | 41.28 | 41.28 | 21.33 | 19.95 |
- tučně uvedené týmy jsou bodovány ve VC okresu Vyškov
